Revenue Breakdown
Quarter | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distribution And Shareholder Service Revenue | 310M | 303M | 321M | 319M | 319M | 314M | 325M | 361M | 381M | 411M | 401M | 369M | 340M | 314M | 288M | 253M | 276M | 270M | 270M | 267M | 262M | 582M | 279M | 294M | 2.24B | 4.38B | 2.13B | 2.03B |
Distribution And Shareholder Service Revenue Growth | +2.31% | -5.61% | +0.63% | 0.00% | +1.59% | -3.38% | -9.97% | -5.25% | -7.30% | +2.49% | +8.67% | +8.53% | +8.28% | +9.03% | +13.83% | -8.33% | +2.22% | 0.00% | +1.12% | +1.91% | -54.98% | +108.60% | -5.10% | -86.86% | -48.89% | +105.78% | +4.73% | n/a |
Investment Advice Revenue | 3.78B | 3.6B | 3.68B | 3.61B | 3.5B | 3.4B | 3.53B | 3.69B | 3.83B | 3.97B | 3.94B | 3.76B | 3.59B | 3.39B | 3.23B | 2.97B | 3.06B | 3.09B | 2.98B | 2.9B | 2.81B | 5.73B | 2.88B | 2.94B | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investment Advice Revenue Growth | +4.80% | -2.06% | +1.94% | +3.11% | +3.03% | -3.74% | -4.26% | -3.78% | -3.40% | +0.63% | +4.95% | +4.59% | +5.87% | +5.21% | +8.73% | -2.91% | -1.10% | +3.66% | +2.65% | +3.49% | -51.01% | +98.61% | -2.07% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investment Performance Revenue | 204M | 311M | 70M | 118M | 55M | 228M | 82M | 106M | 98M | 329M | 345M | 340M | 129M | 419M | 532M | 112M | 41M | 239M | 121M | 64M | 26M | 170M | 151M | 91M | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investment Performance Revenue Growth | -34.41% | +344.29% | -40.68% | +114.55% | -75.88% | +178.05% | -22.64% | +8.16% | -70.21% | -4.64% | +1.47% | +163.57% | -69.21% | -21.24% | +375.00% | +173.17% | -82.85% | +97.52% | +89.06% | +146.15% | -84.71% | +12.58% | +65.93% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Technology Service Revenue | 377M | 379M | 407M | 359M | 340M | 353M | 338M | 332M | 341M | 339M | 320M | 316M | 306M | 305M | 282M | 278M | 274M | 274M | 259M | 237M | 204M | 387M | 200M | 198M | n/a | n/a | n/a | n/a |
Technology Service Revenue Growth | -0.53% | -6.88% | +13.37% | +5.59% | -3.68% | +4.44% | +1.81% | -2.64% | +0.59% | +5.94% | +1.27% | +3.27% | +0.33% | +8.16% | +1.44% | +1.46% | 0.00% | +5.79% | +9.28% | +16.18% | -47.29% | +93.50% | +1.01% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Quarter | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Dec 31, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Americas Revenue | 11.9B | 11.93B | 12.4B | 10.59B | 9.7B | 9.3B | 8.41B | 7.53B | 7.5B | 7.29B | 6.83B | 6.43B | 500M |
Americas Revenue Growth | -0.27% | -3.77% | +17.05% | +9.17% | +4.30% | +10.67% | +11.63% | +0.37% | +2.96% | +6.69% | +6.22% | +1185.80% | n/a |
Asia Pacific Revenue | 751M | 778M | 870M | 672M | 678M | 678M | 653M | 542M | 543M | 549M | 519M | 448M | 2.52B |
Asia Pacific Revenue Growth | -3.47% | -10.57% | +29.46% | -0.88% | n/a | +3.83% | +20.48% | -0.18% | -1.09% | +5.78% | +15.85% | -82.20% | n/a |
Europe Revenue | 5.21B | 5.16B | 6.11B | 4.94B | 4.16B | 4.22B | 3.43B | 3.08B | 3.36B | 3.25B | 2.83B | 2.46B | n/a |
Europe Revenue Growth | +0.87% | -15.41% | +23.58% | +18.81% | -1.40% | +22.87% | +11.32% | -8.13% | +3.39% | +14.62% | +15.12% | n/a | n/a |