Revenue Breakdown
Quarter | Oct 31, 2024 | Jul 31, 2024 | Apr 30, 2024 | Jan 31, 2024 | Oct 31, 2023 | Jul 31, 2023 | Apr 30, 2023 | Jan 31, 2023 | Oct 31, 2022 | Jul 31, 2022 | Apr 30, 2022 | Jan 31, 2022 | Oct 31, 2021 | Jul 31, 2021 | Apr 30, 2021 | Jan 31, 2021 | Oct 31, 2020 | Jul 31, 2020 | Apr 30, 2020 | Jan 31, 2020 | Oct 31, 2019 | Jul 31, 2019 | Apr 30, 2019 | Jan 31, 2019 | Oct 31, 2018 | Jul 31, 2018 | Apr 30, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marketing and Commerce Cloud Revenue | 1.33B | 1.31B | 1.28B | 1.27B | 1.23B | 1.24B | 1.17B | 1.18B | 1.13B | 1.12B | 1.09B | 1.05B | 1.01B | 955M | 895M | 869M | 804M | 746M | 714M | 685M | 644M | 616M | 561M | 535M | 489M | 452M | 422M |
Marketing and Commerce Cloud Revenue Growth | +1.99% | +2.03% | +0.63% | +3.58% | -0.65% | +5.81% | -0.59% | +4.25% | +0.71% | +2.94% | +4.11% | +3.98% | +5.34% | +6.70% | +2.99% | +8.08% | +7.77% | +4.48% | +4.23% | +6.37% | +4.55% | +9.80% | +4.86% | +9.41% | +8.19% | +7.11% | n/a |
Sales Cloud Revenue | 2.12B | 2.07B | 2B | 1.97B | 1.91B | 1.9B | 1.81B | 1.79B | 1.72B | 1.7B | 1.63B | 1.59B | 1.54B | 1.48B | 1.39B | 1.36B | 1.31B | 1.28B | 1.25B | 1.23B | 1.17B | 1.13B | 1.07B | 1.05B | 1.02B | 1B | 965M |
Sales Cloud Revenue Growth | +2.32% | +3.65% | +1.47% | +3.31% | +0.58% | +4.70% | +1.29% | +4.08% | +1.30% | +3.86% | +2.90% | +3.12% | +4.13% | +6.41% | +2.36% | +3.43% | +2.50% | +2.73% | +1.47% | +5.05% | +3.36% | +5.31% | +2.09% | +3.04% | +1.59% | +4.04% | n/a |
Salesforce Platform and Other Revenue | 1.82B | 1.79B | 1.72B | 1.72B | 1.69B | 1.64B | 1.57B | 1.56B | 1.51B | 1.48B | 1.42B | 1.35B | 1.28B | 1.88B | 1.75B | 1.8B | 1.59B | 1.51B | 1.36B | 1.43B | 1.29B | 912M | 842M | 825M | 742M | 712M | 575M |
Salesforce Platform and Other Revenue Growth | +2.18% | +3.96% | -0.12% | +2.02% | +2.93% | +4.53% | +0.64% | +2.91% | +2.37% | +4.16% | +5.11% | +5.72% | -32.15% | +7.73% | -3.21% | +13.24% | +5.42% | +10.85% | -4.75% | +11.27% | +41.12% | +8.31% | +2.06% | +11.19% | +4.21% | +23.83% | n/a |
Service Cloud Revenue | 2.29B | 2.26B | 2.18B | 2.16B | 2.07B | 2.05B | 1.96B | 1.92B | 1.86B | 1.83B | 1.76B | 1.71B | 1.66B | 1.6B | 1.51B | 1.45B | 1.38B | 1.3B | 1.25B | 1.22B | 1.14B | 1.09B | 1.02B | 964M | 917M | 892M | 848M |
Service Cloud Revenue Growth | +1.37% | +3.44% | +1.11% | +4.05% | +1.22% | +4.33% | +2.08% | +3.66% | +1.53% | +3.80% | +2.98% | +3.14% | +3.62% | +6.24% | +4.15% | +5.09% | +5.60% | +4.07% | +2.71% | +6.93% | +4.88% | +6.57% | +5.81% | +5.13% | +2.80% | +5.19% | n/a |
Subscription and Support Revenue | 8.88B | 8.76B | 8.59B | n/a | 8.14B | 8.01B | 7.64B | 7.79B | 7.23B | 7.14B | 6.86B | 6.83B | 6.38B | 5.91B | 5.54B | 5.48B | 5.08B | 4.84B | 4.58B | 4.56B | 4.24B | 3.75B | 3.5B | 3.38B | 3.17B | 3.06B | 2.81B |
Subscription and Support Revenue Growth | +1.31% | +2.09% | n/a | n/a | +1.69% | +4.76% | -1.89% | +7.69% | +1.26% | +4.19% | +0.41% | +7.04% | +7.86% | +6.83% | +1.10% | +7.69% | +5.06% | +5.79% | +0.26% | +7.64% | +13.19% | +7.12% | +3.59% | +6.53% | +3.53% | +8.90% | n/a |
Revenue by Geography
Quarter | Jan 31, 2024 | Jan 31, 2023 | Jan 31, 2022 | Jan 31, 2021 | Jan 31, 2020 | Jan 31, 2019 | Jan 31, 2018 | Jan 31, 2017 | Jan 31, 2016 | Jan 31, 2015 | Jan 31, 2014 | Jan 31, 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Americas Revenue | 23.29B | 21.25B | 17.98B | 14.74B | 12.05B | 9.45B | 7.58B | 6.22B | 4.91B | 3.87B | 2.9B | 2.12B |
Americas Revenue Growth | +9.60% | +18.17% | +22.03% | +22.28% | +27.59% | +24.62% | +21.75% | +26.76% | +26.95% | +33.40% | +36.54% | n/a |
Asia Pacific Revenue | 3.44B | 2.94B | 2.49B | 2.02B | 1.62B | 1.28B | 997.37M | 793.47M | 593.66M | 520.34M | 429.95M | 401.15M |
Asia Pacific Revenue Growth | +17.05% | +17.89% | +23.72% | +24.61% | +25.93% | +28.74% | +25.70% | +33.66% | +14.09% | +21.02% | +7.18% | n/a |
Europe Revenue | 8.13B | 7.16B | 6.02B | 4.5B | 3.43B | 2.55B | 1.9B | 1.37B | 1.16B | 984.92M | 741.22M | 525.3M |
Europe Revenue Growth | +13.47% | +19.07% | +33.66% | +31.22% | +34.35% | +34.12% | +38.58% | +18.12% | +18.06% | +32.88% | +41.10% | n/a |