131.96
-3.50 (-2.58%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Cash Flow Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY01
Net Income 614M 1.06B 1.12B 894M 627M 621M 165M 102M 335M 513M 392M 457M 841M 787M 1.12B
Depreciation & Amortization 126M 212M 223M 293M 326M 308M 310M 225M 134M 99M 84M 77M 65M 56M 117M
Stock-Based Compensation 137M 135M 125M 103M 92M 82M 59M 56M 49M 55M 43M 41M 38M 36M 125M
Other Working Capital -117M 70M -131M 148M -26M 70M 208M 15M -47M -144M 17M -13M -45M -68M 121M
Other Non-Cash Items -93M 133M 69M 49M -13M 24M 730M -38M 16M 38M 28M 23M 15M 22M -108M
Deferred Income Tax 268M -3M 7M -53M 41M -2M -789M -47M 1M -158M 23M 14M -118M 8M 7M
Change in Working Capital n/a -126M -404M 36M -57M -35M 80M 15M -119M -171M -7M -46M -117M -158M -121M
Operating Cash Flow 1.05B 1.41B 1.14B 1.32B 1.02B 998M 555M 313M 416M 376M 563M 566M 724M 751M 1.14B
Capital Expenditures -154M -196M -185M -174M -117M -120M -132M -72M -91M -92M -70M -69M -103M -95M n/a
Acquisitions -681M -85M -33M -178M -357M -88M -11M -1.7B -10M -574M -11M -1M -69M -3M -33M
Purchase of Investments -11M -7M -33M -1M n/a n/a n/a -1M n/a -7M n/a -15M n/a n/a -33M
Sales Maturities Of Investments n/a n/a 216M 1M n/a 7M n/a 45M 1M 1M n/a n/a n/a 5M n/a
Other Investing Acitivies -127M n/a -216M -1M 32M 5M 27M 8M 11M 1M -1M -15M -69M 5M -185M
Investing Cash Flow -819M -288M -251M -353M -442M -196M -116M -1.72B -90M -671M -82M -85M -172M -88M -251M
Debt Repayment -25M n/a n/a n/a -7M n/a -260M 958M -1M n/a 1.06B n/a n/a n/a n/a
Common Stock Repurchased -443M -702M -849M -673M -411M -159M -120M n/a -62M -49M -940M n/a n/a n/a -849M
Dividend Paid n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Financial Acitivies -445M 15M -12M 2M 5M 37M 39M 38M 38M -45M -729M -481M -552M -663M -861M
Financial Cash Flow -913M -687M -861M -671M -413M -122M -335M 1.44B -25M -19M 335M -481M -552M -663M -861M
Net Cash Flow -674M 431M -11M 301M 167M 683M 95M 35M 300M -327M 810M n/a n/a n/a -11M
Free Cash Flow 898M 1.21B 959M 1.15B 899M 878M 423M 241M 325M 284M 493M 497M 621M 656M 1.14B