Revenue Breakdown
Quarter | Dec 31, 2024 | Sep 27, 2024 | Jun 28, 2024 | Mar 29, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jul 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Dec 31, 2021 | Oct 1, 2021 | Jul 2, 2021 | Apr 2, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Mar 29, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 28, 2018 | Jun 29, 2018 | Mar 30, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 29, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jul 1, 2016 | Apr 1, 2016 | Dec 31, 2015 | Oct 2, 2015 | Jul 3, 2015 | Apr 3, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 26, 2014 | Jun 27, 2014 | Mar 28, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 27, 2013 | Jun 28, 2013 | Mar 29, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 28, 2012 | Jun 29, 2012 | Mar 30, 2012 | Dec 31, 2011 | Sep 30, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottling investments Revenue | 3.09B | 1.32B | 7.49B | 1.82B | 2.01B | 1.86B | 2.04B | 1.95B | 1.98B | 1.79B | 2.08B | 2.04B | 1.9B | 1.67B | 1.74B | 1.9B | 1.87B | 1.48B | 1.26B | 1.66B | 2.73B | 1.68B | 2.03B | 996M | 576M | 909M | 1.24B | 1.05B | 1.27B | 2.43B | 3.04B | 3.87B | 4.14B | 4.84B | 5.62B | 5.29B | 1.38B | 1.75B | 1.93B | 1.68B | 1.48B | 1.82B | 2.06B | 1.67B | 1.57B | 1.83B | 2.24B | 2.04B | 2.09B | 2.21B | 2.5B | 2.1B | 6.33B | 2.26B |
Bottling investments Revenue Growth | +134.80% | -82.44% | +312.44% | -9.74% | +8.28% | -8.96% | +4.93% | -1.82% | +10.97% | -14.09% | +1.71% | +7.35% | +14.35% | -4.20% | -8.33% | +1.44% | +26.71% | +16.79% | -23.82% | -39.36% | +62.35% | -16.88% | +103.41% | +72.92% | -36.63% | -26.40% | +17.51% | -17.11% | -47.86% | -19.95% | -21.44% | -6.55% | -14.50% | -13.80% | +6.10% | +284.31% | -21.13% | -9.53% | +15.02% | +13.15% | -18.65% | -11.50% | +23.13% | +6.70% | -14.41% | -18.14% | +9.81% | -2.35% | -5.48% | -11.57% | +18.74% | -66.76% | +179.46% | n/a |
Corporate Segment Revenue | 0 | 18M | n/a | 27M | 31M | 40M | 30M | 25M | 17M | 29M | 23M | 25M | 26M | 25M | 17M | 17M | 21M | 6M | -12M | 31M | 15M | 24M | 23M | 32M | 8M | 14M | 65M | 18M | 16M | 48M | 45M | 29M | 19M | 47M | 63M | 3M | 46M | 55M | 25M | 40M | 10M | 43M | 50M | 33M | 127M | 27M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Corporate Segment Revenue Growth | -100.00% | n/a | n/a | -12.90% | -22.50% | +33.33% | +20.00% | +47.06% | -41.38% | +26.09% | -8.00% | -3.85% | +4.00% | +47.06% | 0.00% | -19.05% | +250.00% | -150.00% | -138.71% | +106.67% | -37.50% | +4.35% | -28.12% | +300.00% | -42.86% | -78.46% | +261.11% | +12.50% | -66.67% | +6.67% | +55.17% | +52.63% | -59.57% | -25.40% | +2000.00% | -93.48% | -16.36% | +120.00% | -37.50% | +300.00% | -76.74% | -14.00% | +51.52% | -74.02% | +370.37% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Global Ventures Revenue | 1.62B | 781M | n/a | 730M | 813M | 779M | 765M | 707M | 740M | 679M | 695M | 729M | 775M | 753M | 707M | 570M | 610M | 513M | 295M | 573M | 713M | 629M | 635M | 585M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Global Ventures Revenue Growth | +107.17% | n/a | n/a | -10.21% | +4.36% | +1.83% | +8.20% | -4.46% | +8.98% | -2.30% | -4.66% | -5.94% | +2.92% | +6.51% | +24.04% | -6.56% | +18.91% | +73.90% | -48.52% | -19.64% | +13.35% | -0.94% | +8.55% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Quarter | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Dec 31, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe Revenue | 8.12B | 4.03B | 3.82B | 5.13B | 5.54B | 5.33B | 5.12B | 5.47B |
Europe Revenue Growth | +101.59% | +5.50% | -25.53% | -7.37% | +3.79% | +4.12% | -6.41% | n/a |
North America Revenue | 18.65B | 10.64B | 10.21B | 4.07B | 4.66B | 4.94B | n/a | n/a |
North America Revenue Growth | +75.32% | +4.18% | +150.61% | -12.52% | -5.71% | n/a | n/a | n/a |
Latin America Revenue | 6.46B | n/a | n/a | 21.8B | 21.48B | 21.59B | n/a | n/a |
Latin America Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | +1.50% | -0.51% | n/a | n/a | n/a |