Revenue Breakdown
Quarter | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Dec 31, 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Beverages Revenue | 237M | 266M | 353M | 926M | 259M | 250M |
Beverages Revenue Growth | -10.90% | -24.65% | -61.88% | +257.53% | +3.60% | n/a |
Biscuits Revenue | 4.61B | 4.36B | 4.3B | 13.14B | 4.48B | 3.34B |
Biscuits Revenue Growth | +5.69% | +1.35% | -67.30% | +193.15% | +34.37% | n/a |
Cheese and Grocery Revenue | 556M | 530M | 568M | 1.63B | 532M | 521M |
Cheese and Grocery Revenue Growth | +4.91% | -6.69% | -65.05% | +205.45% | +2.11% | n/a |
Chocolate Revenue | 2.78B | 2.23B | 3.01B | 8.06B | 2.56B | 2.5B |
Chocolate Revenue Growth | +24.63% | -25.91% | -62.61% | +214.97% | +2.24% | n/a |
Gum and Candy Revenue | 1.02B | 957M | 1.06B | 3.23B | 1.2B | 687M |
Gum and Candy Revenue Growth | +6.90% | -9.38% | -67.32% | +170.38% | +73.94% | n/a |
Revenue by Geography
Quarter | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2013 |
---|---|---|
Asia, Middle East And Africa Segment Revenue | 2.69B | 14.06B |
Asia, Middle East And Africa Segment Revenue Growth | -80.87% | n/a |
Europe Segment Revenue | 6.22B | 6.99B |
Europe Segment Revenue Growth | -10.96% | n/a |
Latin America Segment Revenue | 1.51B | n/a |
Latin America Segment Revenue Growth | n/a | n/a |
North America Segment Revenue | 9.52B | n/a |
North America Segment Revenue Growth | n/a | n/a |