Revenue Breakdown
Quarter | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Institutional Securities Segment Revenue | 14.25B | 6.82B | 7.02B | 4.94B | 5.67B | 5.65B | 6.8B | 4.8B | 5.82B | 6.12B | 7.66B | 6.67B | 7.5B | 7.09B | 8.58B | 7B | 6.06B | 7.98B | 4.91B | 5.05B | 5.02B | 5.11B | 5.2B | 17.24B | 8.9B | 4.76B | 5.15B | 4.61B | 4.55B | 4.58B | 3.71B | 3.42B |
Institutional Securities Segment Revenue Growth | +109.08% | -2.86% | +42.02% | -12.86% | +0.27% | -16.82% | +41.60% | -17.48% | -4.94% | -20.09% | +14.81% | -11.02% | +5.68% | -17.31% | +22.46% | +15.54% | -24.01% | +62.63% | -2.95% | +0.62% | -1.76% | -1.60% | -69.86% | +93.74% | +86.88% | -7.57% | +11.66% | +1.34% | -0.55% | +23.26% | +8.63% | n/a |
Wealth Management Segment Revenue | 14.27B | 7.27B | 1.38B | 1.46B | 1.34B | 1.28B | 1.29B | 1.46B | 1.17B | 1.41B | 1.33B | 4.77B | 1.45B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.36B | 764M | 839M | 804M | n/a | 1.31B | 665M | 609M | 500M | 552M | 583M | 477M | 621M |
Wealth Management Segment Revenue Growth | +96.29% | +427.96% | -5.94% | +9.58% | +4.29% | -0.62% | -11.77% | +25.09% | -17.22% | +5.69% | -71.99% | +228.08% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +77.49% | -8.94% | +4.35% | n/a | n/a | +97.29% | +9.20% | +21.80% | -9.42% | -5.32% | +22.22% | -23.19% | n/a |
Investment Management Segment Revenue | 3.03B | 1.46B | 6.88B | 6.64B | 6.4B | 6.66B | 6.56B | 6.63B | 6.12B | 5.74B | 5.93B | 18.31B | 5.93B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.58B | 4.36B | 4.41B | 4.39B | n/a | 8.63B | 4.15B | 4.06B | 3.99B | 3.88B | 3.81B | 3.67B | 3.75B |
Investment Management Segment Revenue Growth | +108.18% | -78.85% | +3.54% | +3.76% | -3.84% | +1.54% | -1.01% | +8.27% | +6.69% | -3.35% | -67.58% | +208.48% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +5.14% | -1.13% | +0.43% | n/a | n/a | +107.83% | +2.29% | +1.70% | +2.81% | +1.84% | +3.90% | -2.21% | n/a |
Revenue by Geography
Quarter | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Dec 31, 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Americas Revenue | 46.93B | 41.65B | 40.12B | 44.6B | 35.02B | 30.23B | 29.3B | 27.82B | 25.49B | 25.08B | 21.67B |
Americas Revenue Growth | +12.67% | +3.82% | -10.06% | +27.38% | +15.85% | +3.16% | +5.33% | +9.14% | +1.62% | +15.71% | n/a |
Asia Revenue | 7.63B | 6.43B | 6.74B | 7.45B | 6.75B | 5.13B | 4.71B | 4.41B | 4.15B | 4.72B | 4.32B |
Asia Revenue Growth | +18.67% | -4.54% | -9.54% | +10.37% | +31.55% | +8.87% | +6.80% | +6.36% | -12.11% | +9.31% | n/a |
Emea Revenue | 7.2B | 6.06B | 6.81B | 7.7B | 6.43B | 6.06B | 6.09B | 5.71B | 4.99B | 5.35B | n/a |
Emea Revenue Growth | +18.80% | -11.06% | -11.53% | +19.74% | +6.09% | -0.51% | +6.62% | +14.42% | -6.71% | n/a | n/a |