531.01
-9.38 (-1.74%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Balance Sheet Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98 FY97 FY96 FY95 FY94 FY93 FY92 FY91 FY90 FY89 FY88 FY87 FY86 FY85
Cash & Equivalents 4.35B 3.11B 2.58B 3.53B 4.91B 2.25B 1.58B 11.22B 2.54B 2.32B 3.86B 5.15B 3.86B 3B 3.7B 3.27B 1.5B 963M 1.01B 1.6B 1.23B 342M 1.41B 464M 319M 142M 44M 63M 44M 18M 17M 100M 230M 203.1M 172.9M 4.7M 3.6M 5M 4.8M 7.1M
Short-Term Investments n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Long-Term Investments n/a 339M 332M 418M 377M 364M 319M 352M 330M n/a n/a 310M 261M 153M 320M 300M n/a n/a n/a -595M n/a -509M n/a -344M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Long-Term Assets 3.41B 2.19B 2.26B 1.89B 1.53B 1.36B 1.14B 1.06B 928M 1.19B 1.31B 1.13B 1.03B 1.04B 1.08B 1.05B 2.73B 3.14B 2.4B 3.6B 3.56B 4.18B 4.44B 3.72B 1.65B 1.78B 1.05B 1.08B 999M 448M 503M 85M 278M 144.4M 69.9M 9.3M 28.5M 59.6M 51.2M 50.7M
Receivables 7.18B 7.15B 7.49B 6.96B 6.64B 6.66B 6.47B 4.52B 3.3B 2.84B 2.81B 2.69B 2.86B 2.96B 4.06B 3.39B 3.9B 3.81B 3.56B 3.55B 3.55B 3.23B 2.89B 2.64B 1.56B 1.4B 1.51B 1.44B 1.36B 1.2B 1.2B 820M 791M 860M 844.3M 1.02B 954.5M 905.2M 620.3M 492.8M
Inventory n/a 1.11B 978M 811M 759M 783M 654M 780M 816M 807M 742M 698M 798M 873M 896M 1.17B 1B 1.04B 1.18B 1.17B 1.06B 1.15B 1.09B 1.23B 585M 1.19B 1.37B 1.28B 1.05B 771M 1.04B 569M 670M 693.3M 720.9M 682.8M 619.3M 623.6M 505.9M 405.9M
Other Current Assets 2.74B 2.34B 1.44B 1.13B 3.04B 997M 973M 445M 200M 367M 1.14B 955M 1.17B 907M 961M 796M 2.04B 1.04B 972M 1.23B 1.01B 1B 10.44B 1.37B 65M 59M 109M 149M 144M 86M 169M 71M 69M 50.3M 46.9M 40.3M 37.2M 32.9M 29.5M 24.9M
Total Current Assets 14.27B 13.71B 12.49B 12.43B 15.34B 10.69B 9.68B 16.35B 6.86B 6.33B 8.18B 9.49B 8.39B 7.75B 13.8B 8.63B 7.19B 6.77B 6.72B 7.55B 6.91B 5.75B 15.84B 4.59B 2.53B 2.79B 3.03B 2.94B 2.6B 2.07B 2.43B 1.56B 1.76B 1.81B 1.78B 1.75B 1.61B 1.57B 1.16B 930.7M
Property-Plant & Equipment 12.31B 11.47B 10.61B 9.55B 8.6B 8.42B 6.37B 4.22B 3.59B 3.06B 2.99B 2.81B 2.89B 3.05B 3.04B 4.87B 4.81B 4.71B 4.53B 4.4B 4.21B 4.04B 3.6B 2.77B 1.01B 1.24B 1.27B 1.35B 1.4B 1.18B 1.38B 1.02B 1.12B 1.18B 1.24B 1.44B 1.5B 1.5B 1.49B 1.35B
Goodwill & Intangibles 17.77B 17.82B 17.9B 18.09B 18.3B 19.75B 20.04B 12.46B 12.45B 12.46B 12.47B 12.44B 12.43B 12.53B 12.57B 14.39B 15.46B 18.75B 18.36B 18.66B 18.66B 19.04B 18.21B 9.81B 4.43B 3.47B 4.18B 4.32B 4.42B 1.76B 1.74B 278M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Total Long-Term Assets 35.09B 32.84B 31.27B 30.15B 29.13B 30.4B 27.97B 18.57B 18.76B 18.12B 18.39B 16.89B 18.15B 17.66B 17.73B 21.62B 23.01B 26.6B 25.29B 26.66B 26.45B 27.26B 26.43B 16.3B 7.1B 6.49B 6.5B 6.74B 6.83B 3.38B 3.62B 1.38B 1.4B 1.32B 1.31B 1.45B 1.52B 1.56B 1.54B 1.4B
Total Assets 49.36B 46.54B 43.76B 42.58B 44.47B 41.09B 37.65B 34.92B 25.61B 24.45B 26.57B 26.38B 26.54B 25.41B 31.53B 30.25B 30.2B 33.37B 32.01B 34.21B 33.36B 33.01B 42.27B 20.89B 9.62B 9.29B 9.54B 9.68B 9.42B 5.46B 6.05B 2.94B 3.16B 3.13B 3.09B 3.2B 3.14B 3.12B 2.7B 2.33B
Account Payables 2.6B 2.11B 2.59B 2.2B 1.81B 2.23B 2.18B 1.66B 1.55B 1.28B 1.3B 1.23B 1.39B 1.48B 1.85B 1.92B 1.94B 1.9B 1.68B 1.59B 1.75B 1.51B 1.43B 982M 564M 490M 416M 463M 477M 360M 396M 324M 363M 406.8M 330.5M 510.7M n/a n/a n/a n/a
Deferred Revenue 4.07B 4.19B 3.61B 3.03B 2.52B 2.24B 1.92B 1.62B 1.47B 1.54B 1.71B 1.72B 1.76B 1.78B 1.97B 1.28B 1.28B 1.18B 1.18B 1.11B 1.07B 995M 1.02B 344M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Short-Term Debt n/a n/a 1.37B 290M 1B 1.86B 517M 867M 12M 110M n/a n/a n/a 13M 784M 103M 501M 137M 170M 1.26B 42M 471M 225M 458M 10M 225M 269M 291M 428M 209M 301M n/a 350M 80M 260M 570M 446M 888.6M 499.9M 164M
Other Current Liabilities 7.46B 5.64B 4.02B 4.02B 4.25B 5.34B 3.66B 4.56B 2.59B 2.53B 1.43B 1.7B 1.73B 2.86B 3.68B 3.01B 2.94B 2.83B 2.79B 2.81B 3.98B 4.02B 9.66B 3.56B 2.11B 1.75B 1.68B 1.96B 1.7B 1.15B 1.27B 755M 693M 709.3M 623.5M 574.6M 1.05B 1.16B 1.21B 1.18B
Total Current Liabilities 14.13B 11.94B 11.59B 9.53B 9.58B 9.43B 8.27B 6.96B 5.63B 5.46B 5.89B 5.82B 6.06B 6.13B 10.03B 6.99B 7.42B 6.43B 6.75B 7.97B 6.22B 6.36B 11.37B 5.13B 2.69B 2.46B 2.37B 2.71B 2.6B 1.72B 1.96B 1.08B 1.41B 1.2B 1.21B 1.66B 1.49B 2.05B 1.71B 1.34B
Long-Term Debt 1.8B 15.68B 13.63B 14.37B 15.6B n/a 13.88B 14.4B 7.06B 6.39B 5.92B 5.93B 3.93B -144M 4.04B -683M 3.44B 3.92B 3.99B 3.88B 5.12B 5.41B 9.4B 5.03B 1.6B 2B 2.56B 2.5B 2.95B 1.16B 1.63B 160M 160M 470M 727.8M 583.7M 577.6M 31.4M 32.4M 38.3M
Other Long-Term Liabilities 18.14B 4.13B 3.1B 5.27B 8.71B 22.84B 7.2B 6.5B 7.67B 7.09B 7.52B 4.02B 5.5B 926M 4.82B 1.51B 7.41B 5.34B 4.65B 4.59B 4.47B 4.58B 6.68B 2.19B 1.13B 1.5B 1.76B 1.76B 1.68B 1.09B 1.14B 331M 292M 246.7M 32.2M n/a n/a n/a n/a n/a
Total Long-Term Liabilities 19.94B 19.81B 16.86B 20.12B 24.31B 22.84B 21.19B 20.9B 14.72B 13.47B 13.45B 9.95B 10.97B 8.94B 7.95B 10.58B 10.85B 9.25B 8.64B 9.41B 10.44B 10.85B 16.43B 8.24B 3.02B 3.56B 4.32B 4.34B 4.69B 2.28B 2.79B 538M 502M 749.3M 847.6M 665.8M 641.2M 122.7M 90.9M 89.6M
Total Liabilities 34.07B 31.75B 28.44B 29.65B 33.89B 32.27B 29.47B 27.87B 20.36B 18.93B 19.34B 15.76B 17.03B 15.07B 17.97B 17.57B 18.28B 15.69B 15.39B 17.39B 16.66B 17.21B 27.8B 13.37B 5.7B 6.03B 6.69B 7.05B 7.29B 4B 4.76B 1.62B 1.91B 1.95B 2.06B 2.32B 2.14B 2.18B 1.8B 1.43B
Total Debt 1.8B 15.68B 14.7B 14.37B 16.35B 14.08B 13.88B 14.4B 7.06B 6.42B 5.92B 5.93B 3.93B 3.95B 4.72B 4.29B 3.94B 4.05B 4.16B 5.14B 5.16B 5.88B 9.62B 5.49B 1.61B 2.23B 2.83B 2.79B 3.38B 1.37B 1.93B 160M 510M 550M 987.8M 1.15B 1.02B 920M 532.3M 202.3M
Common Stock 145M 150M 153M 156M 167M 168M 171M 174M 175M 181M 199M 218M 239M 254M 291M 307M 327M 338M 346M 347M 364M 12.43B 12.51B 4.45B 1.2B 1.03B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Retained Earnings 15.3B 14.77B 15.31B 12.91B 10.48B 8.75B 8.07B 11.55B 10.63B 10.66B 12.39B 12.54B 11.14B 9.7B 8.24B 6.74B 5.59B 7.39B 6.18B 5.05B 4.01B 3.43B 2.87B 3.01B 2.74B 2.25B 1.89B 1.81B 1.35B 1.2B 1.03B 1.07B 1.05B 987.2M 842.8M 688.7M 825.6M 777.8M 740.9M 755.5M
Comprehensive Income -152M -128M -153M -143M -128M -97M -52M -4.72B -5.55B -5.32B -5.36B -2.98B -4.79B -3.49B -2.76B -3.01B -3.64B -699M -1.26B -145M -104M -79M -1.06B -71M -23M -19M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Shareholders Equity 15.29B 14.79B 15.31B 12.93B 10.58B 8.82B 8.19B 7.05B 5.26B 5.52B 7.24B 10.62B 9.51B 10.34B 13.56B 12.69B 11.92B 17.69B 16.61B 16.83B 16.7B 15.79B 14.32B 7.39B 3.92B 3.26B 2.85B 2.62B 2.13B 1.46B 1.29B 1.32B 1.25B 1.18B 1.03B 875.1M 1B 947.5M 898.7M 899M
Total Investments n/a 339M 332M 418M 377M 364M 319M 352M 330M n/a n/a 310M 261M 153M 320M 300M n/a n/a n/a -595M n/a -509M n/a -344M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a