81.75
-0.86 (-1.04%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Cash Flow Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98 FY97 FY96
Net Income 986M 1.27B 937M 730M 819M 1.17B 76M 509M 229M 559.9M 637.5M 505.3M 605.4M 673.1M 400.4M 86.55M 309.74M 297.74M 266.45M 225.75M 152.09M 76.47M 3.03M 74.89M 73.79M 35.61M 20.96M 250K 6.6M
Depreciation & Amortization 255M 248M 194M 207M 193M 197M 198M 226M 279M 307.2M 334.1M 344.6M 293.1M 165.6M 166M 170.54M 144.18M 110.83M 81.8M 65.62M 59.45M 57.41M 65.29M 42.26M 15.71M 8.15M 5.55M 2.87M 1.39M
Stock-Based Compensation 357M 312M 245M 197M 153M 158M 161M 195M 260M 259.3M 273M 276.6M 257.6M 175.2M 159.8M 140.75M 147.96M 163.03M 13.29M 8.15M 3.9M 3.64M 7.2M n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Working Capital -70M -196M 200M 203M -209M 142M 984M -128M 320M 75.7M 257.9M 208.3M 426.1M 509.6M 239.8M 423.98M 486.36M 525.34M 329.86M 240.84M 152.17M 96.35M 35.81M 107M 49.6M 9.75M -3.7M 592K -1.4M
Other Non-Cash Items 32M -15M 1M -80M 14M -71M -245M -16M 19M -20.6M -25.2M 57.9M -131.6M -86.1M 51M 64.93M -3.24M -84.23M 7M 3.32M 4.33M -124K 23.52M 43.35M 3.02M 2.46M 445K 10.45M 197K
Deferred Income Tax 53M -606M -144M -6M -17M -3M 277M 90M -113M -2.7M -76M -76.6M 107.5M 128.5M -11.3M -108.37M -53.03M -19.52M 1.54M 6.32M -21.45M -18.34M -4.59M -35.47M -11.61M -5.08M -1.75M -2.79M -2.1M
Change in Working Capital 2M -106M -22M 285M -102M -109M 1.01B -18M 300M 165M 206.2M 278.5M 330.6M 290M 209.1M 534.83M 463.27M 396.6M 184.2M 152.95M 112.57M 76.19M 49.45M 93.32M 37.18M 4.82M -2.48M -4.5M -2.58M
Operating Cash Flow 1.69B 1.11B 1.21B 1.33B 1.06B 1.34B 1.48B 986M 974M 1.27B 1.35B 1.39B 1.46B 1.35B 975M 889.23M 1.01B 864.46M 554.28M 462.12M 310.89M 195.25M 143.89M 218.35M 118.08M 45.95M 22.73M 6.27M 3.5M
Capital Expenditures -155M -239M -226M -162M -124M -173M -145M -175M -160M -175.3M -221.4M -303.3M -407.1M -222.7M -135.6M -289.66M -188.28M -165.83M -132.91M -93.57M -48.6M -61.27M -284.24M -83.69M -40.82M -15.47M -7.97M -7.12M -4.28M
Acquisitions n/a -491M -380M -350M -73M -3M -75M -8M -842M -84.6M n/a -106.5M -480M -136.5M -1.77B n/a -99.39M -131.24M -53.75M n/a -6.84M n/a n/a -7.17M n/a n/a n/a n/a n/a
Purchase of Investments -2.63B -1.27B -18M -5M -13M -41M -1.39B -1.98B -1.59B -2.6B -1.02B -2.29B -3.57B -418.5M -860.3M -1.75B -1.06B -2.63B -1.03B -872.66M -590.62M -361.74M -362.91M -172.94M -106.51M -18.68M -15.05M -17.77M -2.98M
Sales Maturities Of Investments 2.06B 550M 45M 160M 1.38B 917M 1.38B 1.93B 2.57B 1.95B 1.99B 2.46B 2.15B 1.77B 1.77B 1.04B 1.45B 2.82B 900.99M 605.77M 355.68M 271.91M 211.86M 151.59M 30.65M 23.68M 11.17M 13.84M n/a
Other Investing Acitivies n/a 59M 18M 378M 96M 4M 209M 6M 105M 1.5M 6.8M 4.2M 1.6M -1.77B 8.2M 336K -793K 24.2M -10.92M 9.15M -8.89M n/a n/a n/a 2.5M -7M -2M 11K n/a
Investing Cash Flow -735M -1.39B -561M 21M 1.27B 704M -21M -220M 85M -903.2M 760.4M -228.6M -2.31B -777.2M -987.7M -1B 102.91M -83.78M -326M -351.31M -299.27M -151.09M -435.29M -112.2M -114.18M -17.47M -13.86M -11.05M -7.26M
Debt Repayment n/a -250M n/a 948M -127M -136M -70M -351M 148M 495M -1.26B 987.3M n/a n/a 14.2M 1.07B 87.24M -214.89M 300M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -12K -17K -22K
Common Stock Repurchased -900M -850M -600M -125M -1.41B -2.11B -794M -705M -960M -1.17B -1.88B -590M -600M n/a n/a -399.98M -903.7M -805.71M -488.91M -192.9M -136.17M n/a n/a n/a n/a n/a -1K -52K n/a
Dividend Paid -416M -432M -446M -427M -439M -403M -214M -208M -210M -207.4M -202.3M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Financial Acitivies -28M 19M 29M 48M 17M 19M 92M 85M 913M 202.2M 244.2M 181.6M 114.3M 126.7M 8.6M -55.1M 39.37M 57.89M -1.06M -1.12M n/a n/a 193.75M -193.75M n/a n/a n/a n/a n/a
Financial Cash Flow -1.34B -1.51B -1.02B 444M -1.96B -2.63B -986M -1.18B -109M -675.2M -3.1B 578.9M -343.6M 450.9M 219.9M 696.6M -662.39M -747.26M 42.77M -12.1M -54.62M 29.25M 230.22M -113.24M 53.83M 155.5M 6.92M 1.66M 26.61M
Net Cash Flow -413M -1.8B -416M 1.87B 335M -616M 497M -424M 946M -369.5M -986.1M 1.73B -1.21B 1.05B 210.8M 557.67M 447.4M 27.82M 267.71M 101.21M -43.01M 73.41M -61.17M -7.08M 57.73M 183.97M 15.79M -3.12M 22.85M
Free Cash Flow 1.53B 868M 985M 1.17B 936M 1.17B 1.33B 811M 814M 1.09B 1.13B 1.08B 1.06B 1.12B 839.4M 599.57M 820.61M 698.63M 421.37M 368.55M 262.29M 133.98M -140.34M 134.67M 77.26M 30.47M 14.76M -855K -778K