141.75
-1.09 (-0.76%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Balance Sheet Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98 FY97 FY96 FY95 FY94 FY93 FY92 FY91 FY90 FY89 FY88 FY87 FY86 FY85
Cash & Equivalents 8.51B 9.71B 4.95B 5.6B 8.19B 5.51B 8.72B 10.61B 9.16B 9.1B 6.13B 9.38B 6.3B 4.07B 5.94B 3.94B 2.06B 910M 1.65B 1.72B 1.28B 820M 1.64B 683M 1.04B 964M 311M 1.93B 307M 382M 330.7M 226.9M 169.9M 186.7M 170.8M 76.2M 1.62B 1.35B 920.5M 912.2M
Short-Term Investments 761M 292M 394M 392M 1.37B 229M 272M 8.9B 6.97B 2.91B 2.59B 303M 322M 358M 426M 192M 213M 1.57B 1.17B 3.17B 2.17B 1.18B 207M 966M 467M 92M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Long-Term Investments 3.33B 4.33B 3.89B 2.63B 2.79B 2.68B 2.41B 2.04B 1.95B 2.31B 2.69B 2.62B 2.35B 1.57B 2.02B 4.48B 3.88B 4.35B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Long-Term Assets 2.22B 2.14B 2.11B 2.18B 1.64B 1.46B 760M 913M 636M 750M 860M 1.43B 935M 932M 1.04B 965M 2.66B 1.68B 4.67B 6.89B 5.76B 5.19B 4.45B 4.13B 3.87B 3.38B 1.98B 1.73B 6.09B 2.43B 1.99B 1.76B 1.71B 1.68B 1.51B 970.8M 825.7M 581.4M 400.1M 309.2M
Receivables 10.33B 10.81B 10.16B 8.68B 8.4B 7.82B 7.14B 7.02B 6.69B 6.44B 6.65B 6.95B 7.04B 6.91B 6.32B 4.62B 4.68B 4.39B 3.73B 3.26B 3B 2.83B 2.53B 2.14B 2.13B 1.7B 2.45B 2.15B 2.28B 2.41B 2.05B 1.88B 1.59B 1.48B 1.41B 1.24B 979.3M 885.6M 820.2M 1.02B
Inventory 5.31B 5.33B 5.22B 4.35B 4.17B 3.34B 3.13B 2.95B 2.72B 2.72B 3.14B 3.41B 3.58B 3.83B 3.37B 2.62B 2.52B 2.29B 1.93B 1.69B 1.54B 1.41B 1.34B 1.31B 1.19B 899M 1.02B 732M 853M 1.05B 970M 924.7M 768.8M 661.5M 585.8M 546.1M 442.4M 433M 431.5M 380.1M
Other Current Assets 921M 798M 806M 2.77B 874M 747M 2.63B 1.55B 908M 1.86B 2.14B 2.16B 1.48B 2.28B 1.5B 1.19B 1.32B 991M 657M 618M 654M 687M 695M 752M 791M 514M 582M 1.44B 514M 1.71B 1.72B 2.13B 2.32B 2.24B 1.91B 1.69B 225.2M 268.4M 331.6M 478M
Total Current Assets 25.83B 26.95B 21.54B 21.78B 23B 17.64B 21.89B 31.03B 26.45B 23.03B 20.66B 22.2B 18.72B 17.44B 17.57B 12.57B 10.81B 10.15B 9.13B 10.45B 8.64B 6.93B 6.41B 5.85B 5.62B 4.17B 4.36B 6.25B 3.95B 5.55B 5.07B 5.16B 4.84B 4.57B 4.08B 3.55B 3.26B 2.94B 2.5B 2.79B
Property-Plant & Equipment 31.39B 29.94B 26.66B 24.43B 23.04B 20.85B 17.59B 17.24B 16.59B 16.32B 17.24B 18.57B 19.14B 19.7B 19.06B 12.67B 11.66B 11.23B 9.69B 8.68B 8.15B 7.83B 7.39B 6.88B 6.56B 5.27B 7.32B 6.26B 6.09B 9.87B 9.88B 8.86B 7.44B 6.59B 5.71B 5.13B 4.46B 4.12B 3.84B 2.57B
Goodwill & Intangibles 32.34B 32.66B 33.79B 37.05B 38.07B 31.54B 30.63B 28.58B 27.86B 27.26B 29.05B 32.65B 33.5B 33.24B 28.47B 9.16B 6.98B 7.21B 6.44B 5.7B 5.44B 5.38B 5.22B 4.84B 4.71B 4.74B 9B 5.86B 6.04B 7.58B 7.84B 7.93B 6.96B 5.93B 5.85B 5.47B 2.58B 1.38B 1.28B 185.7M
Total Long-Term Assets 73.64B 73.55B 70.65B 70.59B 69.92B 60.9B 55.76B 48.78B 47.04B 46.64B 49.85B 55.27B 55.92B 55.44B 50.58B 27.28B 25.19B 24.48B 20.8B 21.27B 19.35B 18.4B 17.06B 15.84B 15.14B 13.38B 18.3B 13.85B 18.21B 19.89B 19.72B 18.54B 16.11B 14.21B 13.06B 11.58B 7.87B 6.08B 5.52B 3.07B
Total Assets 99.47B 100.5B 92.19B 92.38B 92.92B 78.55B 77.65B 79.8B 73.49B 69.67B 70.51B 77.48B 74.64B 72.88B 68.15B 39.85B 35.99B 34.63B 29.93B 31.73B 27.99B 25.33B 23.47B 21.7B 20.76B 17.55B 22.66B 20.1B 22.16B 25.43B 24.79B 23.71B 20.95B 18.78B 17.14B 15.13B 11.14B 9.02B 8.03B 5.86B
Account Payables 11B 11.63B 10.73B 9.83B 8.85B 8.01B 7.21B 6.73B 6.16B 5.55B 5.13B 4.87B 4.45B 4.08B 3.87B 8.13B 8.27B 7.6B 2.1B 5.97B 5.6B 5.21B 5B 4.46B 4.53B 3.4B 3.87B 3.62B 3.38B 1.56B 1.45B 1.39B 1.16B 1.2B 1.12B 1.05B n/a n/a n/a n/a
Deferred Revenue n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Short-Term Debt 7.72B 7.07B 3.9B 4.75B 4.24B 3.36B 4.03B 5.49B 6.89B 4.07B 5.08B 5.31B 4.82B 6.21B 4.9B 464M 369M n/a 274M 2.89B 1.05B 591M 562M 354M 202M 233M 3.92B n/a 26M 706M 678.5M 2.19B 706.8M 228.2M 1.63B 866.3M 1.45B 645.9M 232.7M 344.1M
Other Current Liabilities 12.81B 12.95B 12.16B 11.63B 10.28B 9.09B 10.9B 8.29B 8.09B 7.96B 7.89B 7.66B 7.45B 7.67B 7.06B n/a n/a n/a 4.39B n/a n/a n/a n/a 183M 64M 156M 123M 640M 387M 2.97B 3.14B 2.99B 2.45B 2.3B 2.03B 1.77B 2.42B 2.08B 1.99B 1.49B
Total Current Liabilities 31.54B 31.65B 26.79B 26.22B 23.37B 20.46B 22.14B 20.5B 21.14B 17.58B 18.09B 17.84B 17.09B 18.15B 15.89B 8.76B 8.79B 7.75B 6.86B 9.41B 6.75B 6.42B 6.05B 5B 4.79B 3.79B 7.91B 4.26B 3.79B 5.23B 5.27B 6.57B 4.32B 3.72B 4.77B 3.69B 3.87B 2.72B 2.22B 1.84B
Long-Term Debt 37.22B 37.59B 35.66B 36.03B 40.37B 29.15B 28.3B 33.8B 30.05B 29.21B 23.82B 24.33B 23.54B 20.57B 20B 7.4B 7.86B 4.2B 2.55B 2.31B 2.4B 1.7B 2.19B 2.65B 3.01B 2.81B 4.03B 4.95B 8.17B 8.51B 8.84B 7.44B 7.96B 7.81B 5.6B 5.78B 2.66B 2.28B 2.63B 1.16B
Other Long-Term Liabilities 9.05B 8.72B 8.34B 9.15B 11.34B 9.98B 9.11B 11.28B 6.67B 5.89B 5.74B 4.93B 6.54B 8.27B 6.73B 5.59B 6.54B 4.79B 4.54B 4.25B 4.05B 4.05B 4.22B 3.9B 3.98B 2.86B 2.31B 2.27B 2B 2.5B 1.85B 1.34B 1.62B 631.3M 925.8M 909.8M 643.8M 706.8M 336.2M 211.4M
Total Long-Term Liabilities 49.76B 50.21B 48.13B 50.01B 55.99B 43.22B 40.91B 48.32B 41.16B 40.06B 34.87B 35.25B 35.15B 33.83B 30.79B 13.65B 14.63B 9.64B 7.62B 8B 7.66B 7.02B 8.12B 8.05B 8.36B 6.88B 8.35B 8.91B 11.75B 12.89B 12.67B 10.79B 11.27B 9.51B 7.47B 7.54B 4.1B 3.79B 3.75B 2.19B
Total Liabilities 81.3B 81.86B 74.91B 76.23B 79.37B 63.68B 63.05B 68.82B 62.29B 57.64B 52.96B 53.09B 52.24B 51.98B 46.68B 22.41B 23.41B 17.39B 14.48B 17.41B 14.41B 13.43B 14.18B 13.05B 13.15B 10.67B 16.26B 13.16B 15.54B 18.12B 17.94B 17.37B 15.6B 13.23B 12.24B 11.24B 7.97B 6.51B 5.97B 4.02B
Total Debt 44.95B 44.66B 39.55B 40.78B 44.61B 32.51B 32.32B 39.28B 36.95B 33.28B 28.9B 29.64B 28.36B 26.77B 24.9B 7.86B 8.23B 4.2B 2.82B 5.2B 3.45B 2.29B 2.75B 3B 3.21B 3.04B 7.95B 4.95B 8.2B 9.21B 9.52B 9.63B 8.67B 8.03B 7.23B 6.64B 4.11B 2.93B 2.87B 1.51B
Common Stock 23M 23M 23M 23M 23M 23M 23M 24M 24M 24M 25M 25M 26M 26M 31M 30M 30M 30M 30M 30M 30M 30M 30M 30M 34M 29M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Retained Earnings 72.27B 70.03B 67.8B 65.17B 63.44B 61.95B 59.95B 52.84B 52.52B 50.47B 49.09B 46.42B 43.16B 40.32B 37.09B 33.8B 30.64B 28.18B 24.84B 21.12B 18.73B 15.96B 13.46B 11.52B 16.51B 14.07B 12.8B 11.57B 9.18B 8.73B 7.74B 6.54B 5.44B 5.47B 4.75B 3.98B 3.33B 2.78B 2.36B 2.06B
Comprehensive Income -17.61B -15.53B -15.3B -14.9B -15.48B -14.3B -15.12B -13.06B -13.92B -13.32B -10.67B -5.13B -5.49B -6.23B -3.63B -3.79B -4.69B -952M -2.25B -1.05B -886M -1.27B -1.67B -1.65B -1.4B -989M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Shareholders Equity 18.04B 18.5B 17.15B 16.04B 13.45B 14.79B 14.52B 10.89B 11.1B 11.92B 17.44B 24.28B 22.29B 20.59B 21.16B 16.8B 12.11B 17.23B 15.45B 14.32B 13.57B 11.9B 9.3B 8.65B 7.6B 6.88B 6.4B 6.94B 6.62B 7.31B 6.86B 6.34B 5.36B 5.55B 4.9B 3.89B 3.16B 2.51B 2.06B 1.84B
Total Investments 4.09B 4.62B 4.28B 3.02B 4.16B 2.91B 2.68B 10.94B 8.92B 5.22B 5.28B 2.93B 2.67B 1.92B 2.45B 4.68B 4.1B 5.92B 1.17B 3.17B 2.17B 1.18B 207M 966M 467M 92M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a