136.48
-0.18 (-0.13%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Balance Sheet Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98 FY97 FY96 FY95 FY94 FY93 FY92 FY91 FY90
Cash & Equivalents 7.85B 8.45B 2.77B 7.12B 6.71B 11.84B 11.78B 35.03B 5.95B 7.56B 7.91B 6.14B 3.81B 5.46B 3.55B 2.72B 1.84B 2.41B 1.61B 2.07B 1.21B 2.05B 1.41B 1.39B 716.87M 660.02M 175.85M 248.84M 110.1M 500.6M 45M 97.5M 40.2M 100K 3.8M
Short-Term Investments 5.45B 2.87B 3.61B 5.3B 4.51B 421M 311M 2.28B 12.7B 9.76B 9.66B 8.82B 8.57B 6.19B 6.73B 8.35B 4.57B 4.17B 4.11B 4.48B 4.77B 2.52B 1.39B 894.58M 1.06B 954.41M 127.48M 448.24M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Long-Term Investments n/a 1.38B 1.29B 1.37B 982M 1.13B 35M 1.27B 13.7B 13.63B 14.46B 14.44B 14.46B 9.26B 8.12B 6.67B n/a n/a n/a n/a n/a 128.65M 276.41M 263.52M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Long-Term Assets 8.05B 6.8B 7.63B 4.94B 3.06B 2.33B 1.94B 4.15B 2.16B 1.86B 975M 938M 1.79B 2.22B 1.51B 415M 5.23B 6.24B 4.93B 2.65B 2.07B 1.37B 1.54B 1.68B 2.08B 1B 419.81M 300M 81.4M 50.6M 23.6M 2.8M 1.3M 1.5M 2.2M
Receivables 3.93B 3.18B 5.64B 3.58B 4B 2.47B 2.9B 3.63B 2.22B 1.96B 2.41B 2.14B 1.46B 993M 730M 700M 4.04B 715M 700M 544M 581M 483.79M 536.95M 527.9M 735.49M 910.02M 668.41M 556.88M 217.4M 82.7M 62.9M 34.1M 24.7M 16.8M 9.9M
Inventory 6.42B 6.42B 6.34B 3.23B 2.6B 1.4B 1.69B 2.04B 1.56B 1.49B 1.46B 1.3B 1.03B 765M 528M 453M 521M 469M 250M 177M 154M 110.35M 88.09M 95.86M 85.37M 257.94M 386.54M 225.16M 171.5M 44M 15.6M 14.1M 6.5M 5.9M 5.4M
Other Current Assets 1.58B 1.53B 1.66B 854M 704M 634M 699M 618M 558M 1.32B 978M 1.15B 782M 883M 596M 348M 753M 1.06B 378M 522M 510M 793.52M 521.1M 147.81M 136.73M 195.85M 306.47M 70.48M 252.2M 77.3M 97.1M 95.8M 15.3M 600K 400K
Total Current Assets 25.23B 22.46B 20.72B 20.07B 18.52B 16.77B 17.38B 43.59B 22.98B 22.1B 22.41B 19.55B 15.64B 14.29B 12.13B 12.57B 11.72B 8.82B 7.05B 7.79B 7.23B 5.95B 3.94B 3.05B 2.73B 2.98B 1.54B 1.55B 751.2M 704.6M 220.6M 241.5M 86.7M 23.4M 19.5M
Property-Plant & Equipment 4.67B 5.04B 5.17B 4.56B 3.71B 3.08B 2.98B 3.22B 2.31B 2.53B 2.49B 3B 2.85B 2.41B 2.37B 2.39B 2.16B 1.79B 1.48B 1.02B 675M 622.26M 686.28M 431.4M 431.7M 555.99M 609.68M 425.09M 352.7M 185.5M 113.7M 62.3M 20.3M 16.7M 10.8M
Goodwill & Intangibles 12.04B 12.05B 12.39B 8.7B 7.98B 8.45B 9.45B 10.36B 9.18B 9.22B 7.07B 6.53B 6.86B 6.53B 4.51B 4.56B 4.62B 1.32B 1.23B 571M 356M 346.46M 344.8M 585.05M 821.83M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Total Long-Term Assets 29.92B 28.58B 28.29B 21.16B 17.07B 16.19B 15.3B 21.89B 29.38B 28.7B 26.16B 25.96B 27.37B 22.13B 18.44B 14.88B 12.84B 9.67B 8.16B 4.69B 3.59B 2.87B 2.57B 2.69B 3.33B 1.56B 1.03B 725.09M 434.1M 236.1M 137.3M 65.1M 21.6M 18.2M 13M
Total Assets 55.15B 51.04B 49.01B 41.24B 35.59B 32.96B 32.69B 65.49B 52.36B 50.8B 48.57B 45.52B 43.01B 36.42B 30.57B 27.45B 24.56B 18.5B 15.21B 12.48B 10.82B 8.82B 6.51B 5.75B 6.06B 4.53B 2.57B 2.27B 1.19B 940.7M 357.9M 306.6M 108.3M 41.6M 32.5M
Account Payables 2.58B 1.91B 3.8B 2.75B 2.25B 1.37B 1.82B 1.97B 1.86B 1.3B 2.18B 1.55B 1.3B 969M 764M 636M 570M 635M 420M 376M 286M 195M 209M 106.43M 112.86M 705.2M 660.4M 409.16M 229.8M 95.8M 59M 29.4M 16.5M 7.9M n/a
Deferred Revenue 297M 293M 369M 612M 568M 565M 500M 502M 509M 583M 785M 501M 545M 610M 623M 441M 394M 218M 197M 163M 172M 174.27M 183.48M 184.46M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Short-Term Debt 1.36B 1.01B 2.05B 2.17B 500M 2.5B 1B 2.5B 1.75B 1B n/a n/a n/a 995M 1.09B n/a -406M n/a n/a n/a n/a 102.63M n/a n/a n/a 115.1M 154.1M 113.24M 82.9M 1M 3.7M 5.6M 4.6M 3.9M 2.6M
Other Current Liabilities 5.18B 4.69B 5.02B 5.56B 4.81B 4.03B 7.61B 5.94B 3.19B 3.21B 3.04B 3.16B 3.46B 2.7B 1.55B 1.69B 1.13B 1.29B 805M 531M 436M 336.58M 465.99M 414.56M 359.44M 56.08M 67.11M 45.08M 13.3M 8.2M 6.5M 5.9M 9M 13.7M 13.3M
Total Current Liabilities 10.5B 9.63B 11.87B 11.95B 8.67B 8.94B 11.24B 10.91B 7.31B 6.1B 6.01B 5.21B 5.3B 5.29B 5.47B 2.81B 2.29B 2.26B 1.42B 1.07B 894M 808.2M 674.99M 520.99M 472.29M 876.38M 881.61M 567.48M 326M 105M 69.2M 40.9M 30.1M 25.5M 15.9M
Long-Term Debt 13.27B 15.05B 14.11B 14.13B 15.71B 13.44B 15.37B 19.4B 10.01B 9.97B n/a n/a n/a n/a n/a 187M n/a n/a n/a n/a n/a 123.3M 94.29M n/a n/a 800K 3.86M 7.73M 10.9M 33.5M 23.7M 24.9M 5.5M 13.6M 7.4M
Other Long-Term Liabilities 5.11B 4.68B 2.61B 4.85B 4.37B 4.52B 3.25B 2.43B 895M 817M 428M 550M 419M 620M 761M 665M 560M 260M 239M 144M 92M 55.58M 43.76M 35.44M 27.72M 74.87M 25.11M 15.29M 3.5M 2.6M 2.8M 4.1M 3.9M -100K 100K
Total Long-Term Liabilities 18.38B 19.83B 19.14B 19.34B 20.84B 19.11B 20.52B 23.83B 13.28B 13.28B 3.4B 4.22B 4.17B 4.16B 4.25B 4.32B 4.33B 402M 380M 290M 262M 415.61M 398.04M 330.44M 27.72M 75.67M 28.98M 23.02M 14.4M 36.1M 26.5M 29M 9.4M 13.5M 7.5M
Total Liabilities 28.88B 29.46B 31B 31.29B 29.52B 28.05B 31.76B 34.74B 20.59B 19.38B 9.41B 9.43B 9.47B 9.45B 9.71B 7.13B 6.62B 2.66B 1.8B 1.36B 1.16B 1.22B 1.07B 851.43M 500.01M 952.04M 910.59M 590.5M 340.4M 141.1M 95.7M 69.9M 39.5M 39M 23.4M
Total Debt 14.63B 15.4B 15.48B 15.74B 15.73B 15.93B 16.37B 21.89B 11.76B 10.97B n/a 17M n/a 994M 1.09B 170M 173M n/a n/a n/a n/a 225.93M 94.29M n/a n/a 115.89M 157.92M 120.97M 93.8M 34.5M 27.4M 30.5M 10.1M 17.5M 10M
Common Stock n/a 490M 195M n/a 586M 343M n/a 274M 414M n/a 7.74B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 81K 79K 76K 75K 16K 7K 7K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Retained Earnings 25.69B 20.73B 17.84B 9.82B 5.28B 4.47B 663M 30.09B 30.94B 31.23B 30.8B 25.46B 20.7B 16.2B 13.3B 11.23B 10.72B 8.54B 6.1B 4.33B 2.71B 1.3B 604.62M 322.35M 871.09M 200.88M n/a 117.8M 25.9M 4.8M -25.3M -40.5M -52.6M -48.5M -40.1M
Comprehensive Income 587M 358M -22M 128M 207M 100M 265M 384M 428M 195M 634M 753M 866M 353M 697M 588M -284M 237M 64M 38M 15M -23.77M -130.95M -224.17M -8.65M 82.91M -329.63M -200.93M -117.3M -66.4M n/a n/a n/a n/a n/a
Shareholders Equity 26.27B 21.58B 18.01B 9.95B 6.08B 4.91B 928M 30.75B 31.78B 31.42B 39.17B 36.09B 33.52B 26.95B 20.86B 20.32B 17.94B 15.84B 13.41B 11.12B 9.66B 7.6B 5.39B 4.89B 5.52B 2.87B 957.6M 1.02B 844.9M 799.6M 262.2M 236.7M 68.8M 2.6M 9.1M
Total Investments 5.45B 2.87B 3.61B 5.3B 4.51B 421M 346M 3.55B 26.4B 23.39B 24.11B 23.26B 23.03B 15.45B 14.86B 15.03B 4.57B 4.17B 4.11B 4.48B 4.77B 2.64B 1.66B 1.16B 1.06B 954.41M 127.48M 448.24M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a