Revenue Breakdown
Quarter | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collaboration Revenue Revenue | 1.66B | 1.52B | 1.27B | 1.37B | 1.44B | 1.32B | 1.38B | 0 | 1.05B | 1.04B | 1.23B | 86.2M | 1.07B | 954.7M | 754.4M | 1.62B | 1.48B | 1.23B | 1.24B | 1.29B | 1.24B | 1.21B | 1.1B | 2.08B | 1.03B | 996.38M |
Collaboration Revenue Revenue Growth | +8.93% | +20.30% | -7.53% | -4.75% | +9.24% | -4.46% | n/a | -100.00% | +0.67% | -15.33% | +1329.81% | -91.97% | +12.49% | +26.55% | -53.48% | +9.42% | +20.81% | -0.79% | -3.86% | +3.88% | +2.74% | +9.14% | -47.01% | +103.25% | +2.92% | n/a |
Product and Service, Other Revenue | 114.2M | 104.5M | 116.9M | 212.5M | 138.3M | 69.3M | 116M | 127.7M | 84.2M | 59.2M | 94M | 3.98B | 99M | 46M | 50M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Product and Service, Other Revenue Growth | +9.28% | -10.61% | -44.99% | +53.65% | +99.57% | -40.26% | -9.16% | +51.66% | +42.23% | -37.02% | -97.64% | +3915.35% | +115.22% | -8.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Product Revenue | 1.95B | 1.92B | 1.76B | 1.85B | 1.79B | 1.77B | 1.67B | 1.7B | 1.8B | 1.75B | 1.64B | n/a | 2.28B | 4.14B | 1.72B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Product Revenue Growth | +1.45% | +8.93% | -4.89% | +3.68% | +0.79% | +6.24% | -1.84% | -5.67% | +2.68% | +7.07% | n/a | n/a | -44.90% | +139.97% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Quarter | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
United States Revenue | 5.89B | 6.89B | 12.12B | 5.57B | 4.83B | 4.11B |
United States Revenue Growth | -14.63% | -43.11% | +117.64% | +15.17% | +17.73% | n/a |
Rest Of World Revenue | 324.3M | 73M | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rest Of World Revenue Growth | +344.25% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |