539.35
-17.89 (-3.21%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Balance Sheet Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98 FY97 FY96 FY95 FY94 FY93 FY92 FY91
Cash & Equivalents 188.2M 214.3M 792.8M 351.5M 308.3M 709.7M 364.4M 671.33M 757.2M 778.51M 610.43M 459.72M 370.59M 338.1M 270.39M 167.71M 178.07M 308.77M 69.48M 53.12M 129.42M 70.23M 12.36M 16.19M 11.37M 13.5M 9.4M 600K 400K 2.3M 2M 1.2M 1.7M 2.9M
Short-Term Investments n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Long-Term Investments 772.3M 795.7M 535M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Long-Term Assets 497.5M 407.7M 395.4M 405.9M 425.8M 390.8M 269M 88.22M 73.5M 59.55M 73.04M 76.43M 68.8M 71.59M 77.8M 57.04M 49.85M 51.09M 43.81M 45.71M 46.88M 39.48M 32.79M 24.16M 10.85M 8.6M 12.5M 11.7M 4.6M n/a 400K 200K n/a n/a
Receivables 1.01B 984M 877M 786.3M 840.4M 993.6M 891.9M 809.66M 749.82M 610.31M 607.95M 606.02M 598.6M 502.96M 478.96M 438.81M 438.02M 420.03M 324.51M 257.21M 242.01M 150.86M 140.9M 121.27M 115.19M 89.2M 77M 78.8M 50.7M 38.9M 32.4M 18.7M 15.4M 10.1M
Inventory 120.8M 118.6M 111.3M 176.1M 198.4M 198.6M 190.8M 204.93M 181.95M 189.87M 193.77M 204.92M 190.87M 204.76M 178.56M 178.79M 185.92M 174.14M 168.32M 131.84M 132.28M 107.08M 88.99M 90.35M 83.63M 56.4M 51.4M 50.2M 31.1M 23.3M 17.5M 13.3M 12.4M 12.6M
Other Current Assets 221.3M 164.5M 151.3M 1.21B 438.5M 97.6M 163.6M 73.48M 87.53M 39.35M 99.96M 102.67M 89.28M 69.65M 70.18M 85.43M 56.3M 48.2M 65.18M 56.04M 52.45M 53.02M 5.37M 5.25M 3.77M 2.7M 2.1M 2.3M 2.3M 2.1M 1.3M 1.2M 2.7M 300K
Total Current Assets 1.54B 1.48B 1.93B 2.42B 1.75B 2B 1.61B 1.76B 1.78B 1.62B 1.51B 1.37B 1.25B 1.12B 998.09M 870.75M 858.31M 951.14M 627.5M 498.21M 556.16M 381.19M 247.62M 233.05M 213.96M 161.8M 139.9M 131.9M 84.5M 66.6M 53.2M 34.4M 32.2M 25.9M
Property-Plant & Equipment 149.7M 119.6M 85.3M 102.8M 140.6M 139.9M 128.7M 142.53M 141.32M 105.51M 110.88M 117.31M 110.4M 108.78M 103.49M 109.49M 112.46M 107.51M 107M 97.46M 97.95M 78.46M 51.34M 51.89M 48.91M 34.8M 31.9M 31.4M 24M 20.7M 19.5M 17.1M 16.1M 16.9M
Goodwill & Intangibles 28.37B 25.33B 23.98B 20.68B 21.6B 15.48B 13.19B 12.3B 12.3B 8.35B 6.69B 6.59B 5.57B 3.96B 3.83B 3.26B 2.92B 2.32B 2.2B 1.86B 1.63B 1.01B 497.22M 453.02M 323.19M 215M 197.2M 154.3M 129.9M 68.2M 48.9M 42.5M 32.7M 5.6M
Total Long-Term Assets 29.79B 26.69B 25.05B 21.29B 22.27B 16.11B 13.64B 12.56B 12.55B 8.55B 6.9B 6.81B 5.82B 4.2B 4.07B 3.46B 3.11B 2.5B 2.37B 2.02B 1.81B 1.13B 581.35M 529.07M 382.95M 258.4M 241.6M 197.4M 158.5M 88.9M 68.8M 59.8M 48.8M 22.5M
Total Assets 31.33B 28.17B 26.98B 23.71B 24.02B 18.11B 15.25B 14.32B 14.32B 10.17B 8.41B 8.18B 7.07B 5.32B 5.07B 4.33B 3.97B 3.45B 3B 2.52B 2.37B 1.51B 828.97M 762.12M 596.9M 420.2M 381.5M 329.3M 243M 155.5M 122M 94.2M 81M 48.4M
Account Payables 148.1M 143M 122.6M 98.3M 127.1M 162M 165.3M 171.1M 152.07M 139.74M 143.85M 150.31M 138.34M 141.94M 137.78M 110.1M 121.81M 125.54M 102.8M 71.69M 65.8M 45.41M 35.25M 34.23M 26.49M 18.5M 21.1M 15.7M 11M 7.7M 7.3M 6.4M 3.5M 3.5M
Deferred Revenue n/a 1.58B 1.37B 1.13B 994.6M 831.8M 677.9M 566.45M 488.4M 267.03M 190.95M 209.33M 212.56M 94.76M n/a n/a n/a 32.64M 31.29M 145.9M 14.86M n/a 66.14M 61.02M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Short-Term Debt 1.04B 542.8M 745.6M 840.7M 556.2M 659M 1.5M 800.94M 400.98M 6.8M 11.09M 11.02M 513.93M 69.91M 93.34M 112.8M n/a 331.1M 299.91M 273.31M 36.53M 20.92M 20.52M 3.01M 6.71M 20.9M 5.7M 2.5M 6.8M 600K 500K 600K 1.9M 3M
Other Current Liabilities 2.54B 653.2M 637M 2.05B 1.73B 1.36B 1.22B 441.28M 869.47M 555.05M 473.01M 477.49M 235.03M 232.34M 308.52M 255.11M 495.51M 144.4M 146.99M 99.97M 151.22M 95.16M 74.47M 66.64M 51.3M 32.8M 30.8M 26.7M 21.7M 19.4M 13M 13.5M 5.1M 4.7M
Total Current Liabilities 3.83B 2.96B 2.89B 3.12B 2.44B 2.4B 1.45B 2.03B 1.45B 720.13M 627.95M 643.09M 1.08B 554.2M 539.64M 478.01M 619.21M 667.53M 587.65M 505.63M 253.55M 161.5M 130.24M 103.88M 84.49M 72.2M 57.6M 44.9M 39.5M 27.7M 20.8M 20.5M 10.5M 11.2M
Long-Term Debt 6.58B 5.83B 5.96B 7.28B 9.25B 4.67B 4.94B 4.36B 5.81B 3.26B 2.19B 2.45B 1.51B 1.02B 1.25B 1.04B 1.03B 727.49M 726.88M 620.96M 855.36M 630.19M 311.59M 323.83M 234.6M 109.7M 120.3M 99.6M 63.4M 20.2M 16.7M 10M 28.4M 31.8M
Other Long-Term Liabilities 2.06B 415.8M 411.2M 1.75B 1.85B 438.4M 191.5M 1.07B 104.02M 74.02M 103.52M 91.2M 86.78M 72.41M 66.27M 58.97M 314.9M 46.95M 24M 21.73M 17.42M 17.34M 11.13M 10.91M 7.62M 6.3M 6.6M 6.9M 2.7M 2M 1.6M 400K 300K 200K
Total Long-Term Liabilities 8.63B 7.76B 8.05B 9.03B 11.1B 6.22B 6.06B 5.42B 7.09B 4.15B 3.03B 3.33B 2.3B 1.57B 1.78B 1.43B 1.35B 995.85M 920.87M 766.89M 998.77M 697.72M 322.72M 334.74M 242.22M 116M 126.9M 106.5M 66.1M 22.2M 18.3M 11.3M 30M 33.5M
Total Liabilities 12.47B 10.72B 10.94B 12.15B 13.54B 8.62B 7.51B 7.45B 8.54B 4.87B 3.66B 3.97B 3.38B 2.12B 2.32B 1.91B 1.97B 1.66B 1.51B 1.27B 1.25B 859.21M 452.96M 438.62M 326.71M 188.2M 184.5M 151.4M 105.6M 49.9M 39.1M 31.8M 40.5M 44.7M
Total Debt 7.62B 6.37B 6.66B 7.92B 9.57B 5.28B 4.94B 5.16B 6.21B 3.27B 2.21B 2.46B 2.02B 1.09B 1.34B 1.15B 1.27B 1.06B 1.03B 894.27M 891.89M 651.11M 332.11M 326.84M 241.31M 130.6M 126M 102.1M 70.2M 20.8M 17.2M 10.6M 30.3M 34.8M
Common Stock 1.1M 1.1M 1.1M 1.1M 1.1M 1.1M 1.1M 1.04M 1.04M 1.03M 1.02M 1.01M 1.01M 987K 971K 958K 919K 910K 900K 883K 436K 372K 326K 321K 319K 300K 300K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Retained Earnings 16.03B 14.82B 13.73B 9.46B 8.55B 7.82B 6.25B 5.46B 4.64B 4.11B 3.52B 2.96B 2.49B 2.06B 1.68B 1.4B 1.2B 944.89M 721.9M 549.6M 415.19M 336.52M 305M 275.26M 228.65M 187.9M 148.4M 116.5M 86.2M 62.1M 42.1M 24.1M 6.3M 2.5M
Comprehensive Income -166.5M -122.8M -187M -183.1M -147M -212.8M -243.3M -186.21M -324.74M -212.78M -71.93M 43.08M 58.54M 33.8M 43.98M 63.95M 21.51M 108.73M 68.67M 51.73M 76.25M 48.99M 5.94M -7.76M -8.91M -2.2M -37.7M -31.6M -26.7M n/a n/a n/a n/a n/a
Shareholders Equity 18.87B 17.44B 16.04B 11.56B 10.48B 9.49B 7.74B 6.86B 5.79B 5.3B 4.76B 4.21B 3.69B 3.2B 2.75B 2.42B 2B 1.79B 1.49B 1.25B 1.11B 655.78M 376.01M 323.51M 270.19M 232M 197M 177.9M 137.4M 105.6M 82.9M 62.4M 40.5M 3.7M
Total Investments 772.3M 795.7M 535M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a