73.93
-1.85 (-2.44%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Balance Sheet Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00
Cash & Equivalents 1.36B 786M 615M 1.21B 1.72B 2.22B 1.85B 2.54B 1.13B 2.48B 2.63B 1.71B 1.71B 2.68B 2.26B 1.43B 990M 988M 910M 746M 422M 749M 612M 726M n/a
Short-Term Investments n/a 2M 2M 2M 2M 2M 4M n/a 6M 6M 20M 480M 411M 474M 252M 114M 151M 156M 823M 1.09B 761M 445M 231M 183M n/a
Long-Term Investments 15M 16M 23M 18M 153M 121M 1.27B 125M 113M 120M 46M 81M n/a n/a -38M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Long-Term Assets 119M 575M 271M 314M 119M 70M 191M 99M 145M 139M 138M 144M 147M 181M 171M 119M 305M 331M 323M 213M 180M 124M 105M 103M n/a
Receivables 539M 621M 1.53B 1.16B 1.11B 989M 1.18B 1.2B 1.32B 1.74B 1.73B 1.67B 2.32B 1.5B 1.75B 1.03B 1.41B 1.38B 1.45B 1.09B 690M 611M 614M 539M n/a
Inventory 1.24B 1.14B 1.56B 1.2B 1.14B 970M 1.05B 982M 868M 993M 985M 854M 909M 872M 757M 587M 945M 794M 891M 431M 449M 319M 347M 322M n/a
Other Current Assets 196M 358M 254M 208M 131M 184M 220M 321M 216M 355M 409M 700M 964M 907M 281M 1.13B 776M 480M 264M 141M 139M 158M 158M 168M n/a
Total Current Assets 3.33B 2.9B 4.03B 3.78B 4.11B 4.36B 4.31B 5.04B 3.53B 5.57B 5.78B 5.41B 6.31B 6.42B 5.42B 4.29B 4.27B 3.8B 4.33B 3.5B 2.46B 2.28B 1.96B 1.94B n/a
Property-Plant & Equipment 2.02B 1.71B 2.24B 2.18B 2.13B 1.87B 1.79B 1.88B 2.16B 2.28B 2.14B 2.27B 2.28B 2.25B 2.26B 2.23B 2.46B 2.28B 2.11B 1.53B 1.3B 1.11B 1.02B 802M n/a
Goodwill & Intangibles 1.22B 1.24B 1.25B 1.27B 1.29B 1.35B 1.43B 1.52B 1.69B 1.24B 896M 881M 969M n/a 38M 73M 2.46B 2.49B 2.78B n/a n/a n/a 6M 123M n/a
Total Long-Term Assets 4.41B 4.65B 4.91B 4.9B 4.82B 4.52B 5.1B 4.23B 4.72B 4.28B 3.71B 3.83B 3.8B 2.8B 2.83B 2.8B 5.85B 5.67B 5.21B 1.74B 1.48B 1.24B 1.13B 1.03B n/a
Total Assets 7.74B 7.56B 8.94B 8.68B 8.93B 8.88B 9.41B 9.27B 8.25B 9.85B 9.49B 9.24B 10.11B 9.22B 8.25B 7.09B 10.12B 9.47B 9.54B 5.24B 3.94B 3.52B 3.1B 2.97B 5.82B
Account Payables 1.79B 1.6B 2.06B 1.73B 1.81B 1.42B 1.73B 1.63B 1.52B 1.54B 1.55B 1.69B 2.29B 2.06B 1.78B 1.57B 1.65B 1.3B 1.69B 1.11B 740M 640M 743M 530M n/a
Deferred Revenue n/a n/a 1.13B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 14M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 708M 846M n/a n/a
Short-Term Debt 479M 114M 598M 260M 33M n/a 499M n/a n/a n/a n/a 3M n/a 546M 329M 771M 360M 330M 330M 4M 4M 4M 2M n/a n/a
Other Current Liabilities 834M 875M 899M 936M 879M 808M 953M 985M 718M 803M 849M 831M 1.03B 812M 888M 840M 1.26B 1.02B 1.31B 668M 504M 719M 858M -530M n/a
Total Current Liabilities 3.1B 2.59B 3.56B 2.92B 2.72B 2.23B 3.19B 2.63B 2.25B 2.34B 2.4B 2.61B 3.4B 3.46B 3B 3.19B 3.29B 2.65B 3.34B 1.78B 1.25B 1.36B 1.6B 1.29B n/a
Long-Term Debt 5.53B 5.72B 5.1B 4.93B 4.21B 4.25B 4.32B 5.02B 4.09B 4.16B 3.92B 2.77B 2.86B 2.95B 2.17B 1.93B 1.67B 1.73B 640M 736M 739M 745M 749M 877M n/a
Other Long-Term Liabilities 598M 442M 182M 190M 216M 238M 235M 257M 280M 329M 342M 352M 350M 347M 353M 443M 577M 353M 355M 187M 100M 93M 102M -877M n/a
Total Long-Term Liabilities 6.13B 6.16B 5.28B 5.12B 4.42B 4.49B 4.55B 5.28B 4.41B 4.48B 4.26B 3.13B 3.21B 3.3B 2.53B 2.37B 2.25B 2.09B 995M 923M 839M 838M 851M 1.02B n/a
Total Liabilities 9.23B 8.76B 8.84B 8.04B 7.14B 6.72B 7.75B 7.9B 6.66B 6.83B 6.66B 5.74B 6.61B 6.76B 5.52B 5.56B 5.53B 4.74B 4.33B 2.7B 2.09B 2.2B 2.45B 2.31B n/a
Total Debt 6.07B 5.45B 5.65B 5.14B 4.17B 4.25B 4.82B 5.02B 4.13B 4.16B 3.92B 2.78B 2.86B 3.51B 2.5B 2.73B 2.03B 2.06B 970M 740M 743M 749M 751M 900M n/a
Common Stock n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Retained Earnings -8.96B -8.67B -7.12B -6.3B -4.9B -4.35B -4.7B -4.77B -4.31B -2.69B -2.68B -1.78B -1.44B -1.51B -1.12B -2.12B 1.1B 1.54B 2.36B 1.92B 1.21B 685M 43M -110M n/a
Comprehensive Income -2M 98M 36M -41M -66M -34M -16M -17M -25M -30M -2M -13M -9M -6M -4M -6M -16M -4M -8M -12M -9M -9M -478M -177M n/a
Shareholders Equity -1.49B -1.2B 109M 631M 1.79B 2.16B 1.67B 1.36B 1.59B 3.02B 2.83B 3.51B 3.5B 2.46B 2.72B 1.52B 4.59B 4.74B 5.21B 2.54B 1.85B 1.32B 641M 653M 2.94B
Total Investments 15M 2M 2M 20M 155M 2M 1.27B 125M 6M 6M 20M 480M 411M 474M 252M 114M 151M 156M 823M 1.09B 761M 445M 231M 183M n/a