124.07
-3.55 (-2.78%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Balance Sheet Statement

Year FY25 FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98 FY97 FY96 FY95 FY94 FY93 FY92 FY91 FY90 FY89 FY88 FY87
Cash & Equivalents 5.33B 5.6B 5.48B 6.23B 10.47B 3.22B 3.03B 2.76B 2.93B 2.1B 2.49B 2.15B 1.81B 1.51B 1.74B 1.61B 453.53M 732.61M 856.67M 465.65M 307.19M 246.4M 492.33M 492.78M 132.53M 371.76M 461.2M 404.4M 474.7M 209.2M 41.6M 58.1M 106.7M 67.3M 83.3M 54.3M 122.7M 54.9M 16.4M
Short-Term Investments n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 506.17M 543.24M 352.31M 282.62M 294.7M 235.85M 94.69M 76.26M 130.64M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Long-Term Investments n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Long-Term Assets 1.53B 849M 769M 795M 821.93M 761.32M 497.58M 459.61M 398.08M 372.55M 210.54M 194.33M 260.8M 253.91M 231.52M 193.23M 171.38M 190.98M 115.61M 175.46M 149.84M 121.25M 113.19M 114.22M 69.98M 78.97M 49.8M 36.7M 42.3M 37.4M 14.3M 13.8M 9.1M 13.5M 11.7M 13.6M 273.1M 600K 500K
Receivables 549M 588M 682M 633M 497.4M 433.23M 346.3M 327.17M 258.83M 238.07M 226.3M 210.09M 222.79M 204.3M 200.15M 148.13M 143.5M 143.29M 115.25M 140.75M 119.61M 90.9M 75.52M 69.21M 61.84M 55.46M 67.3M 60.7M 57.3M 98.4M 43.4M 30.6M 24.1M 21.8M 20.9M 14.6M 249.8M 9.2M 6.2M
Inventory 6.42B 5.96B 5.82B 5.96B 4.34B 4.87B 4.58B 4.19B 3.64B 3.7B 3.22B 2.97B 3.01B 2.95B 2.77B 2.53B 2.62B 2.74B 2.58B 2.37B 2.35B 1.94B 1.56B 1.46B 1.45B 1.23B 1.19B 1.19B 1.06B 1.34B 937.7M 772.3M 672.4M 552.5M 513.9M 466.7M 420.4M 299M 306.1M
Other Current Assets 686M 511M 478M 438.1M 434.98M 368.05M 513.66M 706.68M 373.89M 391.59M 356.82M 446.97M 426.73M 376M 315.9M 378.17M 409.77M 379.01M 194.93M 167.87M 126.29M 172.75M 109.25M 96.97M 74.69M 43.76M 28.6M 27.3M 70.8M 35.2M 23.5M 20.9M 17.9M 14.7M 13.2M 27.5M 142.2M 10.9M 6.4M
Total Current Assets 12.99B 12.66B 12.46B 13.26B 15.74B 8.89B 8.47B 8.49B 7.75B 6.77B 6.58B 6.07B 5.71B 5.13B 5.1B 4.8B 3.63B 3.99B 3.75B 3.14B 2.91B 2.45B 2.24B 2.12B 1.72B 1.7B 1.74B 1.68B 1.66B 1.69B 1.05B 881.9M 821.1M 656.3M 631.3M 563.1M 935.1M 374M 335.1M
Property-Plant & Equipment 16.99B 15.97B 14.87B 14.13B 14.03B 14.39B 5.26B 5.01B 4.53B 4.14B 3.87B 3.59B 3.22B 2.72B 2.46B 2.29B 2.2B 2.24B 2.04B 1.99B 1.84B 1.64B 1.41B 1.16B 907.98M 834.59M 756.6M 686.1M 640.5M 785.5M 487.8M 439.1M 379.6M 337.3M 303.5M 271.7M 253.6M 190.1M 169M
Goodwill & Intangibles 94M 95M 97M 97M 99M 95.55M 97.55M 100.07M 195.87M 193.91M 309.87M 312.69M 316.27M 179.94M 179.94M 179.79M 179.53M 181.52M 182.9M 183.43M 183.76M 183.83M 179.18M 179.1M 184.99M 190.84M 198.3M 204.2M 216.1M 236M 89.9M 92.6M 95.3M 98.2M 100.8M 100.7M n/a n/a n/a
Total Long-Term Assets 18.76B 17.08B 15.89B 15.2B 15.07B 15.25B 5.86B 5.57B 5.13B 4.72B 4.41B 4.13B 3.8B 3.15B 2.87B 2.66B 2.55B 2.61B 2.34B 2.36B 2.17B 1.95B 1.7B 1.48B 1.21B 1.1B 1B 927M 898.9M 1.06B 592M 545.5M 484M 449M 416M 386M 526.7M 190.7M 169.5M
Total Assets 31.75B 29.75B 28.35B 28.46B 30.81B 24.15B 14.33B 14.06B 12.88B 11.49B 10.99B 10.2B 9.51B 8.28B 7.97B 7.46B 6.18B 6.6B 6.09B 5.5B 5.08B 4.4B 3.94B 3.6B 2.93B 2.8B 2.75B 2.61B 2.56B 2.75B 1.64B 1.43B 1.31B 1.11B 1.05B 949.1M 1.46B 564.7M 504.6M
Account Payables 4.26B 3.86B 3.79B 4.46B 4.82B 2.67B 2.64B 2.49B 2.23B 2.2B 2.01B 1.77B 1.93B 1.65B 1.68B 1.51B 1.28B 1.52B 1.37B 1.31B 1.28B 960.38M 817.63M 761.55M 645.67M 615.67M 617.2M 582.8M 533.9M 473.5M 439.3M 340.6M 325.8M 261.8M 234.5M 205.4M n/a n/a n/a
Deferred Revenue n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Short-Term Debt 1.64B 1.62B 2.11B 1.58B 2.43B 1.41B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.97M 2.73M 2.35M 395.03M 2.01M 1.85M 1.71M 101.58M 6.46M 16.35M 1.24M 39.07M 100.36M 700K 23.4M 27.1M 78.7M 51.3M 5.9M 4.2M 6.7M 6.6M 7.4M 33.7M 1.6M 600K
Other Current Liabilities 5.05B 4.87B 3.96B 3.98B 3.36B 2.85B 2.56B 2.32B 2.12B 1.94B 1.68B 1.58B 1.56B 1.36B 1.35B 1.25B 1.1B 1.21B 1.01B 936.67M 826.5M 723.68M 732.36M 552.22M 544.01M 650.34M 688.9M 611.5M 621.3M 725.4M 267.7M 245.2M 245.7M 216.2M 159.8M 156.2M 419M 230.5M 175.3M
Total Current Liabilities 11.01B 10.45B 10.3B 10.47B 10.8B 7.15B 5.53B 5.13B 4.76B 4.4B 3.93B 3.52B 3.76B 3.06B 3.13B 2.89B 2.77B 2.76B 2.38B 2.25B 2.2B 1.69B 1.57B 1.32B 1.23B 1.37B 1.31B 1.22B 1.18B 1.28B 758.3M 591.7M 575.7M 484.7M 400.9M 369M 452.7M 232.1M 175.9M
Long-Term Debt 11.14B 10.92B 10.63B 10.93B 13.08B 10.05B 2.48B 2.45B 2.4B 1.7B 1.68B 1.27B 774.55M 784.62M 787.52M 790.17M 383.78M 853.46M 808.03M 807.15M 598.54M 692.32M 693.76M 702.38M 319.37M 319.37M 220.3M 221M 244.4M 690.7M 239.5M 210.9M 179.8M 307.4M 308.6M 295.9M 311.8M 28.7M 30.2M
Other Long-Term Liabilities 829M 722M 684M 738M 799.8M 595.75M 875.52M 1.05B 861.01M 762.4M 799.32M 682.77M 704.09M 612.2M 709.32M 697.1M 765M 811.33M 583.05M 544.65M 466.79M 337.72M 229.26M 237.66M 165.44M n/a n/a -100K n/a -100K -100K -100K n/a n/a n/a n/a 53.6M n/a 53.8M
Total Long-Term Liabilities 12.35B 11.99B 11.68B 11.99B 14.18B 11.05B 3.75B 3.78B 3.62B 2.78B 2.79B 2.45B 2.09B 2.01B 1.74B 1.68B 1.28B 1.71B 1.41B 1.35B 1.22B 1.15B 965M 940.03M 484.81M 319.37M 220.3M 227.8M 251.7M 703.3M 272.9M 244.8M 224.2M 360.1M 375.9M 351.7M 465.7M 76.4M 127.3M
Total Liabilities 23.36B 22.45B 21.98B 22.46B 24.98B 18.2B 9.28B 8.91B 8.37B 7.18B 6.72B 5.97B 5.85B 5.07B 4.87B 4.57B 4.04B 4.47B 3.8B 3.6B 3.42B 2.84B 2.53B 2.26B 1.71B 1.69B 1.53B 1.45B 1.43B 1.98B 1.03B 836.5M 799.9M 844.8M 776.8M 720.7M 918.4M 308.5M 303.2M
Total Debt 12.78B 12.54B 12.74B 12.51B 15.5B 11.46B 2.48B 2.45B 2.4B 1.7B 1.68B 1.27B 774.55M 787.59M 790.24M 792.52M 778.81M 855.47M 809.88M 808.86M 700.12M 698.78M 710.11M 703.62M 358.44M 419.73M 221M 244.4M 271.5M 769.4M 290.8M 216.8M 184M 314.1M 315.2M 303.3M 345.5M 30.3M 30.8M
Common Stock 1.12B 1.13B 1.16B 1.18B 1.2B 1.2B 1.22B 1.26B 646.32M 663.5M 684.73M 705.02M 723.9M 746.7M 389.66M 409.39M 412.82M 427.95M 453.65M 460.97M 480.7M 499.18M 520.51M 271.54M 280.38M 299.98M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Retained Earnings 7.88B 6.7B 5.82B 5.51B 4.97B 5.42B 4.46B 4.33B 4.56B 4.31B 4.13B 3.72B 3.16B 2.66B 2.8B 2.61B 1.94B 1.73B 1.87B 1.48B 1.21B 1.08B 899.45M 1.08B 941.62M 820.68M 900M 729.4M 468.6M 140.5M 159.1M 125.2M 44.7M -38.1M -58.3M -132.4M 321M 58.3M 200.9M
Comprehensive Income -609M -532M -606M -687M -606.07M -673.17M -630.32M -441.86M -694.23M -667.47M -554.38M -199.53M -213.39M -192.57M -91.75M -134.12M -217.78M -28.68M -33.99M -44.3M -36.26M -25.89M -10.82M -6.75M -3.29M -1.43M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Shareholders Equity 8.39B 7.3B 6.36B 6B 5.83B 5.95B 5.05B 5.15B 4.51B 4.31B 4.26B 4.23B 3.67B 3.21B 3.1B 2.89B 2.13B 2.13B 2.29B 1.89B 1.65B 1.55B 1.41B 1.34B 1.22B 1.12B 1.22B 1.16B 1.13B 764.7M 607M 590.9M 505.2M 260.5M 270.5M 228.4M 543.4M 256.2M 201.4M
Total Investments n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 506.17M 543.24M 352.31M 282.62M 294.7M 235.85M 94.69M 76.26M 130.64M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a