145.87
-2.57 (-1.73%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Income Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98 FY97 FY96 FY95 FY94 FY93 FY92 FY91 FY90 FY89 FY88 FY87 FY86 FY85
Revenue 15.64B 17.52B 20.03B 18.34B 14.46B 14.38B 15.78B 14.96B 13.37B 13B 13.04B 12.21B 12.82B 13.73B 13.97B 10.43B 12.5B 13.84B 14.26B 13.39B 12.58B 9.83B 8.38B 8.2B 11.88B 9.47B 8.46B 9.75B 9.94B 13.13B 10.31B 8.52B 7.44B 6.78B 6.57B 6.52B 6.29B 5.59B 4.97B 4.92B
Cost of Revenue 6.55B 6.5B 6.26B 5.97B 5.19B 5.22B 5.51B 5.35B 5.13B 5.44B 5.62B 5.84B 6.46B 6.96B 6.47B 5.43B 6.26B 6.5B 7B 7.03B 6.95B 5.87B 5.31B 5.82B 6.12B 4.93B 5.39B 6.07B 7.15B 9.32B 7.47B 6.27B 5.11B 5.07B 4.79B 4.64B 4.43B 4B 3.61B 3.56B
Gross Profit 9.09B 11.02B 13.77B 12.38B 9.27B 9.16B 10.28B 9.61B 8.24B 7.56B 7.43B 6.36B 6.37B 6.77B 7.49B 5B 6.25B 7.33B 7.26B 6.36B 5.63B 3.96B 3.07B 2.38B 5.75B 4.54B 3.07B 3.68B 2.79B 3.81B 2.84B 2.25B 2.33B 1.71B 1.78B 1.89B 1.87B 1.59B 1.36B 1.37B
Operating Income 5.46B 7.33B 10.14B 8.96B 5.89B 5.72B 6.71B 6.08B 4.8B 4.27B 3.95B 2.83B 1.97B 2.99B 4.51B 1.99B 2.44B 3.5B 3.37B 2.79B 2.21B 965M 288M -582M 2.34B 1.7B 399M 615M -26M 1.59B 9.23B 7.79B 420M -249M -26M 319.4M 368M 217.4M 101.9M -91.6M
Interest Income n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8M 14M 13M 14M 40M 11M 13M 24M 76M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Pretax Income 5.45B 7.42B 10.03B 8.92B 6.02B 5.73B 6.69B 6.08B 4.93B 4.22B 3.87B 2.75B 1.94B 2.96B 4.55B 2.02B 2.48B 3.69B 3.63B 2.99B 2.42B 1.25B -346M -426M 4.58B 2.02B 617M 713M -23M 1.62B 1.04B 696M 369M -304M -21M 354.8M 516.4M 414.7M 98.7M -115M
Net Income 4.8B 6.51B 8.75B 7.77B 5.59B 5.02B 5.58B 3.68B 3.6B 2.99B 2.82B 2.16B 1.76B 2.24B 3.23B 1.47B 1.92B 2.66B 4.34B 2.32B 1.86B 1.2B -344M -201M 3.06B 1.41B 407M 1.8B 63M 1.09B 691M 472M 247M -409M -39M 291.7M 366.3M 256.9M 39.9M -118.7M
Selling & General & Admin 1.79B 1.82B 1.7B 1.67B 1.62B 1.65B 1.68B 1.69B 1.77B 1.75B 1.84B 1.86B 1.8B 1.64B 1.52B 1.32B 1.61B 1.68B 1.7B 1.56B 1.44B 1.25B 1.16B 1.36B 1.67B 1.51B 1.46B 1.53B 1.64B 2.22B 1.76B 1.52B 1.3B 1.37B 1.27B 1.11B 1.11B 994.2M 836.7M 944.9M
Research & Development 1.96B 1.86B 1.67B 1.55B 1.53B 1.54B 1.56B 1.51B 1.37B 1.28B 1.36B 1.52B 1.88B 1.72B 1.57B 1.48B 1.94B 2.15B 2.19B 2.02B 1.98B 1.75B 1.62B 1.6B 1.75B 1.33B 1.21B 1.54B 1.18B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Expenses -124M n/a 106M 143M 313M 175M 98M 75M 211M 32M 21M 17M 47M n/a -144M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -8.15B -7.07B 610M 590M 541M 453.7M 389.8M 380.1M 426.2M 515.9M
Operating Expenses 3.63B 3.69B 3.37B 3.22B 3.15B 3.19B 3.24B 3.2B 3.14B 3.03B 3.2B 3.38B 3.68B 3.35B 2.94B 2.8B 3.55B 3.84B 3.89B 3.57B 3.42B 3B 2.78B 2.96B 3.42B 2.84B 2.67B 3.07B 2.82B 2.22B -6.39B -5.55B 1.91B 1.96B 1.81B 1.57B 1.5B 1.37B 1.26B 1.46B
Interest Expense 508M 353M 214M 184M 190M 170M 125M 78M 80M 90M 94M 95M 85M 42M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Selling & Marketing Expenses n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Cost & Expenses 10.18B 10.19B 9.63B 9.19B 8.35B 8.41B 8.75B 8.55B 8.27B 8.47B 8.82B 9.22B 10.14B 10.32B 9.42B 8.22B 9.81B 10.34B 10.89B 10.6B 10.37B 8.87B 8.1B 8.78B 9.54B 7.77B 8.06B 9.13B 9.97B 11.53B 1.08B 728M 7.02B 7.03B 6.59B 6.2B 5.93B 5.38B 4.87B 5.02B
Income Tax 654M 908M 1.28B 1.15B 422M 711M 1.11B 2.4B 1.33B 1.23B 1.05B 592M 176M 719M 1.32B 547M 561M 1.05B 987M 664M 560M 52M -2M -225M 1.49B 613M 210M 411M 23M 531M 351M 220M 122M 105M 18M 63.1M 150.1M 157.8M 58.8M 3.7M
Shares Outstanding (Basic) 912M 908M 916M 923M 921M 936M 970M 991M 995.98M 1.01B 1.05B 1.1B 1.13B 1.15B 1.2B 1.26B 1.31B 1.42B 1.53B 1.64B 1.73B 1.93B 1.72B 1.68B 1.72B 1.69B 1.74B 1.54B 1.52B 1.5B 1.47B 1.38B 1.31B 1.3B 1.25B 1.33B 1.29B 1.27B 946.67M 1.19B
Shares Outstanding (Diluted) 919M 916M 926M 936M 933M 952M 990M 1.01B 1.02B 1.04B 1.08B 1.11B 1.15B 1.17B 1.21B 1.27B 1.32B 1.45B 1.56B 1.67B 1.77B 2B 1.72B 1.68B 1.79B 1.75B 1.77B 1.59B 1.52B 1.55B 1.53B 1.5B 1.31B 1.3B 1.25B 1.33B 1.29B 1.27B 946.67M 1.19B
EPS (Basic) 5.29 7.13 9.51 8.38 6.05 5.33 5.75 3.72 3.61 2.95 2.70 1.94 1.53 1.91 2.66 1.16 1.47 1.88 2.84 1.42 1.08 0.62 -0.2 -0.12 1.78 0.86 0.26 1.17 0.05 0.70 0.45 0.32 0.16 -0.31 -0.03 0.19 0.26 0.19 0.03 -0.1
EPS (Diluted) 5.25 7.07 9.41 8.27 5.97 5.24 5.64 3.61 3.48 2.82 2.57 1.91 1.51 1.88 2.62 1.15 1.45 1.84 2.78 1.39 1.05 0.60 -0.2 -0.12 1.71 0.83 0.26 1.13 0.05 0.70 0.45 0.32 0.16 -0.31 -0.03 0.19 0.26 0.19 0.03 -0.1
EBITDA 7.54B 9.01B 11.22B 10.06B 7.2B 6.95B 7.76B 7.06B 5.96B 5.44B 5.2B 4.15B 4.03B 4.01B 5.46B 2.94B 3.75B 4.57B 4.59B 4.09B 3.99B 2.49B 1.98B 1.25B 3.71B 2.83B 1.7B 1.82B 878M 2.12B 1.51B 1.34B 1.03B 341M 515M 773.1M 757.8M 597.5M 528.1M 424.3M
Depreciation & Amortization 1.58B 1.24B 979M 954M 992M 1.05B 954M 904M 955M 1.13B 1.23B 1.22B 1.3B 1.01B 913M 925M 1.06B 1.07B 1.22B 1.56B 1.55B 1.53B 1.69B 1.83B 1.38B 1.05B 1.14B 1.11B 904M 756M 665M 617M 610M 590M 541M 453.7M 389.8M 380.1M 426.2M 515.9M