241.29
-5.38 (-2.18%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Balance Sheet Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98 FY97
Cash & Equivalents 206.7M 240.1M 373.6M 223.49M 401.19M 508.2M 357.42M 465.85M 231.94M 228.66M 191.61M 339.22M 130.74M 1.31B 1.56B 1.48B 789.07M 1.38B 501.18M 476.83M 330.64M 393.79M 282.29M 306.05M 460.36M 70.38M 22.8M 3.9M
Short-Term Investments 393.2M 686.3M 606.8M 982.32M 765.71M 709.86M 912.25M 1.95B 1.57B 1.69B 1.23B 1.38B 1.43B 32.86M 501.24M n/a n/a 1.01M 198.66M 378.01M 406.78M 329.9M 121.62M 420.64M 565.91M 86.1M n/a n/a
Long-Term Investments n/a -140.2M 5.4M 5.33M 10.38M 16.33M 15.01M 14.96M 15.31M 17.64M n/a n/a 413K -86.6M n/a 7.15M n/a 109.83M n/a -16.19M 6.81M 21.75M 36.74M n/a n/a 144.75M n/a n/a
Other Long-Term Assets 30.1M 21.6M 25.2M 30.23M 27.58M 23.48M 26.04M 3.64M 3.88M 6.71M 25.74M 27.75M 24.91M 27.41M 20.58M 25.02M 247.74M 106.89M 74.65M 94.38M 79M 49.14M 1.66M 223.23M 246.55M 3.38M 1.4M 900K
Receivables 7.8M 13.6M 8.1M 12.95M 8.21M 1.52M 10.48M 11.46M 13.05M 12.64M 13.45M 13.63M 11.48M 24.43M 14.87M 63.13M 111.7M 208.8M 329.85M 279.77M 198.32M 100.12M 134.12M 314.92M 128.01M 22.73M 9.8M 2.3M
Inventory n/a n/a -8.1M -12.95M -8.21M -17.36M -10.48M -11.46M n/a 1.00 1.00 55.13M 113.28M n/a n/a 167.72M 237.6M 72.44M 157.52M 96.27M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Current Assets 63.9M 48.3M 50.2M 49.98M 42.82M 102.06M 36.88M 19.94M 45.77M 54.68M 57.85M 79.78M 60.49M 77.15M 102.22M 168.76M 724.07M 163.04M 222.68M 99.21M 70.38M 56.6M 66.28M 48.94M 32.15M 3.63M 21.1M 8.7M
Total Current Assets 663.8M 988.3M 1.04B 1.27B 1.22B 1.28B 1.32B 2.45B 1.84B 1.97B 1.49B 1.8B 1.68B 1.45B 2.18B 1.71B 1.62B 1.75B 1.33B 1.23B 1.01B 880.41M 604.3M 1.09B 1.19B 182.84M 53.7M 14.9M
Property-Plant & Equipment 233.8M 240.6M 232M 251.22M 245.57M 250.28M 253.91M 263.51M 266.13M 295.57M 319.03M 339.65M 333.86M 327.14M 190.32M 403.82M 382.24M 621.92M 605.29M 553.04M 512.62M 520.22M 609.35M 532.55M 105.6M 10.19M 9.2M 8.6M
Goodwill & Intangibles 197.5M 197.5M 197.5M 197.53M 197.53M 197.53M 197.53M 197.53M 197.53M 52.53M 52.53M 52.53M 52.53M 53.85M 55.15M 312.4M 318.42M 1.2B 1.78B 1.3B 969.26M 618.04M 1.13B 5.69B 17.66B n/a n/a n/a
Total Long-Term Assets 742.7M 760.7M 694.7M 715.03M 548.97M 575.42M 597.47M 495.04M 492.23M 389.81M 664.25M 857.57M 419.01M 408.4M 266.05M 761.09M 948.4M 2.27B 2.64B 1.94B 1.59B 1.22B 1.79B 6.45B 18.01B 158.32M 10.6M 9.5M
Total Assets 1.41B 1.75B 1.73B 1.98B 1.77B 1.85B 1.91B 2.94B 2.33B 2.36B 2.15B 2.66B 2.1B 1.86B 2.44B 2.47B 2.57B 4.02B 3.97B 3.17B 2.59B 2.1B 2.39B 7.54B 19.2B 341.17M 64.3M 24.4M
Account Payables 10.6M 12.5M 9.8M 9M 12.34M 16.24M 27.14M 10.52M 19.45M 23.3M 29.34M 24.84M 23.52M 19.28M 13.84M 34.7M 48.86M 37.55M 261.88M 68.29M 382.02M 45.56M 278.55M 313.45M 193.95M 10.9M 5.5M 3.5M
Deferred Revenue 973.5M 931.1M 890.4M 847.41M 780.05M 755.18M 732.38M 713.31M 688.26M 680.48M 621.31M 595.22M 564.63M 502.54M 457.48M 653.7M 629.8M 552.07M 454.95M 368.41M 305.87M 245.48M 357.95M 471.33M n/a 31.78M n/a n/a
Short-Term Debt 5.2M 5.1M 16.3M n/a n/a n/a n/a 638.02M 629.76M 634.33M 631.19M 1.28B n/a n/a n/a n/a n/a n/a 199M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Current Liabilities 476M 190.3M 173.8M 190.79M 169.11M 163.44M 169.11M 195.61M 161.32M 147.93M 591.64M 765.21M 84.95M 108.66M 140.34M 184.7M 298.21M 356.52M 443.45M 498.27M 11.7M 264.16M 28.85M 49.07M 471.53M 31.78M 17.1M 6.2M
Total Current Liabilities 1.53B 1.19B 1.12B 1.07B 988.69M 965.17M 947.59M 1.56B 1.52B 1.5B 1.92B 2.03B 695.02M 658.92M 652.71M 897.67M 976.88M 946.14M 1.36B 938.13M 699.6M 555.21M 665.35M 833.85M 665.48M 42.68M 22.6M 9.7M
Long-Term Debt 1.5B 1.79B 1.79B 1.79B 1.8B 1.47B 1.79B 1.78B 1.24B 1.24B 750M 750M 697.61M 690.09M 581.63M 574.38M 1.26B 1.27B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Long-Term Liabilities -4M 34.1M 60.5M 76.15M n/a n/a 281.49M 128.2M 117.17M 114.8M 98.72M 44.52M 44.3M 43.72M 17.98M 20.12M 13.95M 39.62M 154.17M 16.38M 26.09M 39.22M -105.24M 171.04M 59.13M n/a n/a n/a
Total Long-Term Liabilities 1.49B 2.14B 2.18B 2.17B 2.17B 2.38B 2.35B 2.64B 2.01B 1.93B 1.12B 1.06B 1.41B 1.29B 1.11B 973.81M 1.5B 1.49B 190.4M 161.61M 165M 132.53M 146.55M 197.59M 59.13M n/a n/a n/a
Total Liabilities 3.36B 3.33B 3.3B 3.24B 3.16B 3.34B 3.3B 4.2B 3.54B 3.43B 3.04B 3.08B 2.11B 1.94B 1.77B 1.87B 2.47B 2.44B 1.55B 1.1B 864.6M 687.74M 811.89M 1.03B 724.61M 42.68M 22.6M 9.7M
Total Debt 1.49B 1.8B 1.79B 1.79B 1.79B 1.79B 1.79B 2.41B 1.87B 1.87B 1.38B 1.37B 697.61M 690.09M 581.63M 574.38M 1.26B 1.27B 199M 138.05M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Common Stock 10.65B 11.81B 12.64B 13.62B 14.28B 353K 352K 325K 324K 323K 322K 320K 319K 317K 313K 308K 304K 297K 244K 246K 253K 242K 238K 234K 199K 103K n/a n/a
Retained Earnings -12.6B -13.39B -14.2B -14.88B -15.66B -16.48B -17.09B -17.69B -18.18B -18.63B -19B -19.36B -19.9B -20.22B -20.36B -21.19B -21.44B -21.03B -20.93B -21.15B -21.55B -21.74B -21.48B -16.52B -3.16B -47.45M -51.4M -31.4M
Comprehensive Income -2.5M -2.6M -2.7M -2.79M -2.76M -2.62M -2.81M -2.94M -3.45M -3.99M -3M -3.08M -388K -3.08M -1.33M 7.66M 17.01M 1.98M -8.4M -26.46M -7.54M -4.63M -12.85M -26.83M -37.31M 87.47M -7.1M n/a
Shareholders Equity -1.09B -1.58B -1.56B -1.26B -1.39B -1.49B -1.39B -1.26B -1.2B -1.07B -883.47M -423.56M -9.32M -88.11M 676.43M 549.74M 50.8M 1.53B 2.38B 2.03B 1.69B 1.38B 1.58B 6.51B 18.47B 298.36M 40.7M 12.5M
Total Investments 393.2M 686.3M 606.8M 982.32M 765.71M 709.86M 912.25M 1.95B 1.57B 1.69B 1.23B 1.38B 1.43B 32.86M 501.24M 7.15M n/a 110.84M 198.66M 378.01M 413.59M 351.65M 158.36M 420.64M 565.91M 230.85M n/a n/a