92.52
-0.70 (-0.75%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Balance Sheet Statement

Year FY25 FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98 FY97 FY96 FY95 FY94 FY93 FY92 FY91 FY90 FY89 FY88 FY87 FY86
Cash & Equivalents 9.04B 9.87B 8.63B 14.76B 17.74B 9.46B 7.72B 6.76B 6.87B 8.71B 9.13B 7.28B 7.78B 6.55B 7.39B 7.91B 7.28B 5.49B 7.77B 6.19B 5.49B 5.2B 2.74B 2.16B 2.05B 1.86B 1.88B 1.45B 883M 83M 45M 20M 12.4M 30.6M 13M 12.8M 12.6M 11.3M 165.5M 9.3M
Short-Term Investments n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Long-Term Investments n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Long-Term Assets 12.87B 17.07B 20.13B 22.15B 23.6B 16.57B 14.82B 11.8B 9.92B 6.13B 5.46B 6.15B 5.99B 5.46B 4.13B 3.94B 3.57B 2.75B 2.41B 4.4B 2.38B 2.08B 3.32B 1.33B 1.58B 632M 353M 2.43B 1.29B 1.32B 1.61B 1.15B 574.6M 434.2M 262.1M 18.4M 25.7M 34.8M 19.5M 15.8M
Receivables 9.97B 8.8B 7.93B 8.28B 6.52B 6.28B 6.28B 5.61B 5.83B 5.62B 6.78B 6.68B 6.77B 5.94B 5.09B 4.14B 3.9B 3.64B 2.84B 2.58B 1.72B 1.25B 1.57B 2B 1.77B 1.34B 1.12B 976M 845M 853M 900M 690M 524.6M 418.9M 305.1M 234.5M 241.3M 222.8M 90.4M 57.7M
Inventory 56.44B 54.89B 56.58B 56.51B 44.95B 44.44B 44.27B 43.78B 43.05B 44.47B 45.14B 44.86B 43.8B 40.71B 36.44B 32.71B 34.51B 35.16B 33.69B 31.91B 29.76B 26.61B 24.4B 22.61B 21.44B 19.79B 17.08B 16.5B 15.9B 15.99B 14.06B 11.01B 9.27B 7.38B 5.81B 4.43B 3.35B 2.65B 2.03B 1.39B
Other Current Assets 4.01B 3.32B 2.52B 1.52B 20.86B 1.62B 3.62B 3.51B 1.94B 1.44B 2.22B 2.37B 1.59B 1.77B 3.09B 3.27B 3.26B 3.73B 2.69B 3.15B 1.89B 1.36B 2.02B 1.1B 1.29B 1.37B 1.06B 432M 368M 406M 329M 390M 392.3M 741.6M 288.3M 37.2M 25.7M 19.2M 66.4M 329.1M
Total Current Assets 79.46B 76.88B 75.66B 81.07B 90.07B 61.81B 61.9B 59.66B 57.69B 60.24B 63.28B 61.19B 59.94B 54.98B 52.01B 48.03B 48.95B 48.02B 46.98B 43.83B 38.85B 34.42B 30.72B 27.88B 26.55B 24.36B 21.13B 19.35B 17.99B 17.33B 15.34B 12.11B 10.2B 8.58B 6.41B 4.71B 3.63B 2.91B 2.35B 1.78B
Property-Plant & Equipment 139.7B 130.34B 119.23B 112.62B 109.85B 127.05B 111.39B 114.82B 114.18B 116.52B 116.66B 117.91B 116.68B 112.32B 107.88B 102.31B 95.65B 96.87B 88.44B 77.86B 68.12B 59.02B 51.37B 45.75B 40.93B 35.97B 25.97B 23.61B 20.32B 18.89B 15.87B 13.18B 9.79B 6.43B 4.71B 3.43B 2.66B 2.14B 1.68B 1.3B
Goodwill & Intangibles 28.79B 28.11B 28.17B 29.01B 28.98B 31.07B 31.18B 18.24B 17.04B 16.7B 18.1B 19.51B 20.5B 20.65B 16.76B 16.13B 15.26B 15.88B 13.76B 12.1B 10.8B 9.88B 9.39B 8.57B 9.06B 9.39B 2.54B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 37.5M 41M 47M n/a n/a
Total Long-Term Assets 181.37B 175.52B 167.54B 163.79B 162.43B 174.69B 157.4B 144.86B 141.14B 139.34B 140.21B 143.57B 143.16B 138.43B 128.77B 122.38B 114.48B 115.49B 104.61B 94.36B 81.3B 70.98B 64.09B 55.65B 51.58B 45.99B 28.86B 26.03B 21.61B 20.21B 17.48B 14.33B 10.37B 6.87B 4.97B 3.49B 2.73B 2.23B 1.7B 1.32B
Total Assets 260.82B 252.4B 243.2B 244.86B 252.5B 236.5B 219.29B 204.52B 198.82B 199.58B 203.49B 204.75B 203.1B 193.41B 180.78B 170.41B 163.43B 163.51B 151.59B 138.19B 120.15B 105.41B 94.81B 83.53B 78.13B 70.35B 50B 45.38B 39.6B 37.54B 32.82B 26.44B 20.57B 15.44B 11.39B 8.2B 6.36B 5.13B 4.05B 3.1B
Account Payables 58.67B 56.81B 53.74B 55.26B 49.14B 46.97B 47.06B 46.09B 41.43B 38.49B 38.41B 37.41B 38.08B 36.61B 33.68B 30.45B 28.85B 30.34B 28.48B 25.1B 21.99B 19.43B 16.83B 15.62B 15.09B 13.11B 10.26B 9.13B 7.63B 6.44B 5.91B 4.1B 3.87B 3.45B 2.65B 1.83B n/a n/a n/a n/a
Deferred Revenue 2.75B 2.66B 2.49B 2.56B 2.31B 1.99B 1.93B 2.02B 1.86B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Short-Term Debt 7.96B 6.54B 6.6B 5.21B 5.3B 8.24B 7.83B 9.66B 3.92B 6B 6.67B 12.08B 12.72B 6.35B 6.02B 4.92B 7.67B 11.27B 8.28B 8.63B 7.79B 6.37B 5.79B 3.15B 6.66B 5.41B 1.01B 1.14B 618M 2.8B 1.88B 1.65B 1.65B 494M 426M 208.7M 40.3M 122.9M 13.5M 11.3M
Other Current Liabilities 26.59B 26.09B 28.64B 23.5B 35.66B 20.31B 20.23B 20.11B 18.8B 19.61B 19.15B 18.88B 18.81B 18.18B 18.75B 18.81B 18.2B 15.85B 14.68B 13.75B 12.12B 10.67B 9.16B 7.17B 6.36B 6.16B 5B 3.63B 2.41B 2.09B 1.82B 1.66B 1.23B 1.06B 913.1M 810M 2.03B 1.62B 1.33B 981.4M
Total Current Liabilities 96.58B 92.42B 92.2B 87.38B 92.64B 77.79B 77.48B 78.52B 66.93B 64.62B 65.25B 69.34B 71.82B 62.3B 58.6B 55.54B 55.39B 58.48B 52.15B 48.83B 43.18B 37.84B 32.52B 27.28B 28.95B 25.8B 16.76B 14.46B 10.96B 11.45B 9.97B 7.41B 6.75B 5B 3.99B 2.85B 2.07B 1.74B 1.34B 992.7M
Long-Term Debt 52.15B 54.78B 52.32B 52.12B 57.95B 64.19B 50.2B 36.83B 42.02B 44.03B 43.49B 44.56B 41.42B 47.08B 43.84B 36.4B 34.55B 33.4B 30.73B 30.1B 23.26B 20.1B 19.6B 18.73B 15.65B 16.67B 9.61B 9.67B 10.02B 10.6B 9.71B 7.96B 4.84B 3.28B 1.9B 1.27B 1.19B 1.05B 943.4M 775.9M
Other Long-Term Liabilities 14.4B 14.63B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.94B 2.16B 1.59B 1.34B 1.48B 1.37B 1.21B 1.14B 1.28B 1.8B 1.94B 1.02B 331M n/a n/a n/a n/a n/a -100K n/a 100K 100K 4.8M
Total Long-Term Liabilities 66.55B 69.41B 67.01B 65.59B 72.32B 77.15B 62.18B 45.18B 51.36B 51.35B 52.3B 52.58B 49.03B 54.94B 50.52B 41.91B 40.56B 40.43B 37.87B 36.19B 27.58B 23.94B 22.83B 21.14B 17.84B 18.71B 12.12B 12.42B 11.5B 11.33B 10.12B 8.28B 5.05B 3.45B 2.03B 1.39B 1.29B 1.13B 1.02B 833.2M
Total Liabilities 163.13B 161.83B 159.21B 152.97B 164.97B 154.94B 139.66B 123.7B 118.29B 115.97B 117.55B 121.92B 120.85B 117.24B 109.13B 97.45B 95.95B 98.91B 90.01B 85.02B 70.76B 61.78B 55.35B 48.42B 46.79B 44.52B 28.88B 26.88B 22.46B 22.79B 20.09B 15.69B 11.81B 8.45B 6.02B 4.23B 3.35B 2.87B 2.36B 1.83B
Total Debt 60.11B 61.32B 58.92B 57.32B 63.25B 72.43B 58.03B 46.49B 45.94B 50.03B 50.16B 56.64B 54.14B 53.43B 49.86B 41.32B 42.22B 44.67B 39.02B 38.73B 31.05B 26.47B 25.39B 21.88B 22.32B 22.08B 10.61B 10.81B 10.63B 13.4B 11.59B 9.61B 6.49B 3.77B 2.32B 1.48B 1.23B 1.18B 956.9M 787.2M
Common Stock 802M 805M 808M 276M 282M 284M 288M 295M 305M 317M 323M 323M 332M 342M 352M 378M 393M 397M 413M 417M 423M 431M 440M 445M 447M 446M 445M 224M 228M 229M 230M 230M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Retained Earnings 98.31B 89.81B 83.14B 86.9B 88.76B 83.94B 80.78B 85.11B 89.35B 90.02B 85.78B 76.57B 72.98B 68.69B 63.97B 66.36B 63.66B 57.32B 55.82B 49.1B 43.85B 40.21B 37.58B 34.44B 30.17B 25.13B 20.74B 18.17B 16.77B 14.39B 12.21B 9.99B 8B 6.25B 4.84B 3.73B 2.78B 2.03B 1.47B 1.07B
Comprehensive Income -13.61B -11.3B -11.68B -8.77B -11.77B -12.8B -11.54B -10.18B -14.23B -11.6B -7.17B -3B -587M -1.41B 646M -70M -2.69B 3.86B 2.51B 1.05B 2.69B 851M -509M -1.27B -684M -455M -509M -473M -400M -412M -256M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Shareholders Equity 91.01B 83.86B 76.69B 83.25B 80.92B 74.67B 72.5B 77.87B 77.8B 80.55B 81.39B 76.25B 76.34B 71.31B 68.54B 70.47B 65.28B 64.61B 61.57B 53.17B 49.4B 43.62B 39.46B 35.1B 31.34B 25.83B 21.11B 18.5B 17.14B 14.76B 12.73B 10.75B 8.76B 6.99B 5.37B 3.97B 3.01B 2.26B 1.69B 1.28B
Total Investments n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a