315.89
-5.11 (-1.59%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Balance Sheet Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00
Cash & Equivalents 1.89B 1.42B 1.26B 4.69B 2.09B 887M 1.03B 1.03B 870M 532M 635M 796M 500M 436M 316M 191M 176M 200M 288M 193M 351M 364M 211M 128M 88M
Short-Term Investments n/a n/a 43M 11.01B 15.16B 13.09B 12.6B 12.15B 10.51B 10.46B 8.95B 8.41B 9.27B n/a n/a n/a 20M 40M 58M 65M 74M 61M 54M 42M 41M
Long-Term Investments n/a 88M 90M 55M 24M 23M 7M 26M 30M 13M 169M 176M 174M 170M 161M 156M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Long-Term Assets 1.34B 1.99B 2.03B 2.04B 1.95B 1.61B 1.17B 1.14B 761M 826M 534M 483M 347M 420M 412M 668M 2.73B 906M 609M 377M 404M 316M 296M 255M 238M
Receivables 2.49B 2.57B 2.39B 2.37B 2.41B 2.62B 2.38B 2.25B 2.08B 1.41B 1.04B 1.04B 1.08B 1.03B 839M 8.64B 9.13B 8.24B 8.76B 8.03B 7.32B 6.98B 6.59B 5.7B 4.67B
Inventory n/a 92M n/a 11.02B 15.16B 13.09B 12.6B 12.15B 10.51B 10.46B 8.96B 8.43B 7.79B 9.28B n/a -18M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.3B 992M
Other Current Assets 10.72B 9.35B 12.19B 11.43B 15.85B 13.53B 13.01B 12.59B 10.84B 10.71B 9.16B 8.62B 9.3B 9.52B 9.95B 1.68B n/a 1.52B 1.77B 1.56B 1.5B 1.5B 1.37B 78M 94M
Total Current Assets 15.11B 13.43B 15.84B 18.49B 20.3B 17.12B 16.42B 15.86B 13.8B 12.5B 10.85B 10.46B 10.93B 10.92B 11B 10.51B 9.33B 10B 10.87B 9.85B 9.25B 8.91B 8.22B 7.25B 5.89B
Property-Plant & Equipment 1.15B 1.28B 1.3B 1.57B 1.92B 2.01B 942M 985M 839M 563M 483M 481M 468M 406M 381M 354M 312M 315M 167M 212M 249M 249M 213M 185M 192M
Goodwill & Intangibles 10.09B 12.21B 12.45B 12.74B 14.25B 14.67B 13.79B 14.4B 14.79B 4.88B 3.39B 3.19B 3.21B 3.71B 3.79B 3.85B 3.96B 1.73B 1.66B 1.58B 1.55B 1.34B 1.26B 1.2B 1.23B
Total Long-Term Assets 12.58B 15.66B 15.93B 16.48B 18.23B 18.39B 15.98B 16.6B 16.47B 6.39B 4.58B 4.33B 4.22B 4.73B 4.75B 5.11B 7.08B 2.95B 2.5B 2.34B 2.41B 2.05B 1.92B 1.7B 1.7B
Total Assets 27.68B 29.09B 31.77B 34.97B 38.53B 35.51B 32.4B 32.46B 30.27B 18.89B 15.44B 14.79B 15.15B 15.65B 15.74B 15.64B 16.4B 12.95B 13.38B 12.19B 11.65B 10.96B 10.14B 8.95B 7.59B
Account Payables 1.05B 396M 329M 322M 857M 318M 243M 908M 117M 75M 131M 123M 88M 59M n/a 46M 10.31B 9.27B 10.06B 9.15B 8.56B 8.21B 7.72B 6.8B 5.48B
Deferred Revenue 2.21B 5M 1.92B 1.93B 2.16B 1.78B 1.65B 1.71B 1.48B 752M 619M 585M 571M 322M 298M 301M 471M 388M 430M 367M 351M 327M 233M 163M 130M
Short-Term Debt n/a 775M 380M 767M 1.13B 483M 186M 85M 508M 988M 188M 15M 15M 15M 110M 209M 785M 5M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Current Liabilities 9.13B 11.33B 13.99B 13.36B 17.25B 15.13B 14.74B 11.96B 11.17B 10.94B 9.26B 9.31B 9.49B 9.59B 9.79B 9.9B n/a -5M 53.95M 152.85M 146.85M 136.86M n/a 280M 269M
Total Current Liabilities 12.6B 12.63B 14.78B 14.72B 19.33B 16.16B 15.3B 14.76B 13.37B 12.8B 10.23B 9.47B 10.22B 9.91B 10.25B 10.27B 11.81B 9.7B 10.55B 9.67B 9.06B 8.67B 8.13B 7.24B 5.88B
Long-Term Debt 5.81B 5.17B 5.1B 4.72B 5.6B 6.26B 4.42B 4.48B 3.36B 2.34B 2.14B 2.37B 2.51B 2.54B 2.16B 1.98B 1.86B 1.25B 800M 600M 450M 370M 567M 787M 958M
Other Long-Term Liabilities 1.21B 1.16B 1.05B 1.37B 2.11B 2.2B 2.11B 2.33B 2.43B 1.05B 974M 709M 664M 638M 480M 771M 814M 602M 536M 645M 699M 571M 572M 208M 492M
Total Long-Term Liabilities 7.07B 6.87B 6.9B 6.94B 8.27B 8.99B 7.09B 7.43B 6.78B 3.69B 3.14B 3.08B 3.2B 3.21B 2.88B 3.12B 2.7B 1.85B 1.34B 1.25B 1.15B 941M 1.14B 995M 1.45B
Total Liabilities 19.66B 19.5B 21.68B 21.66B 27.6B 25.14B 22.39B 22.18B 20.15B 16.49B 13.37B 12.55B 15.15B 13.12B 13.14B 13.41B 14.51B 11.55B 11.88B 10.91B 10.21B 9.62B 9.27B 8.24B 7.33B
Total Debt 5.81B 5.94B 5.47B 5.47B 6.71B 6.75B 4.58B 4.54B 3.87B 3.27B 2.31B 2.33B 2.55B 2.37B 2.27B 2.37B 2.65B 1.25B 800M 600M 450M 370M 567M 787M 958M
Common Stock n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 20M
Retained Earnings 109M 1.47B 1.76B 4.64B 2.43B 1.79B 1.2B 1.1B 1.34B 1.6B 1.53B 1.59B 1.43B 2.16B 2.14B 1.86B 1.59B 1.46B 1.25B 837M 675M 367M 42M -165M -167M
Comprehensive Income -3.16B -2.86B -2.62B -2.19B -2.36B -2.23B -1.96B -1.51B -1.89B -1.04B -1.07B -693M -850M -744M -541M -594M -630M -153M -178M -264M -212M -126M -131M 5M -5M
Shareholders Equity 7.94B 9.52B 10.02B 13.26B 10.82B 10.25B 9.85B 10.13B 9.95B 2.22B 1.99B 2.21B 1.7B 2.5B 2.58B 2.18B 1.84B 1.35B 1.45B 1.25B 1.42B 1.32B 854M 696M 238M
Total Investments 157M 88M 90M 11.07B 15.18B 13.11B 12.61B 12.18B 10.54B 10.5B 9.15B 8.61B 9.45B 170M 161M 156M 20M 40M 58M 65M 74M 61M 54M 42M 41M