Revenue Breakdown
Quarter | Sep 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 | Dec 31, 2011 | Sep 30, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Construction Industries Revenue | 6.34B | 839M | 833M | 822M | 773M | 763M | 726M | 716M | 708M | 703M | 701M | 690M | 696M | 696M | 665M | 653M | 687M | 721M | 758M | 784M | 761M | 742M | 712M | 747M | 732M | 709M | 804M | 793M | 793M | 777M | 760M | 768M | 778M | 759M | 789M | 772M | 805M | 813M | 829M | 875M | 851M | 831M | 876M | 825M | 4.96B | 4.31B | 4.14B | 5.01B | 5.46B | 5.19B | 15.18B | 5.06B |
Construction Industries Revenue Growth | +656.26% | +0.72% | +1.34% | +6.34% | +1.31% | +5.10% | +1.40% | +1.13% | +0.71% | +0.29% | +1.59% | -0.86% | 0.00% | +4.66% | +1.84% | -4.95% | -4.72% | -4.88% | -3.32% | +3.02% | +2.56% | +4.21% | -4.69% | +2.05% | +3.24% | -11.82% | +1.39% | 0.00% | +2.06% | +2.24% | -1.04% | -1.29% | +2.50% | -3.80% | +2.20% | -4.10% | -0.98% | -1.93% | -5.26% | +2.82% | +2.41% | -5.14% | +6.18% | -83.38% | +15.20% | +3.98% | -17.24% | -8.37% | +5.22% | -65.80% | +199.88% | n/a |
Energy and Transportation Revenue | 7.19B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.47B | 1.22B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 806M | 795M | 789M | 776M | 764M | 761M | 2.25B | 757M |
Energy and Transportation Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +20.74% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +1.38% | +0.76% | +1.68% | +1.57% | +0.39% | -66.12% | +196.70% | n/a |
Financial Products Revenue | 1.03B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.8B | 3.9B | 5.98B | 5.47B | 5.72B | 5.11B | 11.9B | 4.89B |
Financial Products Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -2.36% | -34.89% | +9.46% | -4.39% | +11.99% | -57.10% | +143.44% | n/a |
Resource Industries Revenue | 3.03B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Resource Industries Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Quarter | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Asia Pacific Revenue | 12.12B | 11.89B | 11.72B | 10.24B | 12.08B | 12.47B |
Asia Pacific Revenue Growth | +1.87% | +1.44% | +14.46% | -15.21% | -3.15% | n/a |
Emea Revenue | 13.67B | 12.81B | 12.14B | 9.86B | 11.22B | 11.93B |
Emea Revenue Growth | +6.70% | +5.58% | +23.12% | -12.16% | -5.92% | n/a |
Latin America Revenue | 6.67B | 6.74B | 5.09B | 3.43B | 4.71B | 4.7B |
Latin America Revenue Growth | -1.08% | +32.48% | +48.19% | -27.13% | +0.32% | n/a |
North America Revenue | 34.61B | 27.98B | 22.02B | 18.21B | 25.79B | 25.62B |
North America Revenue Growth | +23.68% | +27.05% | +20.91% | -29.36% | +0.63% | n/a |