231.84
-6.89 (-2.89%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Balance Sheet Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98 FY97 FY96 FY95 FY94 FY93 FY92 FY91 FY90 FY89 FY88 FY87 FY86
Cash & Equivalents 1.26B 919.5M 598.6M 359.9M 1.26B 118.8M 114.7M 211.4M 327.4M 92.8M 209.6M 339.2M 1.16B 1.84B 242.3M 73.6M 66.7M 137.4M 484.03M 104.38M 71.23M 85.63M 49.2M 41.79M 43.97M 47.7M 28.4M 61.2M 69.3M 24.7M 98.3M 48.1M 36.5M 77.6M 27.9M 122.3M 18.9M 49M 80.2M
Short-Term Investments n/a n/a n/a n/a n/a n/a 42.8M 28.8M 46.3M 58.7M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 125.06M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Long-Term Investments n/a n/a 44.5M -120.6M -163.2M 56.5M -105.1M 41.7M -92.3M -58.3M -71.5M -54.5M -51M 22.3M -112M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Long-Term Assets 670.4M 413.4M 382.5M 546M 476M 3.66B 685.1M 330.3M 485M 365.9M 371.2M 407.9M 306.6M 278.6M 242.2M 303.9M 336.2M 314M 178.34M 399.5M 381.47M 340.71M 261.06M 175.22M 480.54M 310.8M 381.7M 294.1M 343.7M 359.1M 335.5M 320.2M 356.5M 415.3M 107.7M 32.2M 30M 28.3M 46M
Receivables 2.87B 3.02B 2.7B 2.48B 2.27B 2.49B 2.66B 2.57B 2.45B 2.39B 2.63B 2.57B 2.23B 2.1B 999.6M 1.02B 971M 974M 867.54M 743.52M 738.27M 626M 553.15M 514.07M 326.94M 299.8M 246.7M 246M 205M 198.4M 168.8M 141.7M 139.8M 130.8M 134.9M 167.1M 161.6M 144M 133.8M
Inventory 1.46B 1.5B 1.79B 1.49B 1.29B 1.08B 1.55B 1.45B 1.32B 1.39B 1.47B 1.32B 1.09B 1.07B 447.6M 493.4M 467.2M 450.8M 364.89M 325.57M 338.6M 309.96M 291.51M 279.79M 168.22M 176.4M 165.6M 154.8M 122.2M 106.1M 100M 76.2M 67.7M 71.3M 76M 95.4M 91M 89.9M 65.8M
Other Current Assets 439M 206.3M 404.7M 357M 298.2M 1.14B 354.1M 365M 186.4M 576.3M 549.8M 469.3M 421M 387.5M 180.4M 231.1M 186.2M 155.1M 137.1M 123.13M 130.97M 128.75M 122.07M 93.93M 61.45M 53.4M 62.8M 47.5M 39M 28.9M 34.1M 32M 9.7M 4.7M 10.6M 15.5M 14.9M 17.5M 5M
Total Current Assets 6.03B 5.64B 5.49B 4.69B 5.12B 4.83B 4.68B 4.6B 4.28B 4.45B 4.87B 4.7B 4.89B 5.4B 1.87B 1.81B 1.69B 1.72B 1.85B 1.42B 1.28B 1.15B 1.02B 929.58M 600.57M 577.3M 503.5M 509.5M 435.5M 358.1M 401.2M 298M 253.7M 284.4M 249.4M 400.3M 286.4M 300.4M 284.8M
Property-Plant & Equipment 4.48B 4.03B 3.74B 3.69B 3.55B 3.69B 3.84B 3.71B 3.37B 3.23B 3.05B 2.88B 2.41B 2.3B 1.15B 1.18B 1.14B 1.08B 951.57M 835.5M 834.73M 736.8M 680.26M 644.32M 501.64M 448.1M 420.2M 395.6M 332.3M 292.9M 246.2M 207.1M 195.3M 188.8M 254.3M 274.1M 268.7M 257.2M 144.3M
Goodwill & Intangibles 11.22B 11.64B 11.69B 12.29B 8.98B 8.5B 10.88B 11.18B 10.2B 10.6B 11.17B 11.65B 9.96B 10.13B 1.61B 1.73B 1.59B 1.61B 1.26B 1.14B 1.22B 1B 884.37M 775.88M 131.26M 249.7M 165.6M 217.1M 96.9M 50.8M 37.5M 37.3M 26.9M 33.4M 314.6M 336.3M 358.2M 373M n/a
Total Long-Term Assets 16.36B 16.2B 15.97B 16.52B 13.01B 16.04B 15.4B 15.37B 14.05B 14.19B 14.6B 14.94B 12.68B 12.84B 3B 3.21B 3.07B 3.01B 2.57B 2.37B 2.44B 2.08B 1.86B 1.6B 1.11B 1.01B 967.5M 906.8M 772.9M 702.8M 619.2M 564.6M 578.7M 637.5M 676.6M 642.6M 656.9M 658.5M 190.3M
Total Assets 22.39B 21.85B 21.46B 21.21B 18.13B 20.87B 20.07B 19.96B 18.33B 18.64B 19.47B 19.64B 17.57B 18.24B 4.87B 5.02B 4.76B 4.72B 4.42B 3.8B 3.72B 3.23B 2.88B 2.52B 1.71B 1.59B 1.47B 1.42B 1.21B 1.06B 1.02B 862.6M 832.4M 921.9M 926M 1.04B 943.3M 958.9M 475.1M
Account Payables 1.81B 1.57B 1.73B 1.38B 1.16B 1.08B 1.26B 1.18B 983.2M 1.05B 1.16B 1.02B 879.7M 815.7M 349.3M 360.9M 359.6M 343.7M 330.86M 277.63M 269.56M 212.29M 205.66M 199.77M 146.43M 122.7M 124.6M 130.7M 103.8M 81.9M 76.9M 69.5M 58.6M 59.8M 63.5M 78.7M n/a n/a n/a
Deferred Revenue n/a 110.9M 116.5M 91.7M 80.4M 76.7M 75.8M 1.03B 603.7M 561.2M 649M 652M 596.2M 764M 344.8M 323.9M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Short-Term Debt 615.7M 756.5M 613.4M 526.1M 142.9M 502.6M 743.6M 564.4M 541.3M 2.21B 1.71B 861M 805.8M 1.02B 189.2M 98.5M 338.9M 403.5M 508.98M 226.93M 56.13M 70.2M 160.1M 233.39M 136.59M 112.1M 68M 48.9M 27.6M 71.6M 41.8M 17.9M 19.2M 81.5M 35.6M 44M 42.8M 61.7M 17.9M
Other Current Liabilities 2.37B 1.75B 1.55B 1.45B 1.45B 1.74B 1.51B 1.42B 1.41B 1.46B 1.43B 1.52B 1.29B 1.17B 749.6M 769M 743.4M 771.1M 662.89M 614.79M 613.85M 569.45M 474.5M 368.7M 179.34M 235.9M 207.2M 224.9M 196.4M 157M 135M 108.9M 110M 96.3M 135.3M 134.6M 186M 225.4M 110.7M
Total Current Liabilities 4.79B 4.35B 4.21B 3.55B 2.93B 3.63B 3.69B 3.43B 3.02B 4.76B 4.39B 3.49B 3.05B 3.17B 1.32B 1.25B 1.44B 1.52B 1.5B 1.12B 939.55M 851.94M 866.35M 827.95M 532.03M 470.7M 399.8M 404.5M 327.8M 310.5M 253.7M 196.3M 187.8M 237.6M 234.4M 257.3M 228.8M 287.1M 128.6M
Long-Term Debt 7.52B 7.98B 8.41B 8.64B 6.97B 6.32B 6.31B 6.76B 6.15B 4.26B 4.84B 6.04B 5.69B 5.36B 656.4M 351.8M 799.3M 599.9M 557.06M 519.37M 645.45M 604.44M 539.74M 512.28M 234.38M 169M 227M 259.4M 148.7M 89.4M 105.4M 125.7M 208.5M 318.8M 204.7M 225M 253.7M 254.4M 60.1M
Other Long-Term Liabilities 1.28B 1.03B 1.08B 1.14B 1.54B 1.65B 1.26B 2.08B 1.22B 1.36B 1.44B 1.03B 1.4B 160.7M 192.2M 288.6M 869.9M 582.8M 586.87M 508.69M 568.66M 477.11M 372.58M 304.42M 190.59M 184.2M 153.7M 200.7M 211.9M 204.3M 199.5M 166.3M 92.6M 67.3M 34.3M 45M 27.5M 23.2M 15M
Total Long-Term Liabilities 8.81B 9.43B 10B 10.4B 8.99B 8.51B 8.34B 8.84B 8.34B 6.9B 7.7B 8.74B 8.36B 9.33B 1.41B 1.76B 1.74B 1.27B 1.24B 1.03B 1.21B 1.08B 912.33M 816.7M 424.97M 353.2M 380.7M 460.1M 360.6M 293.7M 304.9M 292M 301.1M 386.1M 239M 270M 281.2M 277.6M 84.9M
Total Liabilities 13.6B 13.77B 14.21B 13.95B 11.92B 12.14B 12.02B 12.27B 11.36B 11.66B 12.08B 12.23B 11.41B 12.5B 2.74B 3.01B 3.19B 2.79B 2.74B 2.15B 2.15B 1.93B 1.78B 1.64B 957M 823.9M 780.5M 864.6M 688.4M 604.2M 558.6M 488.3M 488.9M 623.7M 473.4M 527.3M 510M 564.7M 213.5M
Total Debt 8.14B 8.73B 8.92B 9.04B 6.99B 6.82B 7.05B 7.32B 6.69B 6.47B 6.57B 6.9B 6.54B 7.64B 845.6M 967.3M 1.14B 1B 1.07B 746.3M 701.58M 674.64M 699.84M 745.67M 370.97M 281.1M 295M 308.3M 176.3M 161M 147.2M 143.6M 227.7M 400.3M 240.3M 269M 296.5M 316.1M 78M
Common Stock 367.8M 365.7M 364.7M 364.1M 362.6M 359.6M 357M 354.7M 352.6M 350.3M 347.7M 345.1M 342.1M 336.1M 333.1M 329.8M 328M 326.5M 322.58M 318.6M 315.74M 310.28M 151.95M 149.73M n/a 145.6M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Retained Earnings 11.52B 10.08B 9.32B 8.81B 8.24B 9.99B 8.91B 8.05B 6.97B 6.16B 5.56B 4.7B 4.02B 3.56B 3.28B 2.9B 2.62B 2.3B 1.98B 1.72B 1.59B 1.36B 1.16B 1.02B 757.01M 756.6M 638.5M 495M 404.4M 325.7M 257.5M 185.8M 133.5M 91.7M 366.4M 336.8M 352.9M 326.4M 200.3M
Comprehensive Income -1.98B -1.85B -1.73B -1.63B -1.99B -2.09B -1.76B -1.64B -1.71B -1.42B -951.9M -305.2M -459.7M -344.9M -271.9M -232.9M -359.1M 63.1M -96.51M 9.76M 71.75M 3.69M -77.82M -99.3M -509.1M -73.1M -454.8M -400M -356.2M -327M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Shareholders Equity 8.76B 8.04B 7.24B 7.22B 6.17B 8.69B 8B 7.62B 6.9B 6.91B 7.32B 7.34B 6.08B 5.67B 2.13B 2B 1.57B 1.94B 1.68B 1.65B 1.56B 1.3B 1.1B 880.35M 757.01M 762M 690.5M 551.7M 520M 456.7M 461.8M 374.3M 343.5M 298.2M 452.6M 515.6M 433.3M 394.2M 261.6M
Total Investments n/a 23.6M 44.5M -120.6M -163.2M 56.5M -105.1M 41.7M -92.3M -58.3M -71.5M -54.5M -51M 22.3M -112M n/a n/a n/a n/a 125.06M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a