273.02
-3.06 (-1.11%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Balance Sheet Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98 FY97 FY96 FY95 FY94 FY93 FY92 FY91 FY90 FY89 FY88 FY87 FY86 FY85
Cash & Equivalents 1.7B 1.91B 1.24B 1.6B 2.82B 902M 963M 2.98B 2.33B 2.79B 4.39B 5.3B 3.3B 2.65B 2.61B 2.26B 1.62B 2.89B 1.6B 2.33B 976M 860M 328M 442M 177M 270M 127M 336M 516M 215M 382M 94M 513M 513M 115M 14.4M 227.8M 178.4M 195.3M 13.4M
Short-Term Investments n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 500M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Long-Term Investments n/a n/a -39M -41M -37M -33M n/a n/a -1.36B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Long-Term Assets 2.95B 2.75B 2.46B 2.59B 2.5B 2.59B 692M 585M 1.83B 1.75B 1.98B 953M 1.73B 842M 747M 549M 521M 1.05B 603M 708M 683M 591M 707M 650M 611M 601M 476M 606M 1B 753M 612M 679M 245M 859M 1.09B 711.9M 782.3M 501.6M 541.9M 846.6M
Receivables 11.22B 11B 11.8B 11.54B 11.19B 11.4B 10.34B 8.86B 7.61B 3.45B 4.05B 9.18B 4.2B 4.45B 3.85B 3.68B 3.47B 2.87B 2.34B 2.03B 1.46B 1.38B 1.07B 996M 798M 746M 316M 234M 97M 105M 104M 62M 496M 444M 3.1B 3.23B 553.3M 2.43B 1.95B 1.59B
Inventory 9.72B 8.58B 6.32B 5.34B 5.75B 6.31B 5.98B 5.3B 8.8B 7.72B 7.81B 7.75B 7.74B 2.31B 2.16B 6.58B 2.03B 5.96B 5.47B 4.39B 4.1B 3.71B 3.32B 3.03B 2.19B 961M 952M 702M 558M 567M 351M 442M 1.55B 2.61B 486M 515.3M 2.81B 368.2M 379.9M 529.9M
Other Current Assets 1.74B 2.12B 1.7B 1.5B 1.79B 1.68B 914M 1.19B 1.47B 4.97B 5.75B -4.34B 5.47B 5.96B 5.57B 5.18B 4.83B 4.91B 4.45B 3.49B 3.65B 3B 377M 429M 385M 1.51B 478M 417M 687M 1.13B 960M 1.06B 1.1B 756M 230M 232.5M 47.4M 59.5M 123.6M 45.2M
Total Current Assets 24.39B 23.61B 21.06B 19.99B 21.54B 19.78B 18.19B 18.28B 15.45B 14.57B 17.41B 17.89B 15.74B 15.37B 14.19B 13.25B 11.95B 12.3B 9.88B 9.17B 7.29B 6.39B 5.1B 4.89B 3.55B 3.49B 1.87B 1.69B 1.86B 2.01B 1.8B 1.65B 3.65B 4.32B 3.93B 3.99B 3.64B 3.03B 2.65B 2.18B
Property-Plant & Equipment 6.47B 6.2B 5.9B 5.42B 5.1B 4.47B 4.35B 3.52B 3.47B 3.47B 3.33B 3.42B 3.4B 3.28B 2.97B 2.91B 2.87B 2.47B 2.17B 2.13B 2.17B 2.08B 1.86B 1.77B 1.29B 1.17B 698M 592M 441M 398M 264M 302M 322M 1.03B 1.56B 1.81B 1.7B 1.5B 1.36B 1.17B
Goodwill & Intangibles 22.08B 22.24B 22.16B 22.08B 22.17B 21.99B 22.18B 12.62B 12.12B 12.21B 12.64B 13.19B 13.43B 15.39B 14.64B 14.37B 13.03B 9.91B 9.72B 7.58B 7.41B 7.11B 4.07B 3.76B 2.53B 2.51B 1.52B 1.2B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 34.1M n/a n/a n/a 250.8M
Total Long-Term Assets 31.49B 31.2B 30.52B 30.09B 29.77B 29.06B 27.22B 16.72B 17.43B 17.43B 17.95B 17.56B 18.57B 19.52B 18.36B 17.83B 16.42B 13.44B 12.5B 10.42B 10.26B 9.79B 6.63B 6.18B 4.44B 4.28B 2.7B 2.4B 1.44B 1.15B 876M 981M 567M 1.89B 2.65B 2.56B 2.48B 2B 1.91B 2.27B
Total Assets 55.88B 54.81B 51.59B 50.07B 51.31B 48.84B 45.41B 34.99B 32.87B 32B 35.35B 35.45B 34.31B 34.88B 32.55B 31.08B 28.37B 25.73B 22.38B 19.59B 17.54B 16.18B 11.73B 11.07B 7.99B 7.77B 4.57B 4.09B 3.3B 3.16B 2.67B 2.63B 4.22B 6.21B 6.57B 6.55B 6.12B 5.03B 4.55B 4.45B
Account Payables 3.34B 3.1B 3.4B 3.17B 2.95B 3.16B 3.18B 3.21B 2.54B 1.96B 2.06B 2.22B 2.47B 2.9B 2.74B 2.37B 2.44B 2.32B 1.96B 1.69B 1.5B 1.29B 1.06B 890M 717M 631M 522M 255M 182M 130M 134M 566M 553M 2.59B 2.52B 1.01B n/a n/a n/a n/a
Deferred Revenue 9.49B 9.56B 7.44B 6.27B 6.28B 7.15B 7.27B 6.99B 4.94B 5.67B 7.33B 6.58B 6.04B 5.01B 4.46B 4.31B 4.15B 3.44B 2.95B 1.63B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Short-Term Debt 1.5B 832M 1.54B 1.34B 3.33B 3.17B 973M 2M 900M 501M 501M 1M 1M 23M 773M 705M 911M 673M 7M 510M 6M 747M 732M 1.21B 340M 853M 60M 108M n/a n/a n/a n/a 145M 516M 78M 84M n/a n/a n/a 412.5M
Other Current Liabilities 3.49B 2.94B 2.97B 3.2B 3.4B 3.32B 3.32B 2.9B 8.75B 4.31B 3.86B 3.39B 3.11B 3.22B 3.2B 2.99B 2.85B 2.73B 2.91B 2.15B 3.86B 3.58B 2.79B 2.48B 1.84B 1.97B 879M 928M 651M 729M 492M 209M 1.25B n/a 323M 981.2M 2.05B 2.11B 2.24B 1.45B
Total Current Liabilities 17.82B 16.43B 15.34B 13.98B 15.96B 16.8B 14.74B 13.05B 12.85B 12.45B 13.75B 12.19B 11.62B 11.14B 11.18B 10.37B 10.36B 9.16B 7.82B 6.91B 5.37B 5.62B 4.58B 4.58B 2.9B 3.45B 1.46B 1.29B 833M 859M 626M 775M 1.95B 3.11B 2.92B 2.08B 2.05B 2.11B 2.24B 1.87B
Long-Term Debt 8.86B 10.25B 10.57B 11.83B 11.4B 10.55B 11.44B 3.98B 2.99B 2.9B 3.41B 3.91B 3.91B 3.91B 2.43B 3.16B 3.11B 2.12B 2.77B 2.78B 3.29B 3.3B 718M 724M 162M 169M 249M 257M 156M 170M 196M 201M 38M 365M 1.06B 905.5M 623.7M 428.2M 432.9M 28.2M
Other Long-Term Liabilities 7.14B 6.83B 7.1B 6.62B 7.82B 8.02B 6.92B 6.29B 6.43B 5.84B 6.28B 4.71B 7.25B 6.6B 5.62B 5.12B 4.85B 2.68B 1.95B 1.76B 1.69B 1.35B 1.23B 1.24B 1.1B 981M 643M 628M 596M 568M 535M 482M 362M 753M 1.08B 799.9M 1.06B 532.6M 393.9M 296.7M
Total Long-Term Liabilities 15.99B 17.08B 17.68B 18.45B 19.68B 18.46B 18.94B 10.51B 9.05B 8.81B 9.78B 8.75B 11.3B 10.51B 8.05B 8.28B 7.96B 4.8B 4.72B 4.54B 4.98B 4.65B 1.95B 1.96B 1.27B 1.15B 892M 885M 752M 738M 731M 683M 400M 1.12B 2.15B 2.35B 2.15B 1.32B 1.05B 1.25B
Total Liabilities 33.82B 33.51B 33.02B 32.43B 35.65B 35.26B 33.68B 23.56B 21.9B 21.26B 23.53B 20.95B 22.92B 21.65B 19.23B 18.65B 18.32B 13.96B 12.55B 11.45B 10.36B 10.26B 6.53B 6.54B 4.17B 4.6B 2.35B 2.18B 1.58B 1.6B 1.36B 1.46B 2.35B 4.23B 5.06B 4.42B 4.2B 3.43B 3.29B 3.11B
Total Debt 10.68B 11.08B 10.5B 11.49B 13B 11.93B 12.42B 3.98B 3.89B 3.4B 3.91B 3.91B 3.91B 3.93B 3.2B 3.86B 4.02B 2.79B 2.78B 3.29B 3.3B 4.04B 1.45B 1.94B 502M 1.02B 309M 365M 156M 170M 196M 201M 183M 881M 1.14B 989.5M 623.7M 428.2M 432.9M 440.7M
Common Stock 482M 482M 482M 482M 482M 482M 482M 482M 482M 482M 482M 482M 482M 482M 482M 482M 482M 482M 482M 1.13B 998M 838M 757M 694M 619M 487M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Retained Earnings 41.49B 39.27B 37.4B 35.42B 33.5B 31.63B 29.33B 26.44B 25.23B 23.2B 21.13B 19.43B 17.86B 18.92B 17.08B 15.09B 13.29B 11.38B 9.77B 8.29B 7.15B 6.21B 5.46B 4.78B 4.06B 3.36B 2.64B 2.39B 2.25B 2.09B 1.86B 1.71B 2.47B 2.65B 2.19B 2.82B 2.61B 2.28B 1.89B 1.98B
Comprehensive Income -1.52B -1.16B -2.15B -1.92B -3.55B -4.22B -3.78B -2.82B -3.4B -3.29B -2.93B -1.19B -2.77B -2.31B -1.44B -1.21B -1.71B 647M 151M 226M 251M 156M 3M -14M -25M -6M -1.03B -1.1B -954M -810M -809M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Shareholders Equity 22.06B 21.3B 18.57B 17.64B 15.66B 13.58B 11.73B 11.44B 10.98B 10.74B 11.83B 14.5B 11.39B 13.23B 13.32B 12.42B 10.05B 11.77B 9.83B 8.14B 7.19B 5.92B 5.2B 4.53B 3.82B 3.17B 2.22B 1.92B 1.71B 1.57B 1.32B 1.18B 1.87B 1.98B 1.51B 2.13B 1.92B 1.6B 1.26B 1.34B
Total Investments n/a -28M -39M -41M -37M -33M n/a n/a -1.36B n/a 500M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a