312.90
-10.65 (-3.29%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Balance Sheet Statement

Year FY24 FY23 FY22
Cash & Equivalents 8.21B 1.55B 2.07B
Short-Term Investments n/a 2.03B n/a
Long-Term Investments n/a 2.34B 4.51B
Other Long-Term Assets n/a 4.39B 3.16B
Receivables 16.8B 15.83B 14.88B
Inventory 8.59B 7.2B 6.75B
Other Current Assets n/a 4.9B 2.21B
Total Current Assets 33.59B 27.43B 24.75B
Property-Plant & Equipment 5.15B 5.23B 5.11B
Goodwill & Intangibles 5.08B 5.48B 5.34B
Total Long-Term Assets 10.23B 17.67B 19.72B
Total Assets 51.48B 46.12B 44.47B
Account Payables 4.94B 4.7B 4.23B
Deferred Revenue 17.59B 15.07B 11.84B
Short-Term Debt 223M n/a 320M
Other Current Liabilities 8.48B 9.41B 9.57B
Total Current Liabilities 31.68B 29.31B 26.04B
Long-Term Debt 820M 819M 848M
Other Long-Term Liabilities 7.4B 7.06B 5.23B
Total Long-Term Liabilities 9.21B 8.44B 6.82B
Total Liabilities 40.89B 37.74B 32.86B
Total Debt 1.04B 1.18B 1.17B
Common Stock 3M 8.05B 12.11B
Retained Earnings 1.61B n/a n/a
Comprehensive Income -1.76B -635M -1.46B
Shareholders Equity 9.55B 7.42B 10.65B
Total Investments 2.15B 4.37B 4.51B