67.47
-1.99 (-2.86%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Balance Sheet Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99
Cash & Equivalents 2.54B 2.09B 2B 1.98B 1.95B 1.68B 1.21B 1.34B 1.16B 1.04B 650.74M 581.87M 680.47M 781.27M 1.35B 769.95M 426.94M 456.06M 308.87M 218.47M 48.98M 34.47M 38.01M 19.19M 6.1M 2.77M
Short-Term Investments n/a n/a n/a n/a n/a 472K 3.2M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Long-Term Investments n/a 713.12M 957.2M n/a n/a n/a 8.26M 9.2M 2.15M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5M
Other Long-Term Assets 3.25B 2.57B 2.68B 2.42B 2.14B 1.81B 354.67M 198.09M 111.15M 48.13M 32.85M 31.07M 22.25M 21.45M 20.98M 227.56M 22.19M 14.31M 10.84M 7.83M 11.59M 7.54M 5.13M 5.3M 395K 330K
Receivables 1.08B 1.12B 998.33M 946.25M 794.17M 895.23M 348.4M 301.89M 1.82B 288.41M 202.94M 215.38M 190.59M 182.96M 167.45M 132.48M 130.11M 101.53M 79.81M 108.05M 55.87M 48.17M 113.61M 48.07M 116.36M 67.14M
Inventory n/a n/a 138.81M 4.78M 1.00 -472K -3.2M 1.00 n/a n/a 5.23M 6.64M 11.06M 9.86M 7.64M 9.74M 5.91M 3.82M 3.44M 3.3M 2.63M 3.05M 1.35M 2.61M 3.22M 3.69M
Other Current Assets 2.42B 4.86B 3.83B 1.79B 1.85B 1.79B 1.82B 2.67B 1.67B 1.52B 2.43B 839.55M 332.37M 273.61M 318.6M 56.1M 38.9M 56M 52.31M 18.58M 82.52M 147.38M 9.14M 9.58M 10.81M 6.63M
Total Current Assets 6.04B 8.07B 6.31B 4.71B 4.59B 4.37B 3.38B 4.3B 3.12B 2.85B 3.29B 1.64B 1.21B 1.25B 1.85B 968.26M 595.19M 617.41M 444.43M 348.41M 189.99M 233.08M 162.1M 79.46M 136.5M 80.22M
Property-Plant & Equipment 2.28B 2.19B 1.84B 1.69B 1.58B 1.38B 653.54M 588.35M 526.37M 493.68M 374.14M 369.75M 348.06M 305.85M 256.3M 183.94M 176.23M 141.41M 118.5M 107.98M 104.17M 97.48M 51.78M 53.64M 44.34M 28.66M
Goodwill & Intangibles 35.22B 36.91B 32.98B 36.45B 35.89B 36.91B 8.83B 7.89B 6.89B 7.09B 2.05B 1.87B 1.45B 1.01B 1.12B 569.09M 883.21M 672.77M 626.86M 554.46M 547.75M 524.67M 299.11M 293.02M 277.38M 173.73M
Total Long-Term Assets 40.85B 42.5B 38.49B 40.57B 39.61B 40.11B 9.85B 8.69B 7.55B 7.66B 2.49B 2.38B 1.91B 1.44B 1.5B 1.07B 1.08B 828.5M 756.2M 670.27M 663.51M 629.69M 356.03M 351.96M 322.11M 207.72M
Total Assets 46.89B 50.57B 44.81B 45.28B 44.2B 44.48B 13.23B 13B 10.66B 10.51B 5.78B 4.02B 3.13B 2.69B 3.35B 2.04B 1.68B 1.45B 1.2B 1.02B 853.5M 862.77M 518.13M 431.42M 458.6M 287.95M
Account Payables 320.08M 290.44M 229.44M 262.01M 128.72M 148.08M 76.23M 47.39M 28.18M 25.2M 22.84M 13.08M 18.5M 11.82M 20.05M 15.43M 180.04M 147.52M 42.29M 69.15M 58.76M 26.14M 58.78M 63.16M 47.92M n/a
Deferred Revenue n/a 1.05B 994.48M 1B 863.8M 585.78M 601.53M 498.11M 69.44M 274.15M 50.57M 289.42M 263.26M 316.78M 229.2M 164.58M 9.63M 11.97M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Short-Term Debt 1.15B 1.7B 2B 695.04M 1.29B 587.19M 815.56M 735.47M 569.86M 513.98M 654.41M 457.81M 259.8M 291.81M 356.55M 227.36M 39.57M 1.53M n/a 746K 61.65M 209.71M 35.36M 24.6M 75.74M 2.9M
Other Current Liabilities 4.51B 4.89B 4.57B 3.39B 3.12B 2.79B 2.33B 3B 2.17B 1.62B 2.32B 728.35M 406.95M 521.37M 1.06B 423.26M 106.93M 56.73M 100.59M 79.76M 62.4M 83.52M 2.62M 9.24M 8.83M 134.75M
Total Current Liabilities 6.25B 8.13B 6.9B 4.46B 4.55B 3.58B 3.27B 3.82B 2.85B 2.43B 3.02B 1.21B 704.11M 837.28M 1.44B 672.47M 336.18M 217.75M 142.88M 149.66M 182.8M 319.36M 96.76M 97M 132.48M 137.65M
Long-Term Debt 15.16B 15.69B 12.29B 11.41B 8.47B 9.09B 5.02B 4.56B 4.26B 4.38B 1.68B 1.38B 891.13M 236.56M 268.22M 272.96M 167.61M n/a n/a n/a 746K 9.54M 3.25M 4.71M 1.97M 4.33M
Other Long-Term Liabilities 623.32M 722.54M 652.45M 739.05M 750.61M 609.82M 175.62M 220.96M 95.74M 77.23M 19.42M 89.13M 72.48M 62.31M 49.84M 31.44M 418.39M 26.34M 14.28M 17.01M 16.39M 14.52M 9.11M 6.38M 7.04M 2.29M
Total Long-Term Liabilities 17.62B 18.66B 15.37B 14.95B 12.17B 12.85B 5.78B 5.22B 5.03B 5.2B 1.9B 1.67B 1.13B 405.51M 434.49M 392.67M 662.4M 101.34M 85.04M 85.8M 76.01M 70.86M 31.71M 12.88M 16.25M 12.03M
Total Liabilities 23.87B 26.78B 22.27B 19.41B 16.71B 16.43B 9.04B 9.03B 7.89B 7.63B 4.92B 2.89B 1.84B 1.24B 1.88B 1.07B 998.58M 319.09M 227.92M 235.46M 258.81M 390.22M 128.47M 109.89M 148.73M 149.68M
Total Debt 16.24B 17.38B 14.29B 12.08B 9.76B 9.68B 5.83B 5.29B 4.83B 4.89B 2.33B 1.83B 1.15B 528.38M 624.76M 500.32M 207.18M 1.53M n/a 746K 68.09M 222.95M 38.61M 29.31M 77.71M 7.23M
Common Stock n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Retained Earnings 4.77B 3.46B 2.73B 2.98B 2.57B 2.33B 2.07B 1.6B 1.14B 1.02B 795.23M 815.98M 958.75M 843.46M 685.62M 544.77M 273.09M 621.88M 466.42M 329.87M 210.69M 124M 67.58M 20.2M 2.22M n/a
Comprehensive Income -612.99M -258.93M -405.97M -234.18M -202.27M -310.57M -310.18M -183.14M -322.72M -246.05M -185.99M -1.78M -15.06M -30M 79.32M -44.26M -10.9M 124.2M 61.19M 50.98M 20.23M 11.07M 12.06M -3.91M -3.44M -365K
Shareholders Equity 22.28B 23B 22.3B 25.63B 27.33B 27.86B 3.99B 3.79B 2.63B 2.75B 757.98M 997.23M 1.15B 1.17B 1.18B 861.26M 667.43M 1.13B 957.78M 770.22M 578.35M 449.42M 366.43M 296.29M 271.02M 119.8M
Total Investments n/a 713.12M 957.2M n/a n/a 472K 11.46M 9.2M 2.15M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5M