129.80
-5.24 (-3.88%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Balance Sheet Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98 FY97 FY96 FY95 FY94 FY93 FY92 FY91
Cash & Equivalents 2.2B 1.8B 1.48B 1.57B 1.39B 1.16B 1.26B 1.19B 912.06M 913.96M 1B 1.01B 1.22B 888.61M 744.33M 876.27M 772.92M 663.63M 773.56M 796.07M 621.32M 699.75M 640.74M 430.65M 337.6M 113.6M 23.1M 45.5M 73.3M 5.5M 1.8M 1.3M 500K 500K
Short-Term Investments n/a 25M 16M 18M 16.56M 14.09M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 27.2M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Long-Term Investments n/a n/a 13M 9M n/a 33.1M 47.3M 49.8M n/a n/a n/a n/a 15.65M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -33.59M -21.27M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Long-Term Assets 276M 268M 281M 230M 162.24M 180.6M 125.27M 92.33M 101.83M 101.48M 128.62M 103.43M 81.53M 80.95M 74.67M 57.34M 53.07M 6.82M 12.37M 32.56M 11.98M 23.27M 24.25M 17.17M 43.43M 18.5M 11.6M 400K 1.9M 1.1M 600K 400K 400K 500K
Receivables 4.6B 4.68B 5.19B 4.14B 2.85B 3.66B 1.69B 1.4B 1.36B 1.47B 1.21B 1.17B 1.14B 1.13B 1.44B 1.3B 1.5B 1.37B 1.31B 955.35M 777.36M 759.7M 446.88M 528.2M 523.1M 261.08M 126.3M 117M 84.8M 116.5M 69.3M 42.1M 18.6M 25.7M
Inventory 4.28B 5.21B 6.13B 4.41B 3.13B 3.02B 3.46B 2.94B 2.46B 2.51B 2.01B 2.3B 2.27B 2.23B 1.94B 1.23B 1.53B 1.37B 1.45B 818.43M 656.68M 510.22M 395.92M 431.5M 477.55M 191.5M 123.1M 96.2M 64.9M 91.7M 54.9M 31.6M 19.1M 19.5M
Other Current Assets 1.71B 3.04B 1.11B 757M 639M 501.57M 1.74B 1.59B 1.71B 977.84M 1.14B 1.51B 1.02B 884.63M 371.68M 275.49M 337.29M 253.75M 147.13M 191.41M 197.46M 124.28M 104.81M 56.45M 46.75M 29.07M 14.5M 7.3M 4.3M 4.5M 3.2M 1.9M 900K 700K
Total Current Assets 12.79B 14.73B 13.91B 10.88B 9.13B 8.35B 7.55B 6.63B 5.85B 5.87B 5.36B 5.82B 5.64B 5.14B 4.5B 3.68B 4.14B 3.67B 3.68B 2.69B 2.18B 2.09B 1.59B 1.45B 1.39B 587.9M 290.4M 266M 227.3M 218.2M 129.2M 76.9M 39.1M 46.4M
Property-Plant & Equipment 3.38B 3.5B 4.45B 4.46B 4.03B 3.33B 3.2B 3.23B 3.33B 2.8B 2.27B 2.4B 1.78B 1.64B 1.45B 1.38B 1.39B 1.26B 985.26M 880.74M 776.35M 746.2M 740.87M 744.72M 587.49M 314.3M 224.7M 139.5M 70.7M 61.7M 44.5M 38.5M 20.2M 17.5M
Goodwill & Intangibles 804M 763M 862M 897M 906.72M 879.11M 906.88M 892.78M 891.73M 745.92M 627.7M 740.43M 214.07M 125.31M 132.57M 156.29M 1.29B 1.27B 688.77M 453.3M 352.43M 381.32M 194.45M 148.89M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Total Long-Term Assets 4.56B 4.69B 5.81B 5.78B 5.26B 4.63B 4.5B 4.47B 4.47B 3.74B 3.12B 3.33B 2.16B 1.92B 1.71B 1.64B 2.89B 2.63B 1.73B 1.39B 1.15B 1.15B 959.56M 910.78M 630.92M 332.8M 236.3M 139.9M 72.6M 62.8M 45.1M 38.9M 20.6M 18M
Total Assets 17.35B 19.42B 19.72B 16.65B 14.4B 12.97B 12.05B 11.1B 10.32B 9.6B 8.48B 9.15B 7.8B 7.06B 6.22B 5.32B 7.03B 6.3B 5.41B 4.08B 3.33B 3.24B 2.55B 2.36B 2.02B 920.7M 526.7M 405.9M 299.9M 281M 174.3M 115.8M 59.7M 64.4M
Account Payables 6.19B 5.68B 8.01B 6.84B 5.69B 5.17B 4.94B 4.26B 3.59B 3.66B 3.06B 3.3B 2.99B 2.89B 2.74B 1.94B 2.22B 2B 2.23B 1.34B 937.64M 712.7M 431.59M 392.18M 594.11M 300.09M 132.6M 125.7M 78.6M 90.6M 45.9M 19.6M 12.4M 9.6M
Deferred Revenue 1.02B 131M 796M 559M 496.22M 511.33M 691.37M 1.02B 893.15M 1.18B 785.6M 40.33M 35.66M 32.99M -131.3M 11.83M 532.84M 429.5M 365.42M 224.77M 213.42M n/a 49.41M n/a n/a n/a 40.5M 34.2M 24.6M n/a n/a n/a n/a n/a
Short-Term Debt 93M 178M 539M 204M 161M 375.18M 25.2M 445.5M 45.81M 323.83M 12.96M 215.54M 18.03M 74.16M 167.57M 197.57M 269.94M 501.72M 63.81M 674K 4.41M 347.24M 8.69M 8.33M 8.33M 32.49M 8.3M 2.5M 2.5M 81.1M 48.6M 24M 11.2M 19M
Other Current Liabilities 4.37B 6.71B 4.17B 2.9B 3.06B 2.34B 1.42B 1.05B 945.1M 1.59B 1.22B 1.31B 812.43M 897.57M 676.65M 538.51M 532.84M 429.5M 365.42M 224.77M 213.42M 175.53M 103.69M 104.26M 89.53M -1.78M 45.8M 40.5M 30.5M 13.2M 7.1M 4.2M 2.3M 4.3M
Total Current Liabilities 11.78B 12.7B 13.7B 10.68B 9.06B 8.53B 7.23B 6.87B 5.57B 5.68B 4.32B 4.86B 3.86B 3.89B 3.45B 2.69B 3.05B 2.99B 2.7B 1.57B 1.16B 1.26B 593.38M 504.77M 691.98M 330.8M 186.7M 168.7M 111.6M 184.9M 101.6M 47.8M 25.9M 32.9M
Long-Term Debt 3.16B 3.14B 3.19B 3.43B 2.98B 2.12B 2.49B 1.63B 2.07B 1.35B 1.67B 1.69B 1.66B 1.11B 1.02B 1.04B 1.1B 760.48M 329.7M 326.58M 305.19M 297.02M 354.67M 361.67M 25M 33.3M 81.7M 50M 58.4M 27.9M 18.2M 18.2M 8.3M 9.6M
Other Long-Term Liabilities 525M 450M 256M 289M 417.88M 300.51M 243.5M 175.14M 168.82M 164.33M 167.03M 170.18M 85.71M 166.45M 146.47M 151.99M 152.49M 78.54M 78.37M 47.34M 45.74M 76.81M 51.57M 40.1M 2.92M 1.9M 2.2M 2M 2.8M 5M 900K 300K 100K n/a
Total Long-Term Liabilities 3.83B 3.86B 3.57B 3.83B 3.51B 2.54B 2.85B 1.86B 2.3B 1.59B 1.9B 1.93B 1.84B 1.28B 1.17B 1.19B 1.26B 852.69M 415.92M 373.92M 350.93M 393.05M 447.56M 438.73M 56.03M 44.1M 91.6M 55.7M 64.1M 36.5M 21.5M 19.9M 8.7M 9.6M
Total Liabilities 15.61B 16.56B 17.27B 14.52B 12.57B 11.07B 10.08B 8.73B 7.87B 7.27B 6.22B 6.8B 5.7B 5.17B 4.62B 3.88B 4.31B 3.84B 3.12B 1.94B 1.51B 1.66B 1.04B 943.5M 748.01M 374.9M 278.3M 224.4M 175.7M 221.4M 123.1M 67.7M 34.6M 42.5M
Total Debt 3.26B 3.25B 3.41B 3.32B 3.14B 2.5B 2.52B 2.08B 2.12B 1.67B 1.68B 1.91B 1.68B 1.19B 1.19B 1.23B 1.37B 1.26B 393.33M 327.25M 309.61M 644.25M 363.36M 370M 33.33M 41.6M 90M 52.5M 60.9M 109M 66.8M 42.2M 19.5M 28.6M
Common Stock n/a n/a n/a n/a 264K 260K 257K 253K 250K 247K 244K 238K 232K 225K 220K 217K 215K 212K 211K 204K 201K 199K 198K 197K 190K 100K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Retained Earnings 5.76B 4.41B 3.64B 2.69B 2.04B 2.04B 1.76B 1.73B 1.66B 1.47B 1.25B 1.07B 766.93M 441.79M 123.3M -13.7M 1.21B 1.13B 1.12B 1.02B 789.95M 623.05M 580.05M 545.33M 426.81M 268.2M 176.7M 119.8M 67.3M 43M 35.7M 33.1M 25M 21.8M
Comprehensive Income -46M -17M -42M -25M -34.17M -82.79M -19.4M 54.62M -39.88M -50.85M 86.96M 81.25M 106.28M 194.71M 122.06M 196.97M 301.4M 170.96M 113.1M 71.33M 53.06M 21.08M 377K -321K -605K -141.8M -99.7M -77M -57.2M n/a n/a n/a n/a n/a
Shareholders Equity 1.74B 2.87B 2.45B 2.14B 1.81B 1.89B 1.95B 2.35B 2.44B 2.31B 2.24B 2.34B 2.11B 1.87B 1.58B 1.44B 2.72B 2.44B 2.29B 2.14B 1.82B 1.59B 1.51B 1.41B 1.27B 545.8M 248.4M 181.5M 124.2M 59.6M 51.2M 48.1M 25.1M 21.9M
Total Investments -96M 25M 29M 27M 16.56M 47.19M 47.3M 49.8M n/a n/a n/a n/a 15.65M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -33.59M -21.27M n/a n/a 27.2M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a