129.80
-5.24 (-3.88%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Cash Flow Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98 FY97 FY96 FY95 FY94 FY93 FY92 FY91
Net Income 1.39B 818M 996M 698M 56.78M 289.47M 87.54M 127.17M 254.9M 285.61M 242.26M 370.09M 396.09M 382.96M 170.77M -1.17B 133.89M 73.24M 164.52M 231.85M 166.9M 43.01M 34.72M 118.52M 145.65M 91.5M 56.9M 52.5M 24.3M 7.3M 2.6M 8.1M 3.2M 10.3M
Depreciation & Amortization 696M 924M 925M 876M 794.58M 771.83M 773.7M 760.4M 696.75M 529.18M 487.28M 418.12M 353.49M 319.18M 283.28M 292M 276.31M 239.7M 197.27M 219.12M 221.67M 224.44M 188.31M 155.39M 99.34M 56M 35.7M 24.9M 18.2M 12M 9.5M 6.8M 4.7M 4.2M
Stock-Based Compensation 89M 95M 81M 102M 83M 61.35M 90.66M 48.54M 59M 62.56M 10.62M 68.38M 81.41M 76.23M 104.61M 44.03M 36.4M 43.29M 43.85M 1.88M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Working Capital -581M 10M -610M -17M -259.42M -38.19M -111.35M -11.07M -198.76M 138.05M 88.89M -80.1M -158.3M -195.28M -126.25M 19.92M -40.7M -60.05M -31.57M 20.38M 29.11M -11.2M -43.02M -209.48M 30.94M 21.7M -5.1M 27.1M 35.6M 3.3M -2M -13.5M 7.8M -10M
Other Non-Cash Items -865M 18M 9M 36M 173.37M 78.95M 40.69M 126.57M 23.46M 26.93M -157.98M 23.61M 15.48M 47.16M 36.38M 1.1B 41.9M 75.12M 73.95M 5.44M 11.16M 59.51M 71.36M 11.6M 1.34M -100K -100K -2M -1.9M -1.2M -400K -200K 100K 100K
Deferred Income Tax -64M 85M -13M -13M 29.21M 21M 52.7M -63M -23.16M -10.91M -38.97M -123.17M n/a 2.27M 2.33M 102.38M -67.45M -32.15M 9.21M 4.61M -43.14M -28.96M 922K 9.06M 13.77M 4.6M -5.4M -1.8M -2.9M 2.3M -800K 100K 400K n/a
Change in Working Capital 472M -206M -347M -266M 120.26M -29.54M -111.46M 256.96M -94.74M 346.92M -44.36M 456.86M -212.24M 221K -169.96M 180.8M -9.19M -215.31M -40.63M 127.11M 94.65M -34.5M 259.76M -111.78M -224.68M -46.7M 5.5M -4.2M 62.4M -33.4M -25.3M -26M 8.1M -6.4M
Operating Cash Flow 1.72B 1.73B 1.65B 1.43B 1.26B 1.19B 933.85M 1.26B 916.21M 1.24B 498.86M 1.21B 634.23M 828.01M 427.41M 557.31M 411.87M 183.89M 448.18M 590M 451.24M 263.49M 554.11M 182.78M 35.42M 107.3M 98.4M 69.4M 100.1M -13M -14.4M -11.2M 16.5M 8.2M
Capital Expenditures -784M -1.03B -1.39B -1.16B -983.03M -1.01B -1.04B -716.49M -924.24M -963.14M -624.06M -736.86M -497.7M -458.99M -398.43M -292.24M -337.5M -302.19M -279.86M -256.85M -217.74M -117.22M -85.46M n/a n/a -150.1M -99.8M -93.8M -27.3M -25.8M -15.4M -25.7M -7.6M -2.1M
Acquisitions 2.02B 21M -18M -50M -146.91M -153.24M -109.66M -36.62M -242.14M -167.44M 531.19M -650.05M -125.1M 3.98M -27.14M -4.18M -58.24M -771.9M -166.69M -216.06M -1.49M -415.17M -278.62M -448.4M -369.86M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Purchase of Investments n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -2.03M -10.25M -11.94M -3.6M -3.34M n/a 23.48M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -27.2M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Sales Maturities Of Investments n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 175M 26.03M 15.78M 161.14M n/a n/a 5.8M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 27.18M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Investing Acitivies 117M 286M 545M 358M 208.83M 286.26M 347.93M 673K -29.38M 5.29M -4M 15.79M 16.93M -557K -14.69M 10.24M 11.03M 19.67M 29.08M -15.79M 13.64M 14.89M 13.7M 6.89M 6.34M 3M -62.3M 400K 400K 400K 200K 900K 200K n/a
Investing Cash Flow 1.35B -723M -858M -851M -921.11M -872.45M -798.38M -579.47M -1.18B -1.12B 60.67M -1.37B -605.87M -426.28M -440.26M -286.18M -384.72M -1.05B -417.47M -488.69M -205.59M -517.49M -350.37M -441.52M -336.34M -174.3M -162.1M -93.4M -26.9M -25.4M -15.2M -24.8M -7.4M -2.1M
Debt Repayment -111M -157M -123M 111M 233M -27M 471.41M -45.04M 458.29M -21.3M -224.14M 178.03M 484.99M -14.6M -46.37M -141.97M 122.77M 740.91M 9.75M 15.24M -347.33M 295.26M -8.33M 329.22M -32.49M -48.3M 37.5M -8.3M -48.3M 38.7M 28.2M 22.6M -9.1M -6M
Common Stock Repurchased -2.5B -487M -696M -428M -215M -350M -450.32M -306.64M -148.34M -85.58M -260.27M -129.26M -70.99M -209.99M n/a -855K n/a n/a -200.25M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1M n/a n/a n/a
Dividend Paid -42M -45M -48M -50M -50.46M -52M -57.83M -59.96M -62.44M -63.14M -68.21M -67.18M -65.24M -60.41M -59.87M -59.58M -58.63M -57.6M -14.86M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Financial Acitivies -15M 9M -21M -46M -32.66M 13.23M -10.3M 7.1M 6M 7.46M -24.2M -4.58M -31.41M 7.51M 5.37M 6.5M 12.52M 6.72M 5.81M -4.56M n/a 49K n/a 5.93M 2.25M 400K 1M 900K 2.9M 2.8M n/a 100K n/a -100K
Financial Cash Flow -2.67B -680M -888M -413M -65.12M -415.77M -47.04M -404.55M 253.51M -162.55M -576.82M -22.99M 317.36M -267.72M -100.28M -195.91M 93.14M 715.14M -67.91M 60.94M -318.44M 312.42M 6.35M 351.79M 512.58M 157.4M 41.3M -3.8M -5.3M 42.2M 30.1M 36.8M -9.1M -6.1M
Net Cash Flow 397M 326M -89M 173M 230.21M -94.61M 68.03M 277.86M -1.9M -86.29M -11.12M -205.88M 328.64M 144.28M -131.94M 103.35M 109.3M -109.94M -22.51M 174.75M -78.43M 59.01M 210.08M 93.05M 211.65M 90.5M -22.4M -27.8M 67.8M 42.2M 30.1M 36.8M n/a n/a
Free Cash Flow 932M 704M 266M 274M 274.24M 187.59M -102.8M 540.16M -8.03M 277.14M -125.2M 477.03M 136.53M 369.02M 28.98M 265.07M 74.36M -118.3M 168.31M 333.15M 233.5M 146.28M 468.65M 182.78M 35.42M -42.8M -1.4M -24.4M 72.8M -38.8M -29.8M -36.9M 8.9M 6.1M