34.05
-0.28 (-0.82%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Balance Sheet Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98
Cash & Equivalents 1.22B 1.07B 880.1M 922.5M 1.36B 1.22B 2.49B 2.01B 1.83B 1.42B 1.64B 2.28B 2.41B 2.91B 1.81B 1.6B 2.02B 1.72B 1.6B 918.4M 713.18M 365.61M 194.44M 606.85M 563M 158M 20.1M
Short-Term Investments 160.3M 139.4M 210.3M 315.5M 412.1M 738M 1.07B 1.03B 752.3M 527.1M 332.2M 561.9M 441.5M 641.32M 474.51M 570.52M 172.9M 240.35M 443.91M 510.36M 404.66M 215.91M 384.04M 382.8M 581.74M 187.9M n/a
Long-Term Investments 385.4M 116.8M 139.6M 455.5M 656.6M 589.8M 199M 988.4M 1.07B 1.24B 1.13B 1.25B 988.1M 740.66M 535.18M 483.5M 101.42B 59.33B 574.06B 618.34B 595.23M 394.3M 583.66M n/a n/a n/a n/a
Other Long-Term Assets 1.16B 978.7M 866.7M 564.2M 567.3M 514.6M 403.5M 415.5M 317.6M 370.5M 202.9M 243.5M 72.1M -154.16B -161.36B 89.16M -101.24B -59.2B -573.41B -691.74B 626.46M 425.13M 583.66M 789.7M 582.1M 97.3M 200K
Receivables 1.16B 1.04B 1.23B 994.4M 964.1M 879.7M 754.6M 852M 1.05B 780.7M 598.9M 578.3M 438.4M 577.39M 596.62M 458.65M 429.97M 379.76M 249.44M 268.91M 187.31M 77.96M 78.5M 103.52M 176.53M 24M 8.1M
Inventory 830.1M 952.4M 619.4M 272.6M 210.2M 90.6M 80.6M 93.8M 87.6M 66.6M 54.5M 37.5M 62.5M n/a n/a -53.68M n/a n/a n/a 46.68M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Current Assets 467.6M 591.5M 680M 451.6M 322.9M 285.7M 187.5M 206.1M 240.9M 92.3M 439.6M 242.2M 255.8M 241.5M 331.35M 245.06M 194.26M 218.89M 232.12M 120.78M 217.17M 31.33M 23.96M 32.88M 27.27M 7.9M 600K
Total Current Assets 3.85B 3.8B 3.62B 2.96B 3.27B 3.21B 4.58B 4.18B 3.97B 2.91B 2.97B 3.7B 3.6B 4.44B 3.21B 2.83B 2.82B 2.56B 2.52B 1.82B 1.41B 690.81M 680.93M 1.13B 1.35B 377.8M 28.8M
Property-Plant & Equipment 840.4M 801.3M 808.4M 864.3M 946.9M 1B 951.7M 1.02B 1.06B 1.02B 904.3M 882.3M 811.9M 598.58M 493.88M 455.65M 436.43M 401.82M 349.93M 319.88M 275.61M 244.49M 266.96M 251.81M 36.44M 12.4M 7.7M
Goodwill & Intangibles 3.78B 3.83B 3.89B 4.05B 3.94B 3.52B 3.23B 3.22B 3.21B 3.02B 3.04B 4.16B 4.19B 4.05B 4.05B 3.67B 3.69B 3.74B 3.79B 5.17B 4.68B 1.05B 1.08B 222.03M 136.05M 25.9M n/a
Total Long-Term Assets 6.16B 5.72B 5.71B 5.93B 6.11B 5.63B 4.78B 5.65B 5.68B 5.71B 5.43B 6.62B 6.23B 5.54B 5.25B 4.7B 4.37B 4.33B 4.85B 6.21B 5.59B 1.72B 1.93B 1.26B 754.58M 135.6M 7.9M
Total Assets 10.01B 9.52B 9.33B 8.89B 9.38B 8.84B 9.36B 9.83B 9.66B 8.62B 8.4B 10.33B 9.83B 9.98B 8.47B 7.53B 7.19B 6.89B 7.37B 8.03B 7B 2.41B 2.61B 2.39B 2.1B 513.4M 36.7M
Account Payables 256.5M 295.1M 347.4M 273.7M 277M 219.5M 208.8M 217.6M 221M 159.3M 234.6M 200.4M 209.3M 324.9M 292.27M 242.59M 249.85M 219.1M 179.55M 165.17M 113.89M 61.24M 51.75M 76.42M 72.35M 15.4M 4.7M
Deferred Revenue 1.23B 1.13B 1.02B 937.9M 867.3M 812.9M 829.3M 1.03B 1.03B 822.9M 780.8M 705.8M 693.5M 712.66M 660.26M 571.65M 459.75M 425.58M 312.25M 213.48M 159.75M 75.31M 46.15M n/a 34.63M 6M n/a
Short-Term Debt 399.4M n/a 47.4M n/a 421.5M n/a 349.9M n/a n/a 299.9M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 399.5M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.2M
Other Current Liabilities 674.2M 474.4M 384.2M 334.4M 282.8M 138.9M 50.1M -160.3M 273.7M 332.5M 334.8M 420.8M 511.4M 416.6M 494.44M 525.76M -32.7B -51.99B -38.23B -56.11B 229.2M 170.14M 144.13M 165.8M 109.44M 34.3M 7.5M
Total Current Liabilities 2.64B 2.1B 2.08B 1.88B 2.16B 1.54B 1.84B 1.74B 1.73B 1.8B 1.53B 1.44B 1.42B 1.47B 1.47B 1.21B 1.06B 1.38B 762.62M 627.4M 502.84M 290.81M 242.02M 242.22M 216.41M 55.7M 14.4M
Long-Term Debt 1.35B 1.7B 1.72B 1.83B 1.87B 1.84B 1.79B 2.14B 2.13B 1.64B 1.35B 999.3M 999.2M 1.11B 103.82M 170.25M 78.16M n/a 399.94M 399.96M 400M 557.84M 942.11M 1.15B 1.16B n/a 5.2M
Other Long-Term Liabilities 1.23B 327.2M 411.1M 388.9M 385.9M 430.7M 524.2M 769.4M 375.3M 248.9M 312.4M 219.6M 181.5M 65.59M 59.09M 37.53M 20.65M 151.7M 90.75M 68.02M 81.44M n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Total Long-Term Liabilities 2.58B 2.92B 2.77B 2.69B 2.67B 2.68B 2.7B 3.41B 2.96B 2.24B 1.96B 1.58B 1.41B 1.43B 387.07M 389.71M 229.33M 151.7M 490.69M 499.49M 504.14M 557.84M 942.11M 1.15B 1.16B 21.4M 5.2M
Total Liabilities 5.22B 5.03B 4.85B 4.57B 4.83B 4.23B 4.54B 5.15B 4.69B 4.04B 3.48B 3.02B 2.83B 2.89B 1.86B 1.6B 1.29B 1.53B 1.25B 1.13B 1.01B 848.65M 1.18B 1.39B 1.37B 55.7M 19.6M
Total Debt 1.75B 1.7B 1.72B 1.83B 2.29B 1.84B 2.14B 2.14B 2.13B 1.95B 1.35B 999.3M 999.2M 1.11B 103.82M 170.25M n/a 399.5M 399.94M 460.16M 400M 557.84M 942.11M 1.15B 1.16B n/a 7.4M
Common Stock n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5K 5K 5K 5K 5K 6K 6K 5K 4K 4K 3K 3K n/a n/a
Retained Earnings -2.02B -2.3B -2.38B -2.65B -2.67B -2.74B -2.83B -3.36B -3.28B -3.74B -3.86B -2.63B -2.91B -2.97B -3.11B -3.13B -2.91B -2.81B -1.53B 491.66M 137.63M 1.88M -37.32M 82.33M 95.75M -52.2M -43.1M
Comprehensive Income -5.6M 49.1M 4.2M -2.1M 55.6M -18.5M -18.2M -5.4M -37.3M -19.2M -13.8M 64.6M 4.7M -17.59M -1.25M -1.43M -4.25M 12.25M 1.27M -23.91M -33.11M 3.19M 5.94M -44.65M -100.85M -3.8M n/a
Shareholders Equity 4.78B 4.49B 4.48B 4.32B 4.54B 4.61B 4.82B 4.68B 4.97B 4.57B 4.92B 7.3B 7B 7.09B 6.61B 5.93B 5.9B 5.35B 6.12B 6.9B 5.99B 1.56B 1.43B 997.37M 730M 457.7M 17.1M
Total Investments 545.7M 256.2M 349.9M 771M 1.07B 1.33B 1.27B 2.01B 1.89B 1.87B 1.56B 1.87B 1.43B 1.38B 1.01B 1.05B 172.9M 240.35M 443.91M 510.36M 404.66M 215.91M 384.04M 382.8M 581.74M 187.9M n/a