34.05
-0.28 (-0.82%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Cash Flow Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98
Net Income 287.9M 310.2M 471M 252.7M 257.8M 345M 566.9M 306.2M 601.2M 633.7M -334.3M 439.8M 186.5M 425.01M 619.37M 223.28M 511.75M 360.83M -1B 354.03M 135.75M 39.2M -119.65M -13.42M 147.92M -9M -31M
Depreciation & Amortization 156.9M 194.7M 217.7M 237.4M 212.4M 210.3M 210.5M 225.6M 206.7M 176.5M 186.1M 189.9M 187M 170.04M 155.29M 148.37M 167.47M 193.17M 173.49M 138.9M 145.67M 70.04M 63.05M 147.68M 38M 10.2M 3.8M
Stock-Based Compensation 290.8M 279.4M 209.3M 222.6M 190.2M 202.2M 217.1M 187.5M 224.6M 217.3M 240M 244.6M 242.7M 172.8M 181.96M 139.66M 108.13B 87.99B 22.32B 17.64B 104.83M 26.04M 17.9M n/a n/a n/a n/a
Other Working Capital 259.9M 422.9M -15.8M 199M 100.2M 7.4M 66.1M 12.2M 283.6M 138.9M -900K 140.5M 1.2M 50.02M 127.89M 169.33M 107.58M 199.09M 132.77M -15.11M 57.17M 62.53M -13.76M 67.41M -23.09M 19.2M 2.3M
Other Non-Cash Items 83.3M 280.6M -3.3M 104.4M 94.4M 60.8M 9.6M -14.5M -3.2M -22.8M 742.2M 35.7M 67.3M 13.79M -57.15M 2.02M 73.54M 71.07M 1.36B 165.12M 100.86M 6.78M 72.78M 91.09M 106.26M 100K 100K
Deferred Income Tax -222M -262.1M -222.5M 71.7M -52.3M 2.9M 54.6M -139.6M 58.2M -14.6M -16.9M 72.2M -18.2M 7.22M 64.03M 69.87M -108.12B -88B -22.32B -17.64B -104.83M -26.04M -17.9M n/a n/a n/a n/a
Change in Working Capital 191.2M 70M -574.6M -199.1M -90.5M -292.3M -197.6M 694.9M 18.5M -97.6M -53.7M -139.9M -22.9M 197.86M -151.16M 212.9M 107.58M 168.2M 220.62M -15.11M 57.17M 62.53M -13.76M 67.41M -23.09M 19.2M 2.3M
Operating Cash Flow 788.1M 872.8M 97.6M 689.7M 612M 528.9M 861.1M 1.26B 1.11B 892.5M 763.4M 842.3M 642.4M 986.73M 812.34M 796.1M 875.18M 786.52M 755.6M 642.94M 439.45M 178.55M 2.41M 292.76M 269.08M 20.5M -24.8M
Capital Expenditures -115.5M -159.4M -105.1M -100M -100.4M -109.6M -147.4M -151.2M -214.7M -210.3M -192.9M -243.1M -414M -266.31M -185.29M -153.1M -164.6M -146.86M -102.09M -98.19M -63.19M -19.39M -36.13M -241.13M -35M -10M -6.5M
Acquisitions n/a -700K 74.5M -192.7M -434M -278.2M -59.1M 42M -144.6M -3.5M 78.6M -10M -139.4M -30.72M -374.76M n/a n/a -375K -15.1M -309.89M 40.89M n/a -375.8M 2.73M -39.97M n/a n/a
Purchase of Investments -600M -166.6M -120.6M -659.9M -984.4M -3.32B -1.25B -1.9B -1.62B -1.5B -2.47B -1.82B -1.51B -2.34B -1.58B -1.47B -474.01M -302.69M -523.42M -945.85M -739.44M -734.68M -977.93M -1.59B -1.44B -324.4M -3.5M
Sales Maturities Of Investments 334.4M 264.9M 556.2M 965.7M 1.24B 3.18B 2.02B 1.7B 1.53B 1.19B 2.97B 1.51B 1.49B 1.93B 1.62B 683.81M 499.35M 1.03B 632.08M 805.05M 704.74M 1.09B 1.1B 1.53B 718.71M 38.5M 19.3M
Other Investing Acitivies -9.2M -5.8M 2.5M 700K -5.2M -140.4M 771.3M 75M -1.5M 9.3M 44.6M -1.5M -20.9M -1.17M -12.42M -11.28M -10.55M -7.41M 20.46M -34.85M -1.47M -31.74M -1.15M -8.21M -100.5M -9.5M n/a
Investing Cash Flow -390.3M -67.6M 407.5M 13.8M -288.9M -528.2M 564.8M -309M -450.1M -508.7M 434M -564.4M -596.7M -707.24M -532.75M -948.3M -149.81M 571.75M 11.93M -583.74M -58.47M 300.13M -295.46M -307.42M -894.16M -305.4M 9.3M
Debt Repayment n/a n/a n/a -423.8M 363.3M -454.8M n/a n/a 194M 594.6M 346.5M -1.4M -1.4M 991.56M n/a 19.61M 22.68M n/a n/a n/a -144.97M -399.26M -145.97M n/a 1.12B -7.4M -1.2M
Common Stock Repurchased -17.9M -397.6M -315.2M -443.5M -381.1M -554.9M -756.6M -725.8M -324.6M -1.15B -2.26B -577.8M -650.6M -548.6M -565.47M -453.89M -604.7M -1.62B -186.39M -17K -63.61M n/a n/a n/a -130M n/a n/a
Dividend Paid -288.6M -280.8M -270.4M -259.1M -264.1M -260.1M -249.3M -150.4M -152.5M -156.3M -86M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Financial Acitivies 400K -2.3M n/a -61.7M 4.8M -14.6M -19.6M 16.9M -8.8M 11.9M 18M 35.8M 4.6M 29.19M 41.98M 7.91M 40.18M 29.69M 9.65M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.7M
Financial Cash Flow -232.7M -618.8M -528.4M -1.13B -222.4M -1.23B -968.6M -794.8M -229.6M -581.4M -1.82B -401.7M -548.3M 819.04M -72.42M -262.16M -422.39M -1.24B -89.6M 146.01M -33.41M -307.51M -119.36M 58.5M 1.03B 422.9M 5.2M
Net Cash Flow 151.5M 186.6M -45M -440.3M 106.5M -1.23B 446.7M 173.3M 412.3M -218.7M -644.4M -123.8M -502.6M 1.1B 207.16M -414.36M 302.97M 119.78M 677.93M 205.22M 347.58M 171.17M -412.41M 43.84M 404.96M 137.9M -10.3M
Free Cash Flow 672.6M 713.4M -7.5M 589.7M 511.6M 419.3M 713.7M 1.11B 891.3M 682.2M 570.5M 599.2M 228.4M 720.41M 627.04M 643M 710.58M 639.66M 653.51M 544.75M 376.26M 159.17M -33.72M 51.63M 234.08M 10.5M -31.3M