64.73
-1.58 (-2.38%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Cash Flow Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98 FY97 FY96 FY95 FY94
Net Income 5.7B 6.28B 3.25B 2.83B 2.37B 3.39B 5.78B 5.32B 3B 2.76B 2.47B 1.72B 1.91B 1.92B 1.96B 1.61B 1.64B 1.31B 1.28B 885M 887M 890M 473M 781M 704M 697M 664M 618M 579.5M 553.3M 518.7M
Depreciation & Amortization 5.76B 6.15B 4.79B 4.21B 4.32B 4.48B 4.14B 2.63B 3.38B 3.2B 2.9B 2.52B 1.77B 1.84B 2.09B 1.95B 796M 1.26B 1.14B 1.24B 1.15B 1.06B 908M 983M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Stock-Based Compensation n/a n/a 142M 119M 107M 100M 82M 76M 77M 60M 60M 113M 101M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Working Capital 160M -1.39B 412M -523M -604M 377M -598M 346M -223M 109M -134M 103M 45M -136M 109M -90M -165M 127M 8M -22M -9M 57M -2B -1.05B -485M -122M 23M -297M n/a n/a n/a
Other Non-Cash Items 333M -447M -862M -1.06B -1M -238M -119M -639M -532M -584M -111M -231M 199M 2.02B 87M 672M -200M 138M -432M 80M 56M 22M -80M 118M 474M 1.19B 1.29B 1.31B 1.11B 984.4M 982.5M
Deferred Income Tax 1.31B 708M 534M 474M -78M 258M 1.46B -875M 1.23B 1.16B 1.21B 897M 658M 553M 511M 268M 569M 402M 393M 333M 428M 588M 219M -91M 283M -198M -237M -30M -75.7M -89.6M 92.8M
Change in Working Capital 160M -1.39B 412M -523M -604M 377M -598M 346M -223M -92M -538M -53M -325M -448M 237M -77M -173M 74M -962M 84M 494M -162M 111M -1.05B -485M -122M 23M -297M -20.9M 62M -212M
Operating Cash Flow 13.26B 11.3B 8.26B 7.55B 7.98B 8.15B 6.59B 6.41B 6.34B 6.12B 5.5B 5.1B 3.99B 4.07B 3.83B 4.5B 3.4B 3.59B 2.5B 1.55B 2.65B 2.25B 2.34B 1.94B 976M 1.56B 1.74B 1.6B 1.59B 1.51B 1.38B
Capital Expenditures -8.51B -9.55B -9.74B -7.83B -7.76B -11.08B -6.01B -5.45B -4.24B -3.87B -3.5B -3.23B -4.87B -4.03B -2.95B -2.94B -2.27B -1.86B -1.83B -1.62B -1.53B -1.39B -1.28B -1.15B -1.3B -861M -617M -551M -487.6M -670.8M -758.7M
Acquisitions n/a 924M n/a -7.55B -1.01B -5.17B 5.74B 1.45B 645M 345M 438M -2.86B -4.57B -3.49B -2.67B -2.58B n/a n/a -34M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Purchase of Investments -5.62B -21.49B -14.13B -13.56B -10.91B -10.54B -10.73B -8.54B -9.22B -9.49B -8.28B -7.92B -10.01B -7.54B -10.45B -9.1B -84M -156M -3.22B -2.93B -476M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Sales Maturities Of Investments 8.1B 6.76B 5.42B 7.76B 4.89B 5.17B 1.62B 178M 658M 52M 307M 165M 5.3B 6.07B 7.45B 5.97B 28M 138M 3.25B 2.93B 93M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Investing Acitivies -24.75B -9.66B 89M 7.59B 1.09B 5.44B -1.57B 3.43B 4.05B 4.96B 4.68B 7.72B 5.22B 3.71B 3.34B 2.68B -3.48B -2.7B -1.98B -549M 46M -1.7B -1.99B -2.12B -644M -1.31B -178M -246M -38.4M -30.8M 184.8M
Investing Cash Flow -22.26B -23.47B -18.36B -13.59B -13.7B -16.18B -10.95B -8.92B -8.11B -8.01B -6.36B -6.12B -8.93B -5.28B -5.28B -5.97B -5.81B -4.58B -3.81B -2.17B -1.87B -3.09B -3.27B -3.27B -1.94B -2.17B -795M -797M -526M -701.6M -573.9M
Debt Repayment 11.64B 8.19B 10.29B 6.66B 5.39B 3.61B 7.54B 3.44B 2.08B 1.44B 755M 1.25B 5.08B 2.28B 1.82B 1.74B 3.32B 1.25B 1.68B 838M -286M 1.33B 1.19B 1.66B 1.25B 1.25B -408M -562M -517M -453.3M -412.4M
Common Stock Repurchased n/a n/a n/a n/a -92M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -19M -375M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -228M n/a n/a -150M -116M -62M -48M -82M -69.4M -123.7M
Dividend Paid -4.24B -3.78B -3.35B -3.02B -2.74B -2.41B -2.1B -1.84B -1.61B -1.39B -1.26B -1.12B -1B -920M -823M -766M -714M -654M -593M -544M -467M -425M -400M -377M -366M -355M -345M -332M -320.3M -308.6M -334.8M
Other Financial Acitivies -451M 3.23B 3.83B 2.15B 3.62B 1.17B 1.48B 1.24B 1.49B 526M 873M 155M 427M 248M 204M 4M 6M 10M -22M -10M -39M -48M -52M n/a n/a n/a n/a n/a 3M -16.8M -20.1M
Financial Cash Flow 7B 12.15B 12.23B 5.81B 6.17B 3.87B 7.63B 2.89B 2.5B 1.88B 1B 1.13B 4.89B 1.28B 1.51B 1.17B 2.65B 655M 1.4B 923M -682M 698M 1.11B 1.28B 735M 783M -815M -942M -916.5M -848.1M -874.3M
Net Cash Flow -2.02B -21M 2.13B -230M 438M -4.14B 3.27B 454M 721M -6M 139M 109M -48M 75M 64M -297M 245M -330M 90M 305M 96M -137M 184M -47M -232M 174M 133M -142M 149.7M -39.6M -66.2M
Free Cash Flow 4.75B 1.75B -1.48B -277M 224M -2.92B 583M 968M 2.1B 2.24B 2B 1.87B -878M 47M 887M 1.56B 1.13B 1.74B 672M -69M 1.11B 863M 1.06B 788M -323M 702M 1.13B 1.05B 1.1B 839.3M 623.3M