60.33
-0.67 (-1.10%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Cash Flow Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12
Net Income 4.15B 4.25B 2.42B 4.17B 4.2B 2.46B 2.06B 1.79B 1.4B 1.23B 419M 955M 778M
Depreciation & Amortization 697M 1.07B 1.32B 1.26B 1.19B 912M 776M 805M 724M 608M 516M 453M 382M
Stock-Based Compensation 1.23B 1.48B 1.31B 1.42B 1.41B 1.05B 853M 744M 444M 347M 299M 253M 193M
Other Working Capital -726M -1.19B -1.23B 329M 272M 615M 294M 1.47B 204M 79M -39M -304M -163M
Other Non-Cash Items 1.15B 32M 1.74B -354M -648M 39M 2.01B 223M 1.24B 876M 1.41B 682M 496M
Deferred Income Tax 231M -668M -811M -482M 165M -269M -171M -1.3B 52M 127M 680M 52M 46M
Change in Working Capital n/a -1.31B -163M -222M -100M -120M -59M 12M -77M -22M -13M 1M -20M
Operating Cash Flow 7.45B 4.84B 5.81B 5.8B 6.22B 4.07B 5.48B 2.53B 3.16B 2.55B 2.22B 1.99B 1.56B
Capital Expenditures -683M -623M -706M -908M -866M -704M -823M -667M -669M -722M -492M -391M -511M
Acquisitions n/a 466M -3.19B -2.76B -3.49B -53M -2.12B -323M -19M -1.2B -2M -731M -22M
Purchase of Investments -26.63B -21.98B -20.22B -40.12B -41.51B -27.88B -22.38B -19.42B -21.04B -7.54B -76M -610M -265M
Sales Maturities Of Investments 47.23B 24.3B 23.41B 39.7B 30.91B 24.88B 21.9B 18.45B 18.43B 3.32B 409M 320M 180M
Other Investing Acitivies -18.33B -1.41B -2.71B -1.06B -1.58B -1.98B 1.64B -3.82B -5.24B -7.32B -2.39B -1.33B -1.01B
Investing Cash Flow 1.59B 752M -3.42B -5.15B -16.55B -5.74B 821M -4.49B -5.9B -8.04B -2.88B -1.72B -1.53B
Debt Repayment -115M 475M 1.79B -89M 3.97B 2.96B 960M 820M -21M n/a -21M -133M 20M
Common Stock Repurchased -6.05B -5B -4.2B -3.37B -1.64B -1.41B -3.52B -1.01B -995M n/a n/a n/a n/a
Dividend Paid n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Financial Acitivies -2.21B 1.41B 1.06B 2.74B 9.99B 2.01B 1.15B 4.13B 2.94B 3B -30M 48M -230M
Financial Cash Flow -8.28B -2.99B -1.2B -557M 12.45B 3.69B -1.26B 4.08B 2.04B 3.08B -51M -85M -210M
Net Cash Flow 556M 2.68B 1.13B -11M 2.3B 2.51B 4.95B 1.29B 197M -808M 597M 190M -172M
Free Cash Flow 6.77B 4.22B 5.11B 4.89B 5.35B 3.37B 4.66B 1.86B 2.49B 1.82B 1.73B 1.6B 1.05B