126.10
-2.79 (-2.16%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Balance Sheet Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98 FY97 FY96 FY95 FY94 FY93 FY92 FY91 FY90 FY89 FY88 FY87 FY86 FY85
Cash & Equivalents 5.58B 6.59B 6.22B 7.83B 8.8B 7.38B 6.15B 8.98B 7.16B 7.08B 5.24B 4.62B 4.82B 5.96B 4.08B 4.45B 4.33B 2.9B 2.55B 2.25B 2.27B 1.62B 2.08B 1.56B 748M 957M 550M 755M 1.13B 900M 386M 421M 354M 523M 200.8M 266.5M 242.6M 424.2M 269.7M 971.8M
Short-Term Investments n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Long-Term Investments 2.25B 2.39B 2.6B 2.85B 3.14B 3.48B 3.02B 2.37B 1.4B 1.02B 978M 1.16B 1.15B -2.39B -1.97B -2.1B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Long-Term Assets 5.3B 4.58B 6.16B 6.62B 3.97B 12.76B 11.88B 10.08B 9.26B 9.14B 8.9B 8.6B 8.29B 7.63B 6.92B 6.37B 3.58B 5.21B 3.52B 6.31B 6.03B 6.59B 4.11B 3.15B 3.44B 3.64B 3B 3.21B 2.76B 2.59B 2.86B 2.8B 2.65B 1.82B 1.81B 1.47B 1.09B 895.3M 822.7M 652.6M
Receivables 25.55B 22.98B 20.64B 21.02B 19.18B 13.21B 17.76B 12.6B 11.48B 10.65B 10.45B 11.46B 11.1B 9.55B 8.93B 8.47B 9.11B 8.84B 7.68B 7.24B 6.32B 5.19B 4.28B 4.09B 4.45B 4.34B 3.99B 3.79B 3.72B 3.68B 3.75B 2.98B 3.13B 3.37B 3.81B 3.46B 2.79B 2.46B 2.48B 2.18B
Inventory 12.77B 11.78B 10.62B 9.18B 9.41B 10.95B 10.08B 9.88B 8.7B 8.13B 9.87B 10.33B 9.54B 7.8B 7.77B 7.51B 8.34B 8.1B 6.66B 5.66B 5.01B 3.79B 3.72B 3.97B 3.76B 3.5B 3.36B 3.17B 3.34B 2.95B 2.96B 3.15B 3.51B 3.9B 4.04B 3.91B 4.2B 3.98B 3.61B 3.39B
Other Current Assets 7.24B 7.08B 4.96B 4.02B 5.98B 34.39B 1.51B 1.4B 1.21B 843M 7.91B 3.04B 4.16B 2.42B 2.66B 2.73B 2.29B 2.22B 1.96B 2.06B 1.94B 1.76B 1.68B 1.64B 1.71B 1.83B 1.45B 1.53B 1.43B 1.42B 1.14B 1.15B 1.1B 1.14B 953.3M 873.6M 759M 547.4M 581.7M 351.9M
Total Current Assets 51.13B 48.42B 42.44B 42.05B 43.38B 37.5B 35.5B 32.86B 28.55B 26.71B 29.76B 29.44B 29.61B 25.76B 23.51B 23.19B 24.1B 22.07B 18.84B 17.21B 15.52B 12.36B 11.75B 11.26B 10.66B 10.63B 9.36B 9.25B 9.61B 8.95B 8.23B 7.71B 8.1B 8.93B 9.01B 8.51B 7.99B 7.41B 6.94B 6.89B
Property-Plant & Equipment 17.95B 17.39B 17B 16.93B 16.84B 15.35B 12.3B 10.19B 9.16B 8.73B 9.28B 8.87B 8.52B 6.2B 6.28B 6.36B 6.35B 6.3B 5.72B 5.62B 5.23B 5.08B 4.59B 4.55B 4.49B 4.46B 4.26B 4.26B 4.37B 4.42B 4.53B 4.57B 4.6B 4.61B 4.4B 3.95B 3.41B 3.35B 3.06B 2.71B
Goodwill & Intangibles 86.23B 89.1B 90.66B 92.95B 94.82B 74.11B 74.54B 43.79B 42.74B 42.9B 43.36B 43.69B 42.99B 21.86B 21.78B 19.84B 18.81B 19.88B 17.36B 16.07B 12.13B 9.33B 6.98B 6.8B 6.77B 5.64B 1.75B n/a n/a n/a n/a 544M 577M 630M 700.8M 668M 260.9M 274.1M 268.5M 271.7M
Total Long-Term Assets 111.73B 113.45B 116.42B 119.35B 118.78B 102.22B 98.71B 64.06B 61.16B 60.78B 61.53B 61.15B 59.8B 35.69B 34.98B 32.57B 32.37B 32.5B 28.3B 28.72B 24.51B 22.28B 17.34B 15.71B 14.7B 13.74B 9.02B 7.47B 7.13B 7.01B 7.4B 7.91B 7.83B 7.05B 6.91B 6.09B 4.76B 4.52B 4.15B 3.64B
Total Assets 162.86B 161.87B 158.86B 161.4B 162.15B 139.72B 134.21B 96.92B 89.71B 87.48B 91.29B 90.59B 89.41B 61.45B 58.49B 55.76B 56.47B 54.58B 47.14B 45.92B 40.03B 34.65B 29.09B 26.97B 25.36B 24.37B 18.38B 16.72B 16.75B 15.96B 15.62B 15.62B 15.93B 15.98B 15.92B 14.6B 12.75B 11.93B 11.09B 10.53B
Account Payables 12.9B 10.7B 9.9B 8.75B 8.64B 7.82B 11.08B 9.58B 7.48B 6.88B 6.25B 6.96B 6.43B 5.57B 5.21B 4.63B 5.59B 5.06B 4.26B 3.82B 3.49B 2.61B 2.1B 2.16B 2.26B 1.96B 1.86B 1.89B 2.19B 2.08B 1.92B 1.81B 2.1B 1.84B 1.95B 1.87B n/a n/a n/a n/a
Deferred Revenue n/a 17.18B 14.6B 13.72B 12.89B 6.18B 5.72B 4.55B 4.22B 3.95B 5.26B 6.44B 5.94B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Short-Term Debt 183M 1.47B 1.22B 158M 797M 6.09B 4.34B 2.5B 2.2B 1.1B 1.92B 500M 1.62B 759M 279M 1.49B 2.14B 1.13B 894M 2.31B 1.36B 1.04B 241M 722M 1.33B 1.24B 612M 340M 348M 392M 558M 1.02B 788M 490M 660.1M 292.6M 585.5M 545.9M 760.2M 433.8M
Other Current Liabilities 38.42B 17.41B 13.4B 12.82B 13.52B 22.42B 9.49B 7.23B 7.33B 7.9B 10.47B 8.07B 8.36B 6.71B 12.25B 11.79B 12.07B 11.28B 10.05B 9.22B 8.24B 7.26B 5.45B 5.53B 5.75B 6.02B 5.26B 5.08B 4.86B 4.18B 4.07B 4.08B 4.15B 4.25B 3.34B 4.21B 4.36B 4.13B 3.87B 3.69B
Total Current Liabilities 51.5B 46.76B 39.11B 35.45B 35.85B 34.59B 31.37B 24.39B 21.91B 22.62B 22.89B 22.8B 23.79B 18.62B 17.73B 17.91B 19.43B 17.47B 15.21B 15.35B 12.95B 10.29B 7.9B 8.37B 9.34B 9.21B 7.74B 7.31B 7.39B 6.66B 6.55B 6.92B 7.04B 6.58B 5.95B 6.38B 4.95B 4.68B 4.63B 4.12B
Long-Term Debt 40.36B 43.77B 33.87B 34.64B 34.06B 38.79B 41.19B 24.99B 21.7B 19.32B 17.78B 19.74B 21.6B 9.5B 10.01B 8.26B 9.34B 8.02B 7.04B 5.93B 4.23B 4.26B 4.63B 4.24B 3.48B 3.09B 1.57B 1.27B 1.44B 1.65B 1.89B 1.94B 2.36B 2.9B 2.9B 1.96B 1.64B 1.86B 1.72B 1.29B
Other Long-Term Liabilities 9.05B 9.9B 11.67B 16.61B 18.36B 4.17B 15.86B 15.99B 16.64B 16.58B 17.24B 14.72B 16.72B 10.16B 8.42B 8.59B 10.77B 6.82B 6.76B 6.88B 7.94B 7.68B 7.61B 5.44B 3.95B 3.97B 3.65B 3.05B 2.54B 2.63B 2.5B 2.44B 2.48B 1.85B 964.5M 841.4M 963.9M 802.9M 713.6M 1.03B
Total Long-Term Liabilities 49.4B 53.66B 45.54B 51.26B 52.42B 60.8B 62.12B 40.98B 38.34B 35.9B 35.69B 34.46B 38.32B 19.66B 18.43B 16.85B 20.11B 14.84B 13.8B 12.81B 12.17B 11.94B 12.24B 9.68B 7.43B 7.06B 5.38B 4.45B 4.14B 4.41B 4.58B 4.55B 5.02B 4.99B 4.22B 3.21B 2.98B 2.96B 2.66B 2.56B
Total Liabilities 100.9B 100.42B 84.65B 86.7B 88.27B 95.39B 93.49B 65.37B 60.24B 58.52B 58.59B 57.26B 62.1B 38.27B 36.16B 34.76B 39.54B 32.31B 29.01B 28.16B 25.12B 22.23B 20.15B 18.05B 16.77B 16.27B 13.12B 11.77B 11.53B 11.07B 11.13B 11.47B 12.06B 11.56B 10.17B 9.58B 7.93B 7.64B 7.29B 6.68B
Total Debt 40.54B 45.24B 33.5B 33.14B 33.34B 45.79B 45.54B 27.48B 23.9B 20.43B 19.79B 20.24B 23.22B 10.26B 10.29B 9.74B 11.48B 9.15B 7.93B 8.24B 5.59B 5.3B 4.87B 4.96B 4.81B 4.32B 2.19B 1.61B 1.78B 2.04B 2.44B 2.96B 3.15B 3.39B 3.56B 2.25B 2.23B 2.4B 2.48B 1.72B
Common Stock 37.43B 37.05B 37.91B 37.45B 36.88B 22.95B 22.44B 17.49B 17.19B 15.93B 15.19B 14.64B 13.84B 13.29B 12.43B 11.56B 11.18B 10.57B 9.62B 8.79B 7.16B 6.59B 5.45B 5.09B 4.67B 4.23B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Retained Earnings 53.59B 52.15B 52.27B 50.27B 49.42B 61.59B 57.82B 55.24B 52.87B 49.96B 44.61B 40.54B 36.78B 33.49B 30.19B 27.4B 25.16B 21.75B 18.75B 16.05B 14.57B 12.53B 10.84B 9.15B 7.74B 6.46B 5.41B 4.56B 3.85B 3.25B 2.79B 2.47B 2.25B 2.79B 4.09B 3.6B 3.12B 2.66B 2.28B 2.6B
Comprehensive Income -3.75B -2.42B -2.02B -1.92B -3.73B -10.15B -9.33B -7.53B -8.33B -7.62B -6.66B -2.88B -5.45B -5.49B -3.77B -3.49B -5.91B 584M -1.44B -194M -1.15B -1.8B -2.98B -1.47B -791M -391M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Shareholders Equity 60.16B 59.8B 72.63B 73.07B 72.16B 41.77B 38.45B 29.61B 27.58B 27.36B 31.21B 31.87B 25.91B 21.88B 21.39B 20.07B 15.92B 21.36B 17.3B 16.99B 14.01B 11.71B 8.36B 8.37B 8.09B 7.57B 4.83B 4.52B 4.74B 4.42B 4.09B 3.77B 3.52B 4.09B 5.42B 4.74B 4.82B 4.29B 3.8B 3.85B
Total Investments 2.25B 2.39B 2.6B 2.85B 3.14B 3.48B 3.02B 2.37B 1.4B 1.02B 978M 1.16B 1.15B -2.39B -1.97B -2.1B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a