Revenue Breakdown
Quarter | Sep 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Sep 30, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delivery Revenue | 3.47B | 3.21B | 3.12B | 2.94B | 3.06B | 3.09B | 2.93B | 2.77B | 2.69B | 2.51B | 2.42B | 2.24B | 1.96B | 1.74B | 1.24B | 1.45B | 1.21B | 199M | 218M |
Delivery Revenue Growth | +7.97% | +3.05% | +6.27% | -3.99% | -1.16% | +5.53% | +5.81% | +3.05% | +7.01% | +3.80% | +8.13% | +14.01% | +12.75% | +40.18% | -14.40% | +19.82% | +508.54% | -8.72% | n/a |
Freight Revenue | 1.31B | 1.28B | 1.28B | 1.29B | 1.28B | 1.4B | 1.54B | 1.75B | 1.83B | 1.82B | 1.08B | 402M | 348M | 301M | 313M | 288M | 211M | n/a | n/a |
Freight Revenue Growth | +1.95% | +0.31% | -0.47% | +0.55% | -8.64% | -9.09% | -12.05% | -4.42% | +0.44% | +68.73% | +168.91% | +15.52% | +15.61% | -3.83% | +8.68% | +36.49% | n/a | n/a | n/a |
Mobility Revenue | 6.41B | 5.63B | 5.54B | 5.07B | 4.89B | 4.33B | 4.14B | 3.82B | 3.55B | 2.52B | 2.28B | 2.21B | 1.62B | 853M | 3.93B | 1.36B | 790M | n/a | n/a |
Mobility Revenue Growth | +13.78% | +1.73% | +9.19% | +3.62% | +13.03% | +4.69% | +8.22% | +7.57% | +41.10% | +10.58% | +3.27% | +36.28% | +89.68% | -78.32% | +188.21% | +72.78% | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Quarter | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Asia Pacific Revenue | 4.43B | 3.48B | 2.73B | 1.15B | 1.25B |
Asia Pacific Revenue Growth | +27.23% | +27.46% | +138.10% | -8.02% | n/a |
Emea Revenue | 9.9B | 6.94B | 3.21B | 2.09B | 2.15B |
Emea Revenue Growth | +42.63% | +116.12% | +54.03% | -2.89% | n/a |
Latin America Revenue | 2.51B | 1.98B | 1.42B | 1.29B | 1.95B |
Latin America Revenue Growth | +27.00% | +39.59% | +9.42% | -33.49% | n/a |
United States And Canada Revenue | 20.44B | 19.47B | 10.09B | 6.61B | 8.8B |
United States And Canada Revenue Growth | +4.94% | +92.93% | +52.68% | -24.92% | n/a |