214.06
-6.96 (-3.15%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Cash Flow Statement

Year FY25 FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10
Net Income 526M 1.38B -366.75M 29.37M -282.43M -480.67M -418.26M -321.22M -408.28M -289.92M -247.98M -172.51M -119.19M -79.63M -56.22M -49.94M
Depreciation & Amortization 326M 282M 364.36M 343.72M 293.66M 276.28M 198.11M 136.97M 115.89M 85.94M 59.2M 34.7M 17.72M 9.32M 5.31M 3.26M
Stock-Based Compensation 1.52B 1.42B 1.29B 1.1B 1B 859.57M 652.47M 478.43M 372.27M 249.97M 156.05M 61.85M 15.33M 4.18M 1.7M 896K
Other Working Capital n/a 38M -37.55M 98.65M 17.43M 12.19M 212.42M 223.03M 283.08M 232.91M 195.66M 107.23M 80.01M 77.67M 38.26M 13.22M
Other Non-Cash Items 57M 162M 316.74M 68.96M 238.41M 176.94M 78.02M 91.88M 50.54M 50.04M 46.38M 27.29M 22.67M 7.16M 5.54M 3.48M
Deferred Income Tax 33M -1.06B 4M -22M n/a n/a n/a -28K 14.94M -3.22M n/a n/a n/a n/a n/a -1.03M
Change in Working Capital n/a -34M 48.22M 108.06M 13.96M 32.49M 96.32M 79.7M 203.3M 165.82M 88.35M 94.93M 74.68M 45.2M 28.32M 13.2M
Operating Cash Flow 2.46B 2.15B 1.66B 1.65B 1.27B 864.6M 606.66M 465.73M 348.65M 258.64M 102M 46.26M 11.21M -13.77M -15.34M -30.13M
Capital Expenditures -269M -238M -360.25M -272.27M -256.33M -244.54M -212.96M -152.54M -120.81M -133.67M -103.65M -75.72M -15.9M -5M -3.66M -4.23M
Acquisitions -825M -8M n/a -1.19B 256.33M -473.6M -1.47B -5.74M -147.88M -31.44M -26.32M -15M n/a n/a n/a n/a
Purchase of Investments -4.81B -6.17B -7.21B -2.98B -2.8B -1.82B -2.03B -2.53B -1.92B -2.14B -1.75B -1.59B -765.8M -64.28M -20.86M -51M
Sales Maturities Of Investments 4.12B 4.67B 5.06B 3.01B 1.82B 1.74B 3.06B 1.84B 2.12B 2.01B 1.47B 983.24M 111.58M 13.09M 36.69M 40.7M
Other Investing Acitivies -3M -4M -4.24M -171.5M -262.45M -99.32M -181.18M -124.81M -107.29M -760K 1M 14.09M -654.22M n/a n/a n/a
Investing Cash Flow -1.78B -1.75B -2.51B -1.61B -1.24B -896.92M -842.78M -978.98M -168.88M -300.15M -404.17M -682.63M -670.12M -56.2M 12.17M -14.53M
Debt Repayment n/a n/a 1.13B -37.61M 479.03M -30K -350.03M 1.13B n/a n/a -9.76M 572.16M -9.45M -4.3M -952K n/a
Common Stock Repurchased -700M -423M -74.67M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -8.29M -3.81M n/a n/a n/a n/a
Dividend Paid n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Financial Acitivies -450M 155M 144.82M -463K 146.02M 125.15M -248K -25.84M 1.6M 44.11M 37.51M -26.99M 10.37M 101.27M 626K 76.7M
Financial Cash Flow -1.15B -268M 1.2B 110.25M 625.05M 125.12M -256.71M 1.11B 59.68M 44.11M 19.45M 1.13B 685.54M 96.98M -326K 76.7M
Net Cash Flow -470M 129M 354.5M 152.82M 653.2M 92.52M -493.45M 593.76M 239.84M 1.9M -283.13M 497.17M 26.63M 27.02M -3.48M 32.05M
Free Cash Flow 2.19B 1.91B 1.3B 1.38B 1.01B 620.05M 393.7M 313.19M 227.84M 124.97M -1.64M -29.46M -4.68M -18.77M -19M -34.36M