166.62
-4.37 (-2.56%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Balance Sheet Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06
Cash & Equivalents 9.35B 14.19B 12.42B 12.16B 7.62B 5.05B 4.29B 11.2B 3.1B 1.82B 1.6B 985M 1.08B 829M 561M 472M 213M 309M 272M
Short-Term Investments n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 24M 14M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Long-Term Investments n/a n/a n/a n/a -240M n/a -169M -21M -308M n/a 50M 5M 5M n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Long-Term Assets 5.07B 1.88B 1.8B 1.81B 1.3B 743M 707M 458M 532M 406M 296M 53M 66M 61M 44M 24M 63M 43M 49M
Receivables 4.42B 3.15B 2.96B 2.07B 2.3B 3.26B 3.33B 2.45B 2.18B 1.02B 782M 418M 359M 331M 290M 191M 191M 218M 187M
Inventory 1.76B 1.9B 1.93B 1.3B 1B 874M 1.12B 1.45B 1.4B 524M 519M 285M 194M 194M 189M 162M 188M 140M 169M
Other Current Assets 4.07B 1.61B 2.07B 1.59B 1.36B 729M 366M 1.16B 447M 410M 906M 130M 54M 39M 47M 39M 27M 50M 34M
Total Current Assets 19.59B 20.85B 18.5B 16.59B 11.89B 9.92B 9.11B 15.82B 7.13B 3.77B 3.82B 1.82B 1.69B 1.39B 1.09B 864M 619M 717M 662M
Property-Plant & Equipment 2.52B 2.62B 2.22B 2.35B 2.51B 2.56B 2.63B 2.6B 2.51B 1.46B 1.16B 661M 503M 316M 281M 264M 299M 292M 417M
Goodwill & Intangibles 138.46B 47.52B 50.73B 54.82B 60.23B 54.27B 37.67B 35.54B 39.8B 4.95B 5.21B 883M 602M 676M 745M 818M 890M 899M 1.09B
Total Long-Term Assets 146.05B 52.01B 54.74B 58.98B 64.04B 57.58B 41.02B 38.59B 42.84B 6.82B 6.67B 1.6B 1.17B 1.05B 1.07B 1.11B 1.25B 1.23B 1.55B
Total Assets 165.65B 72.86B 73.25B 75.57B 75.93B 67.49B 50.12B 54.42B 49.97B 10.59B 10.49B 3.42B 2.86B 2.45B 2.16B 1.97B 1.87B 1.95B 2.22B
Account Payables 1.66B 1.21B 998M 1.09B 836M 855M 811M 1.1B 1.26B 617M 515M 278M 248M 221M 198M 154M 174M 194M 165M
Deferred Revenue n/a 2.49B 2.93B 2.62B 2.62B 1.5B 164M n/a 517M 250M 232M 11M 8M 10M 94M 25M 32M 34M n/a
Short-Term Debt 1.27B 1.61B 440M 290M 827M 2.79B n/a 117M 454M -301M 46M 1M 1M 2M 232M 368M 2M 2M 3M
Other Current Liabilities 13.76B 1.63B 2B 1.75B 1.65B 1.53B 1.2B 1.18B 1.05B 361M 398M 118M 73M 107M 128M 111M 152M 125M 172M
Total Current Liabilities 16.7B 7.41B 7.05B 6.28B 6.37B 6.9B 2.34B 2.53B 3.08B 1.12B 1.03B 423M 346M 350M 565M 633M 328M 321M 340M
Long-Term Debt 66.3B 37.62B 39.08B 39.44B 40.81B 30.01B 17.49B 17.43B 13.19B 3.83B 5.46B 1M 2M 4M 4M 233M 708M 907M 1B
Other Long-Term Liabilities 14.97B 3.49B 4B 4.29B 4.03B 5.61B 3.47B 1.25B 1.54B 933M 769M 105M 95M 83M 78M 59M 55M 30M 31M
Total Long-Term Liabilities 81.27B 41.47B 43.49B 44.3B 45.66B 35.62B 21.13B 28.7B 25.01B 4.76B 6.22B 106M 97M 90M 87M 297M 763M 937M 1.03B
Total Liabilities 97.97B 48.87B 50.54B 50.58B 52.03B 42.52B 23.47B 31.23B 28.09B 5.88B 7.25B 529M 443M 440M 652M 930M 1.09B 1.26B 1.38B
Total Debt 67.57B 39.23B 39.52B 39.73B 41.06B 32.8B 17.49B 17.55B 13.64B 3.95B 5.51B 2M 3M 6M 236M 599M 710M 909M 1.01B
Common Stock 5M n/a n/a n/a n/a n/a 23.29B 20.5B 19.24B 2.55B 2.01B 1.59B 1.48B n/a n/a n/a n/a n/a 1.07B
Retained Earnings n/a 2.68B 1.6B 748M n/a n/a 3.49B -129M -215M 2.24B 1.28B 1.3B 951M 525M 59M -356M -312M -386M -227M
Comprehensive Income 207M 207M -54M -116M -108M -140M -115M -91M -134M -73M -50M -6M -11M 2M -4M 3M 8M 4M n/a
Shareholders Equity 67.68B 23.99B 22.71B 24.99B 23.9B 24.97B 26.66B 20.29B 18.89B 4.71B 3.24B 2.89B 2.42B 2.01B 1.5B 1.04B 780M 693M 842M
Total Investments n/a n/a n/a n/a -240M n/a -169M -21M -308M n/a 74M 14M 5M n/a n/a n/a n/a n/a n/a