284.58
-8.26 (-2.82%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Balance Sheet Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98 FY97 FY96 FY95 FY94 FY93 FY92 FY91 FY90 FY89 FY88 FY87 FY86 FY85
Cash & Equivalents 6.89B 6.98B 7B 9.25B 9.35B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.06B 3.59B 4.87B 2.74B 1.12B 530M 1.11B 445M 342M 309M 400M 334M 548M 360M 292M 487M 638M 419M 83M 119M 104M 110M 148M 74M 103M 124M 282M
Short-Term Investments n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Long-Term Investments n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 246M 257M 272M 272M 133M 164M 105M 94M 598M 562M 565M 517M 800M 747M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Long-Term Assets 19.77B 19.16B 17.87B 18.04B 17.23B 17.18B 16.78B 16.56B 16.26B 16.57B 17.81B 18.07B 17.13B 15.19B 13.6B 14.88B 17.2B 16.07B 14.13B 13.08B 12.93B 10.14B 8.07B 8.04B 8.85B 8.16B 7.56B 6.66B 5.95B 5.37B 4.83B 4.56B 4.09B 2.3B 1.89B 1.57B 1.39B 542M 432M 305M
Receivables 18.85B 18.82B 17.87B 17.38B 16.78B 17.9B 17.45B 16.19B 14.5B 15.69B 16.76B 17.18B 18.57B 17.73B 16.79B 13.91B 18.13B 15.75B 15.41B 14.35B 12.64B 9.2B 8.26B 8.44B 8.08B 7.44B 7.18B 5.99B 5.22B 4.29B 4.29B 3.63B 2.95B 2.67B 2.96B 2.81B 2.67B 2.03B 1.73B 1.24B
Inventory 16.83B 16.57B 16.27B 14.04B 11.4B 11.27B 11.53B 10.02B 8.61B 9.7B 12.21B 12.63B 15.55B 14.54B 9.59B 6.36B 8.78B 7.2B 6.35B 5.22B 4.67B 3.05B 2.76B 2.92B 2.69B 2.59B 2.84B 2.6B 2.22B 1.92B 1.83B 1.52B 1.68B 1.92B 2.1B 2.12B 1.99B 1.32B 1.21B 1.14B
Other Current Assets 3.12B 4.59B 2.64B 2.79B 1.93B 1.74B 1.76B 1.77B 1.68B 1.66B 2.56B 2.45B 2.54B 2.57B 1.84B 2.08B 2.24B 1.4B 1.37B 2.5B 1.77B 3.68B 3.15B 1.63B 1.42B 1.23B 1.08B 928M 852M 803M 865M 838M 795M 872M 721M 627M 588M 354M 300M 317M
Total Current Assets 45.68B 46.95B 43.78B 43.45B 39.46B 39.19B 38.6B 36.24B 31.97B 33.51B 38.87B 38.34B 42.14B 37.9B 31.81B 27.22B 31.89B 25.48B 23.66B 23.18B 19.53B 16.27B 14.48B 13.4B 12.52B 11.81B 11.46B 9.81B 8.78B 7.65B 7.41B 6.07B 5.54B 5.57B 5.9B 5.71B 5.32B 3.81B 3.36B 2.98B
Property-Plant & Equipment 13.36B 12.68B 12.03B 12.09B 12.4B 12.9B 13.57B 14.15B 15.32B 16.09B 16.58B 17.07B 16.46B 14.39B 12.54B 12.39B 12.52B 10B 8.85B 7.99B 7.68B 7.25B 7.01B 6.6B 5.59B 5.2B 4.87B 4.06B 3.77B 3.64B 3.78B 3.83B 3.95B 4.05B 3.99B 3.5B 2.91B 2.46B 2.43B 2.65B
Goodwill & Intangibles 5.64B 5.87B 6.05B 7.37B 7.7B 7.76B 8.11B 8.31B 8.37B 9.44B 9.77B 10.55B 10.96B 11.45B 3.42B 2.73B 2.77B 2.44B 2.29B 1.88B 1.76B 1.64B 1.68B 1.67B 1.51B 1.54B 1.24B 228M 233M 170M 237M 353M 357M 120M 176M 147M 71M 47M 60M 77M
Total Long-Term Assets 42.08B 40.53B 38.16B 39.34B 38.86B 39.26B 39.91B 40.72B 42.74B 44.83B 45.81B 46.59B 46.83B 43.32B 32.21B 33.25B 35.83B 30.66B 27.79B 24.28B 22.23B 19.67B 18.22B 17.26B 15.94B 14.9B 13.67B 10.94B 9.95B 9.18B 8.84B 8.74B 8.4B 6.47B 6.05B 5.22B 4.37B 3.05B 2.92B 3.03B
Total Assets 87.76B 87.48B 81.94B 82.79B 78.32B 78.45B 78.51B 76.96B 74.7B 78.34B 84.68B 84.9B 88.97B 81.22B 64.02B 60.04B 67.78B 56.13B 51.45B 47.55B 43.09B 36.71B 32.7B 30.66B 28.46B 26.71B 25.13B 20.76B 18.73B 16.83B 16.25B 14.81B 13.94B 12.04B 11.95B 10.93B 9.69B 6.87B 6.29B 6.02B
Account Payables 7.67B 7.91B 8.69B 8.15B 6.13B 5.96B 7.05B 6.49B 4.61B 5.02B 6.51B 6.56B 6.75B 8.16B 5.86B 2.99B 4.83B 4.72B 4.08B 3.41B 3.58B 2.26B 1.79B 2.12B 2.34B 2B 3.56B 3.36B 2.86B 2.58B 2.62B 2.06B 1.77B 1.66B 1.69B 1.55B n/a n/a n/a n/a
Deferred Revenue 2.32B 1.93B 1.86B 1.09B 1.11B 1.19B 1.24B 1.43B 1.17B 1.15B 1.7B 2.36B 2.64B 2.49B 1.83B 1.22B 1.9B 1.44B 921M 454M 503M 253M 259M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Short-Term Debt 11.06B 13.41B 11.28B 11.76B 11.16B 11.38B 11.55B 11.03B 13.96B 12.84B 11.5B 11.03B 12.39B 9.65B 7.98B 9.78B 12.7B 10.6B 9.62B 10.07B 7.69B 5.74B 6.09B 5.31B 3.73B 3.87B 3.05B 1.63B 2.93B 2.44B 1.63B 1.53B 1.55B 1.35B 1.83B 1.71B 1.31B 584M 619M 227M
Other Current Liabilities 11.22B 11.49B 9.7B 8.85B 7.32B 8.1B 8.37B 7.99B 6.39B 7.17B 8.16B 7.35B 7.63B 8.06B 6.35B 4.98B 6.2B 5.48B 5.2B 5.4B 4.33B 4.1B 3.59B 2.84B 2.5B 2.38B 1.34B 1.4B 1.23B 1.03B 1.24B 1.08B 902M 842M 743M 648M 2.13B 1.81B 1.56B 1.51B
Total Current Liabilities 32.27B 34.73B 31.53B 29.85B 25.72B 26.62B 28.22B 26.93B 26.13B 26.24B 27.88B 27.3B 29.41B 28.36B 22.02B 18.98B 25.63B 22.25B 19.82B 19.33B 16.11B 12.35B 11.72B 10.28B 8.57B 8.25B 7.95B 6.38B 7.01B 6.05B 5.5B 4.67B 4.23B 3.86B 4.26B 3.9B 3.44B 2.39B 2.18B 1.74B
Long-Term Debt 27.35B 24.47B 25.71B 26.03B 26B 26.28B 25B 23.85B 22.82B 25.17B 27.78B 26.72B 27.75B 24.94B 20.44B 21.85B 22.83B 17.83B 17.68B 15.68B 15.84B 14.55B 11.77B 11.29B 11.33B 9.93B 9.4B 6.94B 4.53B 3.96B 4.27B 3.9B 4.12B 3.89B 2.89B 2.29B 1.95B 900M 963M 1.18B
Other Long-Term Liabilities 8.65B 8.77B 8.81B 10.4B 11.23B 10.92B 11.21B 12.42B 12.54B 12.05B 12.19B 10B 14.22B 14.99B 10.7B 9.92B 12.61B 7.06B 5.88B 3.23B 2.99B 3.17B 3.33B 3.1B 2.51B 2.54B 2.59B 2.7B 3.02B 3.39B 3.55B 4.02B 4B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Total Long-Term Liabilities 36B 33.24B 34.52B 36.43B 37.23B 37.2B 36.21B 36.27B 35.36B 37.22B 39.98B 36.72B 41.97B 39.93B 31.14B 31.76B 35.44B 24.89B 24.77B 19.79B 19.52B 18.29B 15.51B 14.77B 14.3B 12.99B 12.05B 9.7B 7.6B 7.39B 7.84B 7.94B 8.13B 4.14B 3.15B 2.55B 2.14B 909M 959M 1.21B
Total Liabilities 68.27B 67.97B 66.05B 66.28B 62.95B 63.82B 64.43B 63.2B 61.49B 63.46B 67.86B 64.02B 71.39B 68.29B 53.16B 50.74B 61.07B 47.14B 44.59B 39.12B 35.63B 30.63B 27.23B 25.05B 22.86B 21.25B 20B 16.08B 14.61B 13.44B 13.34B 12.61B 12.36B 8B 7.41B 6.45B 5.57B 3.3B 3.14B 2.95B
Total Debt 38.41B 37.88B 36.99B 37.79B 37.16B 37.66B 36.55B 34.88B 36.78B 38.01B 39.28B 37.75B 40.14B 34.59B 28.42B 31.63B 35.53B 28.43B 27.3B 25.75B 23.52B 20.28B 17.86B 16.6B 15.07B 13.8B 12.45B 8.57B 7.46B 6.4B 5.9B 5.43B 5.67B 5.25B 4.72B 3.99B 3.26B 1.48B 1.58B 1.4B
Common Stock 6.94B 6.4B 6.56B 6.4B 6.23B 5.93B 5.83B 5.59B 5.28B 5.24B 5.02B 4.71B 4.48B 4.27B 3.89B 3.44B 3.06B 2.74B 2.46B 1.86B 1.23B 1.06B 1.03B 1.04B 1.05B 1.04B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Retained Earnings 59.35B 51.25B 43.51B 39.28B 35.17B 34.44B 30.43B 26.3B 27.38B 29.25B 33.89B 31.85B 29.56B 25.22B 21.38B 19.71B 19.83B 17.4B 14.59B 11.81B 9.94B 8.45B 7.85B 7.53B 7.21B 6.62B 6.12B 5.03B 3.9B 2.84B 1.96B 1.23B 643M 3.14B 3.65B 3.56B 3.18B 2.66B 2.36B 2.35B
Comprehensive Income -2.47B -1.82B -2.46B -1.55B -888M -1.57B -1.68B -1.19B -2.04B -2.04B -6.43B -3.9B -6.43B -6.33B -4.05B -3.76B -5.58B -1.81B -2.85B -598M -424M -517M -742M -269M 23M 78M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Shareholders Equity 19.49B 19.49B 15.87B 16.48B 15.33B 14.59B 14.04B 13.7B 13.14B 14.81B 16.75B 20.81B 17.53B 12.88B 10.82B 8.74B 6.09B 8.88B 6.86B 8.43B 7.47B 6.08B 5.47B 5.61B 5.6B 5.46B 5.13B 4.68B 4.12B 3.39B 2.91B 2.2B 1.57B 4.04B 4.54B 4.47B 4.11B 3.56B 3.15B 3.07B
Total Investments n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 246M 257M 272M 272M 133M 164M 105M 94M 598M 562M 565M 517M 800M 747M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a