413.88
-13.17 (-3.08%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Cash Flow Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98 FY97 FY96
Net Income 537.13M 468.13M 396.92M 399.59M 372.94M 352.79M 267.08M 258.26M 338.81M 241.05M 211.54M 198.64M 188.81M 171.05M 150.21M 144.95M 125.02M 109.57M 82.92M 71.77M 58.02M 51.44M 40.85M 33.4M 25.28M 18.6M 12.6M 8.9M 6.5M
Depreciation & Amortization 155.59M 137.73M 129.72M 107.32M 57.61M 60.46M 57.28M 48.29M 38.05M 31.35M 34.44M 35.78M 33.78M 36.85M 37.34M 34.34M 30.65M 28.56M 24.26M 18.32M 14.66M 17.54M 18.28M 16.52M 11.87M 9.8M 6.6M 4.7M 3M
Stock-Based Compensation 63.5M 62.04M 56M 45.06M 36.58M 32.4M 31.52M 34.18M 29.79M 26.37M 22.89M 39.95M 21.98M 25.77M 14.06M 13.62M n/a n/a 8.39M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Working Capital -30.73M -3.39M -59.48M 18.59M 48.62M -5.11M 11.46M 8.66M 18.34M 7.88M 3.63M -2.3M 231K 8.94M 35.98M 11.65M -11.72M 15.91M 9.09M -5.75M 1.15M -208K 5.82M -4.59M -5.78M -900K 2.6M 4.1M 1.9M
Other Non-Cash Items 4.68M 45.56M 44M 254M 171K 196K 141K -9.05M -130.65M -28.98M -12.02M -25.25M -11.16M -18.35M -24.57M -4.47M 4.08M 9.12M -1.34M 6.99M 1.32M 2.11M 1.66M 1.22M 1.3M 1M 500K -100K -100K
Deferred Income Tax -32.02M -42.65M -8.71M -4.6M 10.63M -2.28M -1.91M 4.88M 4.53M -969K -1.03M 3.17M -3.76M -1.81M -5.83M -4.32M -4.83M -7.19M 505K 3.03M -693K 1.46M -2.07M 1.25M -2.1M -2.9M -1.2M -1.2M -900K
Change in Working Capital -28.54M -25.24M -79.64M 7.85M 27.91M -16.43M 31.55M -16.04M 50.6M 37.62M 9.2M 17.52M 2.31M -6.37M 39.86M 23.65M -11.72M 15.91M 6.1M -5.75M 1.15M -208K 5.82M -4.59M -5.78M -900K 2.6M 4.1M 1.9M
Operating Cash Flow 700.34M 645.57M 538.28M 555.23M 505.84M 427.14M 385.67M 320.53M 331.14M 306.44M 265.02M 269.81M 231.97M 207.14M 211.08M 207.77M 143.12M 155.91M 120.82M 94.35M 76.37M 74.71M 66.69M 49.61M 30.56M 25.6M 21.3M 17M 10.4M
Capital Expenditures -85.68M -60.79M -51.16M -61.33M -77.64M -59.37M -33.52M -36.86M -47.74M -25.68M -17.74M -18.52M -22.52M -29.34M -20.77M -24.04M -35.78M -39.25M -23.69M -21.93M -37.84M -8.46M -10.02M -30.14M -11.3M -16.5M -12M -5.8M -6.4M
Acquisitions n/a -23.59M -1.98B -58.06M -1K -3.27M -15M -303.09M -109.77M -34.76M -46.87M -705K -21.33M n/a -55.18M n/a -75.87M n/a -28.28M -92.22M -6.48M -7.7M 100K -2.26M -9.78M n/a n/a n/a n/a
Purchase of Investments n/a -11.01M -878K -18.79M -2.74M -11.13M -12.47M -30.76M -18.14M -24.26M -20.41M -15.61M -15M n/a n/a n/a -52.01M -17.95M -62K n/a n/a -32.41M -45.29M -17.8M n/a -22.9M n/a n/a -200K
Sales Maturities Of Investments n/a 95.39M 1.98B 2.18M 6.75M 14.4M 12.46M 23.4M 17.24M 19.83M 14.32M 14.42M n/a n/a n/a 25.26M 44.39M 17.21M n/a 3.03M 98.72M n/a n/a n/a 227K n/a 1.4M n/a 300K
Other Investing Acitivies -58.64M -95.39M -1.98B -16.61M 1K 3.27M -11K -7.36M 152.24M -4.44M -6.09M -1.19M n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.91M n/a 6.09M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 300K
Investing Cash Flow -144.32M -95.39M -2.03B -135.99M -73.63M -56.1M -48.53M -347.31M -158.41M -64.88M -70.71M -20.41M -58.85M -29.34M -75.95M 1.22M -119.27M -39.99M -49.12M -111.13M 60.49M -48.57M -55.21M -50.2M -20.85M -39.4M -10.6M -5.8M -6M
Debt Repayment -250M -375M 1.41B n/a n/a n/a n/a 275M 265M 35M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -2.26M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Common Stock Repurchased -235.24M -176.72M -18.64M -264.7M -199.63M -220.37M -303.95M -260.98M -356.83M -256.22M -279.83M -332.17M -153.64M -216.58M -192.82M -103.83M -77.87M -80.3M -16.25M -13.51M -110.51M -22.11M -4.06M -459K -1.04M -900K n/a -100K n/a
Dividend Paid -150.67M -138.6M -125.93M -117.93M -110.44M -100.05M -89.41M -80.9M -74.22M -66.55M -61.01M -56M -49.98M -43.95M -38.49M -34.77M -25.85M -14.65M -10.04M -8.84M -7.74M -6.67M -5.38M -4.01M -3.26M -1.4M n/a n/a n/a
Other Financial Acitivies 75.05M 58.3M 70.45M 59.92M 91.99M 106.15M 73.33M 58.72M 75.04M 100.44M 64.11M 149.76M 44.91M 61.41M 79.74M 28.18M 9.57M 7.39M 5.61M n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.5M n/a 100K -300K
Financial Cash Flow -560.85M -632.02M 1.34B -322.71M -218.07M -214.27M -320.04M -8.16M -91M -187.33M -276.73M -238.41M -158.72M -199.12M -151.57M -110.42M -73.58M -74.21M -4.05M -2.12M -109.41M -19.83M -5.25M -449K -1.92M 8.1M 200K 100K -300K
Net Cash Flow -2.46M -77.83M -178.59M 96.26M 225.81M 151.18M 13.89M -33.68M 69.49M 42.54M -80.25M 7.58M 7.36M -14.06M -20.58M 98.33M -50.85M 42.28M 67.09M -19.12M 27.45M 6.31M 6.24M -1.05M 7.79M -5.8M 200K 11.1M 4.1M
Free Cash Flow 614.66M 584.79M 487.12M 493.9M 428.2M 367.77M 352.15M 283.67M 283.4M 280.76M 247.28M 251.29M 209.44M 177.79M 190.31M 183.73M 107.34M 116.66M 97.13M 72.41M 38.53M 66.25M 56.67M 19.46M 19.26M 9.1M 9.3M 11.2M 4M