92.80
-3.33 (-3.46%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM

Balance Sheet Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07
Cash & Equivalents 2.88B 1.4B 1.68B 1.32B 1.06B 1.22B 1.11B 811M 709M 543.28M 283.25M 115.87M 122.97M 71.99M 72.12M 212.46M 56.57M 71.41M
Short-Term Investments 1.19B 1.04B 528.1M 1.23B 775.5M 843.1M 537.2M 440.27M 376.52M 348.07M 436.77M 375.5M 290.72M 318.28M 241.39M 47.86M 67.62M 18.75M
Long-Term Investments n/a 42.2M 45.5M 440.8M 118.3M 144.3M 67M 98.02M 224.98M 272.96M 271.72M 351.68M 325.89M 148.41M 73.95M n/a n/a n/a
Other Long-Term Assets 756.1M 637.4M 720.2M 659.1M 368M 297M 203.4M 19.94M 16.87M 14.39M 10.53M 4.82M 4.05M 4.9M 1.27M 6.94M 10.69M 7.65M
Receivables 1.46B 1.4B 1.26B 807.7M 720M 544.3M 444.5M 348.19M 313M 259.56M 184.74M 130.47M 107.64M 95.52M 72.34M 54.55M 46.04M 27.48M
Inventory 315.5M 484.8M 264.6M 175.8M 139.8M 117.9M 90M 77.29M 106.89M 83.87M 69.48M 48.67M 21.06M 16.25M 13.52M 10.65M 11.42M 14.02M
Other Current Assets 126.1M 101.1M 73.1M 65.4M 86.6M 82.4M 73.6M 80.07M 66.61M 71.52M 62.29M 65.03M 26.88M 21.53M 20.8M 16.7M 6.81M 2.94M
Total Current Assets 5.97B 4.43B 3.81B 3.6B 2.74B 2.77B 2.22B 1.72B 1.54B 1.27B 1.05B 735.55M 569.27M 523.57M 420.16M 342.22M 184.99M 134.6M
Property-Plant & Equipment 1.35B 1.12B 898.5M 687.6M 448M 344.3M 271.4M 245.4M 137.25M 91.07M 58.92M 33.6M 25.64M 7.97M 7.06M 6.39M 3.42M 2.94M
Goodwill & Intangibles 350.4M 161.8M 184M 188.7M 124.6M 98.3M 60.3M 30.81M 39.38M 22.33M 5.66M 9.71M 2.12M 3.38M 5.54M n/a n/a n/a
Total Long-Term Assets 3.79B 2.83B 2.42B 2.32B 1.3B 1.12B 857.1M 541.1M 601.23M 519.97M 377.91M 429.87M 406.22M 211.18M 125.26M 45M 14.11M 10.6M
Total Assets 9.76B 7.26B 6.23B 5.92B 4.04B 3.89B 3.08B 2.26B 2.14B 1.79B 1.42B 1.17B 975.5M 734.75M 545.42M 387.21M 199.1M 145.19M
Account Payables 190.9M 204.3M 243.4M 148.4M 141.6M 96.4M 86.4M 70.01M 56.73M 61.5M 49.95M 35.6M 20.82M 19.77M 12.76M 10.99M 7M 8.46M
Deferred Revenue 3.28B 2.85B 2.35B 1.78B 1.39B 1.17B 965.9M 793.82M 645.34M 514.65M 368.93M 293.66M 247.27M 206.93M 169.65M 140.54M 118.3M 89.62M
Short-Term Debt n/a 33.4M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Current Liabilities 593.6M 569M 417.9M 312.8M 204.8M 199.5M 175.9M 141.96M 113.78M 94.14M 74.89M 62.38M 51.22M 40.17M 35.97M 29.04M 24.97M 22.74M
Total Current Liabilities 4.06B 3.72B 3.08B 2.32B 1.83B 1.47B 1.26B 1.03B 829.44M 678.67M 496.46M 410.01M 319.3M 266.86M 218.38M 180.56M 150.27M 121.73M
Long-Term Debt 994.3M 1.04B 990.4M 988.4M 34M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Long-Term Liabilities 3.21B 79M 149.8M 138.7M 112.5M 127.7M 90.5M 98.82M 82.81M 79.81M 62.52M 621K 29.34M 21.62M 11.6M 2.8M 746K 746K
Total Long-Term Liabilities 4.21B 4B 3.43B 2.8B 1.36B 1.09B 811.4M 641.32M 472.82M 356.46M 252.35M 169.64M 145.26M 109.53M 94.59M 64.2M 54.07M 42.38M
Total Liabilities 8.27B 7.72B 6.51B 5.12B 3.19B 2.56B 2.07B 1.67B 1.3B 1.04B 748.81M 579.65M 464.56M 376.39M 312.97M 244.76M 204.33M 164.12M
Total Debt 994.3M 1.07B 990.4M 988.4M 53.1M 46.1M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Common Stock 800K 800K 800K 200K 200K 200K 200K 168K 173K 171K 166K 161K 162K 156K 75K 67K 21K 20K
Retained Earnings -117.1M -1.86B -1.55B -467.9M -352.1M 140.3M -57.5M -319.58M 37.62M 68.48M 113.64M 121.86M 110.6M 43.77M -18.73M -59.97M -120.15M -127.51M
Comprehensive Income -26.1M -18.9M -20.2M -4.8M 700K 1.1M -800K -847K -765K -933K -349K 1.09M 3.09M 402K 2.18M 1.08M -300K 783K
Shareholders Equity 1.49B -463.4M -281.6M 781.7M 856M 1.32B 1.01B 589.38M 837.68M 755.38M 675.97M 585.76M 510.93M 358.35M 232.45M 142.45M -5.23M -18.93M
Total Investments 1.19B 1.08B 573.6M 1.67B 893.8M 987.4M 604.2M 538.29M 601.5M 621.03M 708.49M 727.17M 616.61M 466.7M 320.6M 47.86M 67.62M 18.75M